Madrid, 1 Abr (Notimex).- Las principales bolsas de valores de Europa cerraron hoy en terreno negativo, afectadas por la caída en el mercado petrolero.
En el mercado de divisas, el Banco Central Europeo (BCE) fijó este viernes la cotización oficial del euro frente al dólar en 1.1432, lo que representó una marginal alza de 0.0047 (+0.4 por ciento).
La onza de oro se cotizaba a las 20:17 horas GMT en el World Gold Council en 1,222.40 dólares a la venta y 1,222.00 dólares a la compra.
A continuación el cierre de la jornada bursátil de este viernes 1 de abril en las principales bolsas de valores europeas:
|
Bolsa
|
Índice
|
Actual
|
Anterior
|
Variación
|
Porcentaje
|
|
Londres
|
FTSE-100
|
6,174.90
|
6,146.05
|
-28.85
|
-0.47%
|
|
París
|
CAC-40
|
4,385.06
|
4,322.24
|
-62.82
|
-1.43%
|
|
Frankfurt
|
DAX
|
9,965.51
|
9,794.64
|
-170.87
|
-1.71%
|
|
Zúrich
|
SMI
|
7,807.89
|
7,688.34
|
-119.55
|
-1.53%
|
|
Madrid
|
Ibex-35
|
8,723.10
|
8,602.30
|
-120.80
|
-1.38%
|
|
Milán
|
FTSE-MIB
|
18,116.88
|
17,776.84
|
-340.04
|
-1.88%
|
|
Lisboa
|
PSI-20
|
5,020.61
|
4,989.78
|
-30.83
|
-0.61%
|
Perspectiva General Bolsas Europeas
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.794,64 | 9.851,31 | 9.675,50 | -170,87 | -1,71% | 9:35:13 | ||
| 2.951,74 | 2.984,36 | 2.916,96 | -53,19 | -1,77% | 9:35:09 | ||
| 6.146,05 | 6.174,90 | 6.076,89 | -28,85 | -0,47% | 9:34:49 | ||
| 4.322,24 | 4.331,28 | 4.261,25 | -62,82 | -1,43% | 9:40:06 | ||
| 17.776,84 | 18.084,41 | 17.737,84 | -340,04 | -1,88% | 9:39:55 | ||
| 8.602,30 | 8.677,20 | 8.531,80 | -120,80 | -1,38% | 9:29:51 | ||
| 7.688,34 | 7.700,09 | 7.607,74 | -119,55 | -1,53% | 9:24:52 | ||
| 434,48 | 434,91 | 428,51 | -5,63 | -1,28% | 9:40:06 | ||
| 2.266,55 | 2.279,25 | 2.239,79 | -3,83 | -0,17% | 9:45:00 | ||
| 1.358,22 | 1.360,79 | 1.343,27 | -7,48 | -0,55% | 9:29:58 | ||
| 950,52 | 951,97 | 938,07 | +2,31 | +0,24% | 8:59:59 | ||
| 3.122,27 | 3.173,50 | 3.099,89 | -57,12 | -1,80% | 9:30:00 | ||
| 1.309,67 | 1.322,29 | 1.307,79 | -11,59 | -0,88% | 9:24:16 | ||
| 569,79 | 577,68 | 566,69 | -7,96 | -1,38% | 8:42:55 | ||
| 508,78 | 516,97 | 506,01 | -8,19 | -1,58% | 8:42:55 | ||
| 3.357,08 | 3.360,47 | 3.316,03 | -15,96 | -0,47% | 9:29:45 | ||
| 4.989,78 | 5.010,02 | 4.955,58 | -30,83 | -0,61% | 9:30:00 | ||
| 1.973,24 | 1.986,04 | 1.959,62 | -24,45 | -1,22% | 9:15:00 | ||
| 2.191,70 | 2.206,66 | 2.177,63 | -26,83 | -1,21% | 9:15:00 | ||
| 26.310,88 | 26.451,02 | 26.165,47 | -140,14 | -0,53% | 9:05:00 | ||
| 1.671,08 | 1.672,99 | 1.662,89 | +1,40 | +0,08% | 8:29:00 | ||
| 49,74 | 50,19 | 49,31 | -0,33 | -0,66% | 31/03 | ||
| 892,92 | 900,85 | 889,33 | -6,99 | -0,78% | 8:45:00 | ||
| 570,09 | 574,21 | 567,83 | -5,74 | -1,00% | 7:59:41 | ||
| 446,25 | 447,25 | 445,79 | -0,10 | -0,02% | 8:15:00 | ||
| 6.705,17 | 6.737,73 | 6.674,71 | -32,56 | -0,48% | 9:00:00 | ||
| 325,35 | 325,35 | 325,35 | 0,00 | 0,00% | 6:41:00 | ||
| 608,77 | 612,83 | 604,23 | +2,66 | +0,44% | 6:01:00 | ||
| 624,75 | 624,75 | 614,09 | +10,31 | +1,68% | 3:40:00 | ||
| 678,83 | 678,90 | 678,90 | -0,07 | -0,01% | 3:54:00 | ||
| 1.856,77 | 1.861,49 | 1.833,61 | -14,38 | -0,77% | 9:50:00 | ||
| 861,96 | 874,41 | 847,04 | -14,24 | -1,63% | 9:50:00 | ||
| 228,25 | 228,25 | 225,33 | +2,54 | +1,12% | 7:51:00 | ||
| 620,31 | 621,23 | 615,58 | +4,72 | +0,77% | 7:05:00 | ||
| 501,01 | 506,58 | 499,83 | -7,33 | -1,44% | 7:05:00 | ||
| 964,55 | 971,41 | 964,55 | -6,05 | -0,62% | 7:05:00 | ||
| 82.359,44 | 83.054,63 | 81.931,92 | -908,60 | -1,09% | 8:40:00 |
Coloca
el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado