El amplio índice Nasdaq Composite cerró la sesión del miércoles con un ascenso del 0,29% terminando en los 4.703,422 puntos. Por su parte, el selectivo Nasdaq 100 ha subido un 0,02% cerrando en los 4.334,387 puntos.
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
La agencia de viajes online Ctrip.com International Ltd. (-3,34%) sufrió en su cotización tras conocerse un informe publicado por el Beijing Times en el que se asegura que hasta cinco aerolíneas abrían comenzado a rebajar las comisiones pagadas a los vendedores de billetes a cero, las aerolíneas serian Hainan Airlines, Air China, China Eastern, Shanghai Airlines y Hong Kong Airlines.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,0865 dólares por euro bajando respecto a los 1,0867 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 4703,422 0,29%
Alto 4703,575
Bajo 4665,929
Nasdaq 100:
Cierre 4334,387 0,02%
Alto 4335,434
Bajo 4301,09
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 508.327.104
Renta 4
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.334,4 | 4.335,4 | 4.301,1 | +0,8 | +0,02% | 16:15:00 | ||
| 4.703,4 | 4.703,6 | 4.665,9 | +13,8 | +0,29% | 16:15:00 |
| 2.616,0 | 2.616,0 | 2.577,7 | +28,4 | +1,10% | 16:15:00 | ||
| 2.803,2 | 2.819,8 | 2.765,4 | +28,8 | +1,04% | 16:15:00 | ||
| 2.499,84 | 2.500,04 | 2.479,69 | +5,46 | +0,22% | 16:15:00 | ||
| 3.036,3 | 3.036,9 | 2.996,5 | +26,1 | +0,87% | 16:15:00 | ||
| 625,1 | 627,0 | 619,0 | +4,2 | +0,67% | 16:15:00 | ||
| 3.932,7 | 3.933,0 | 3.902,4 | +3,9 | +0,10% | 16:15:00 | ||
| 7.118,8 | 7.118,8 | 7.068,5 | +37,6 | +0,53% | 16:15:00 | ||
| 433,1 | 433,8 | 429,2 | -0,1 | -0,01% | 16:15:00 | ||
| 5.276,0 | 5.276,4 | 5.216,9 | +43,2 | +0,82% | 16:15:00 | ||
| 250,1 | 250,1 | 247,2 | +1,0 | +0,41% | 16:15:00 | ||
| 3.372,6 | 3.391,2 | 3.360,4 | -8,5 | -0,25% | 16:15:00 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirius XM Hld Inc | 3,82 | 3,76 | 3,82 | 3,75 | +1,46% | 40,09M | 14:59:59 | ||
| Apple | 100,75 | 100,53 | 100,89 | 99,64 | +0,22% | 33,17M | 14:59:59 | ||
| Microsoft | 52,95 | 52,58 | 52,96 | 52,16 | +0,70% | 29,29M | 14:59:59 | ||
| CSX | 24,55 | 24,64 | 25,22 | 24,50 | -0,37% | 26,10M | 14:59:59 | ||
| 109,95 | 109,82 | 110,55 | 108,77 | +0,12% | 25,67M | 14:59:59 | |||
| Intel | 30,54 | 30,37 | 30,87 | 30,12 | +0,56% | 23,78M | 14:59:59 | ||
| Zynga | 2,25 | 2,16 | 2,36 | 2,19 | +4,17% | 19,11M | 14:59:59 | ||
| Netflix | 97,61 | 98,30 | 99,48 | 95,90 | -0,70% | 19,10M | 14:59:59 | ||
| Cisco | 26,90 | 26,83 | 26,91 | 26,60 | +0,26% | 19,02M | 14:59:59 | ||
| Micron | 11,68 | 11,07 | 11,69 | 10,97 | +5,51% | 18,20M | 14:59:59 |
NASDAQ Composite Valores
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Paragon | 3,4900 | +2,3200 | +198,29% | |
| Professional Divers. | 0,4491 | +0,1291 | +40,34% | |
| Rex Energy | 0,8200 | +0,2134 | +35,18% | |
| Republic Airwayss | 0,93 | +0,24 | +34,70% | |
| ARC Group | 2,410 | +0,560 | +30,27% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Sutor Technology | 0,3510 | -0,0969 | -21,63% | |
| Skyline Medical | 0,3500 | -0,0850 | -19,54% | |
| Medical Tra | 0,7225 | -0,1654 | -18,63% | |
| Draftday Fantasy Sp. | 0,4116 | -0,0885 | -17,70% | |
| Moko Social | 0,3599 | +-0,0801 | +-18,20% | |
