El amplio índice Nasdaq Composite cerró la sesión del martes con un ascenso del 2,89% terminando en los 4.689,594 puntos. Por su parte, el selectivo Nasdaq 100 ha subido un 3,15% cerrando en los 4.333,613 puntos.
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
La cadena de tiendas con descuento Dollar Tree (2,22%) presentó un beneficio trimestral de 1,01 dólares por acción, 6 centavos por debajo de las estimaciones de los analistas. Por otra parte, las ventas por tiendas comparables se incrementaron un 1,7% durante el trimestre. El fabricante de calzado Crocs (-6,64%) obtuvo unas pérdidas trimestrales de 73 centavos por acción, muy por encima de los 33 centavos de pérdidas estimados por el consenso, sin embargo, los ingresos de la compañía fueron mejores de los esperados.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,0867 dólares por euro bajando respecto a los 1,0878 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 4689,594 2,89%
Alto 4689,595
Bajo 4581,752
Nasdaq 100:
Cierre 4333,613 3,15%
Alto 4333,614
Bajo 4225,93
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 566.693.248
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.333,6 | 4.333,6 | 4.225,9 | +132,5 | +3,15% | 16:15:00 | ||
| 4.689,6 | 4.689,6 | 4.581,8 | +131,6 | +2,89% | 16:15:00 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279,16 | 279,60 | 273,01 | +6,54 | +2,40% | 15:36:20 | ||
| 542,44 | 542,82 | 534,98 | +7,85 | +1,47% | 15:36:19 | ||
| 713,06 | 713,30 | 698,49 | +15,46 | +2,22% | 15:36:20 | ||
| 405,30 | 405,30 | 392,78 | +13,22 | +3,37% | 15:36:19 | ||
| 708,50 | 708,50 | 692,06 | +15,74 | +2,27% | 15:36:20 | ||
| 491,13 | 491,39 | 481,26 | +10,41 | +2,17% | 15:36:20 | ||
| 483,15 | 484,46 | 471,26 | +9,83 | +2,08% | 15:36:20 | ||
| 1.055,05 | 1.055,05 | 1.026,05 | +31,38 | +3,07% | 15:36:20 | ||
| 172,96 | 172,96 | 170,62 | +2,39 | +1,40% | 15:36:19 | ||
| 228,15 | 230,78 | 226,79 | -0,92 | -0,40% | 15:36:19 | ||
| 2.587,7 | 2.587,9 | 2.522,3 | +81,7 | +3,26% | 16:15:00 | ||
| 2.774,4 | 2.774,9 | 2.656,4 | +114,3 | +4,30% | 16:15:00 | ||
| 2.494,38 | 2.494,38 | 2.432,52 | +78,07 | +3,23% | 16:15:00 | ||
| 3.010,2 | 3.010,2 | 2.941,8 | +83,4 | +2,85% | 16:15:00 | ||
| 620,9 | 620,9 | 599,2 | +21,3 | +3,54% | 16:15:00 | ||
| 3.928,8 | 3.928,8 | 3.859,6 | +90,1 | +2,35% | 16:15:00 | ||
| 7.081,3 | 7.081,3 | 6.976,8 | +133,1 | +1,92% | 16:15:00 | ||
| 433,1 | 433,1 | 425,5 | +11,3 | +2,69% | 16:15:00 | ||
| 5.232,8 | 5.232,8 | 5.129,1 | +121,3 | +2,37% | 16:15:00 | ||
| 249,0 | 249,3 | 244,5 | +5,9 | +2,43% | 16:15:00 | ||
| 3.381,1 | 3.389,1 | 3.339,5 | +62,9 | +1,90% | 16:15:00 | ||
| 9.041,84 | 9.064,03 | 8.840,78 | +194,12 | +2,19% | 16:59:55 | ||
| 5.714,54 | 5.714,93 | 5.572,69 | +184,45 | +3,34% | 16:51:39 | ||
| 11.733,65 | 11.738,06 | 11.529,50 | +206,67 | +1,79% | 16:59:55 | ||
| 7.193,42 | 7.193,42 | 7.087,98 | +163,00 | +2,32% | 16:59:55 | ||
| 639,90 | 639,93 | 626,47 | +17,79 | +2,86% | 16:15:00 | ||
| 613,54 | 618,85 | 613,44 | 0,00 | 0,00% | 28/02 | ||
| 1.478,31 | 1.491,65 | 1.477,48 | 0,00 | 0,00% | 28/02 | ||
| 347,10 | 351,26 | 340,25 | 0,00 | 0,00% | 28/02 | ||
| 660,59 | 669,50 | 660,54 | 0,00 | 0,00% | 28/02 | ||
| 1.128,71 | 1.140,91 | 1.128,36 | 0,00 | 0,00% | 28/02 | ||
| 647,97 | 653,73 | 647,97 | 0,00 | 0,00% | 28/02 | ||
| 1.445,40 | 1.461,86 | 1.445,18 | 0,00 | 0,00% | 28/02 | ||
| 311,66 | 314,91 | 310,62 | 0,00 | 0,00% | 28/02 | ||
| 242,41 | 243,00 | 237,42 | 0,00 | 0,00% | 28/02 | ||
| 419,55 | 423,18 | 417,85 | 0,00 | 0,00% | 28/02 | ||
| 590,19 | 597,72 | 590,11 | 0,00 | 0,00% | 28/02 | ||
| 521,06 | 526,51 | 520,94 | 0,00 | 0,00% | 28/02 | ||
| 423,54 | 430,86 | 422,58 | 0,00 | 0,00% | 28/02 | ||
| 283,61 | 287,77 | 283,55 | 0,00 | 0,00% | 28/02 | ||
| 764,03 | 776,19 | 763,86 | 0,00 | 0,00% | 28/02 | ||
| 451,92 | 457,11 | 451,86 | 0,00 | 0,00% | 28/02 | ||
| 675,63 | 685,77 | 675,40 | 0,00 | 0,00% | 28/02 | ||
| 262,46 | 267,12 | 262,38 | 0,00 | 0,00% | 28/02 | ||
| 162,38 | 164,31 | 162,34 | 0,00 | 0,00% | 28/02 | ||
| 233,94 | 236,16 | 232,83 | 0,00 | 0,00% | 28/02 | ||
| 420,75 | 424,87 | 420,12 | 0,00 | 0,00% | 28/02 | ||
| 1.346,01 | 1.356,47 | 1.344,16 | 0,00 | 0,00% | 28/02 | ||
| 437,67 | 443,79 | 425,62 | 0,00 | 0,00% | 28/02 | ||
| 682,13 | 692,61 | 681,90 | 0,00 | 0,00% | 28/02 | ||
| 1.482,58 | 1.511,31 | 1.481,76 | 0,00 | 0,00% | 28/02 | ||
| 677,29 | 683,14 | 677,03 | 0,00 | 0,00% | 28/02 | ||
| 451,16 | 454,81 | 449,20 | 0,00 | 0,00% | 28/02 | ||
| 288,55 | 291,37 | 285,73 | 0,00 | 0,00% | 28/02 | ||
| 2,44 | 2,44 | 2,40 | 0,00 | 0,00% | 28/02 | ||
| 736,08 | 740,44 | 730,02 | 0,00 | 0,00% | 28/02 | ||
| 550,61 | 557,39 | 550,53 | 0,00 | 0,00% | 28/02 | ||
| 548,46 | 554,10 | 548,34 | 0,00 | 0,00% | 28/02 | ||
| 435,06 | 442,46 | 434,10 | 0,00 | 0,00% | 28/02 | ||
| 314,00 | 318,55 | 313,94 | 0,00 | 0,00% | 28/02 | ||
| 791,13 | 803,41 | 790,96 | 0,00 | 0,00% | 28/02 | ||
| 476,40 | 481,67 | 476,34 | 0,00 | 0,00% | 28/02 | ||
| 695,21 | 705,35 | 694,97 | 0,00 | 0,00% | 28/02 | ||
| 274,32 | 278,78 | 274,24 | 0,00 | 0,00% | 28/02 | ||
| 161,77 | 163,66 | 161,74 | 0,00 | 0,00% | 28/02 | ||
| 266,23 | 268,64 | 264,95 | 0,00 | 0,00% | 28/02 | ||
| 1.698,65 | 1.723,41 | 1.698,15 | 0,00 | 0,00% | 28/02 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | 100,53 | 96,69 | 100,77 | 97,42 | +3,97% | 50,30M | 14:59:59 | ||
| Sirius XM Hld Inc | 3,76 | 3,72 | 3,79 | 3,72 | +1,08% | 47,57M | 14:59:59 | ||
| Microsoft | 52,58 | 50,88 | 52,59 | 50,92 | +3,34% | 33,00M | 14:59:59 | ||
| 109,82 | 106,92 | 109,82 | 107,60 | +2,71% | 26,73M | 14:59:59 | |||
| Intel | 30,37 | 29,59 | 30,53 | 29,75 | +2,64% | 25,50M | 14:59:59 | ||
| Cisco | 26,83 | 26,18 | 26,93 | 26,24 | +2,48% | 25,23M | 14:59:59 | ||
| Frontier | 5,47 | 5,41 | 5,52 | 5,41 | +1,11% | 18,89M | 14:59:59 | ||
| Groupon | 4,63 | 4,78 | 4,85 | 4,48 | -3,14% | 18,74M | 14:59:59 | ||
| Novavax | 4,700 | 4,360 | 4,815 | 4,350 | +7,80% | 17,62M | 14:59:59 | ||
| Jd.Com Inc Adr | 26,50 | 25,71 | 27,19 | 26,31 | +3,07% | 17,27M | 14:59:59 |
Más NASDAQ Composite Valores
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Zais Group | 6,88 | +1,83 | +36,24% | |
| Interpace Diagnosti. | 0,2650 | +0,0650 | +32,50% | |
| Career | 3,26 | +0,74 | +29,37% | |
| Globeimmune | 1,30 | +0,27 | +26,21% | |
| TOP SHIPS Inc | 3,5400 | +0,6500 | +22,49% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Moko Social | 0,1300 | -0,3100 | -70,45% | |
| Paragon | 1,1700 | -0,6122 | -34,35% | |
| Rockwell Medical | 6,31 | -3,29 | -34,27% | |
| Skyline Medical | 0,4350 | -0,1950 | -30,95% | |
| Ptc Therape | 5,55 | -2,43 | -30,45% | |