Nueva York, 29 mar (EFE).- Wall Street cerró hoy con ganancias y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subió un 0,56 % impulsado por el sector tecnológico y unas declaraciones de la presidenta de la Reserva Federal (Fed).
Ese índice sumó 97,72 puntos y terminó en 17.633,11 unidades, el selectivo S&P 500 progresó un 0,88 % hasta 2.055,01 enteros y el índice compuesto del mercado Nasdaq subió con fuerza un 1,67 % hasta 4.846,62 unidades.
Los operadores en el parque neoyorquino arrancaron la sesión con pérdidas arrastrados por una caída del precio del petróleo en los mercados internacionales, pero lograron remontaron posiciones impulsados por la Fed y terminar el día con fuertes ganancias.
La presidenta del banco central estadounidense, Janet Yellen, participó hoy en una conferencia en el Club Económico de Nueva York en la que pidió "cautela" en el ajuste monetario por los riesgos globales.
"Las condiciones financieras y económicas son menos favorables ahora que en la reunión de diciembre", aseguró Yellen sobre la ralentización de China y la caída de los precios de las materias primas, unas palabras que fueron bien recibidas por los mercados.
Todos los sectores en Wall Street cerraron con ganancias, entre los que destacaron el tecnológico (1,59 %), el sanitario (1,33 %), el de materias primas (1,05 %), el industrial (0,98 %), el financiero (0,55 %) o el energético (0,24 %).
El gigante tecnológico Apple (NASDAQ:AAPL) (2,37 %) lideró los avances en el Dow Jones por delante de Microsoft (NASDAQ:MSFT) (2,19 %), Visa (NYSE:V) (1,77 %), Coca-Cola (NYSE:KO) (1,53 %), Intel (NASDAQ:INTC) (1,50 %), United Technologies (NYSE:UTX) (1,22 %), Verizon (NYSE:VZ) (1,22 %), Home Depot (NYSE:HD) (1,06 %) o Pfizer (NYSE:PFE) (0,94 %).
Al otro lado solo cerraron con pérdidas el grupo industrial 3M (NYSE:MMM) (-1,14 %), la química DuPont (NYSE:DD) (-0,86 %), el banco JPMorgan Chase (NYSE:JPM) (-0,62 %), la aeronáutica Boeing (NYSE:BA) (-0,31 %), la minorista Walmart (NYSE:WMT) (-0,13 %) y la multinacional General Electric (NYSE:GE) (-0,03 %).
Al cierre de la sesión bursátil, el oro subía a 1.244,5 dólares la onza, la rentabilidad de la deuda pública a diez años bajaba al 1,804 % y el dólar perdía terreno frente al euro, que se cambiaba a 1,1295 dólares. EFE
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.633,11 | 17.642,81 | 17.434,27 | +97,72 | +0,56% | 14:46:51 | ||
2.055,01 | 2.055,91 | 2.028,31 | +17,96 | +0,88% | 14:00:47 |
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
296,56 | 296,71 | 291,33 | +1,75 | +0,59% | 14:42:51 | ||
562,10 | 562,26 | 556,79 | +5,31 | +0,95% | 14:42:51 | ||
735,02 | 735,74 | 726,80 | +7,37 | +1,01% | 14:42:52 | ||
418,19 | 418,28 | 412,77 | +1,84 | +0,44% | 14:42:52 | ||
713,32 | 713,69 | 700,52 | +8,77 | +1,24% | 14:42:51 | ||
517,78 | 518,03 | 510,12 | +4,22 | +0,82% | 14:42:52 | ||
517,62 | 518,13 | 506,60 | +2,10 | +0,41% | 14:42:52 | ||
1.111,50 | 1.112,89 | 1.090,46 | +18,04 | +1,65% | 14:42:52 | ||
181,50 | 181,75 | 178,86 | +2,25 | +1,26% | 14:42:52 | ||
246,64 | 246,70 | 242,74 | +3,72 | +1,53% | 14:42:52 | ||
9.634,68 | 9.644,01 | 9.429,46 | +32,15 | +0,33% | 15:59:58 | ||
5.914,65 | 5.915,64 | 5.830,06 | +27,70 | +0,47% | 15:31:33 | ||
11.845,48 | 11.853,02 | 11.651,61 | +143,37 | +1,23% | 15:59:58 | ||
7.557,49 | 7.566,30 | 7.461,90 | +61,52 | +0,82% | 15:59:58 | ||
674,14 | 675,23 | 659,84 | +8,93 | +1,34% | 15:15:00 | ||
639,28 | 639,28 | 633,81 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
1.521,72 | 1.525,24 | 1.506,72 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
412,54 | 412,76 | 395,17 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
699,50 | 700,70 | 694,10 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
1.165,26 | 1.169,41 | 1.157,14 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
693,16 | 693,17 | 685,41 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
1.497,93 | 1.497,93 | 1.477,56 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
352,38 | 352,39 | 347,36 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
257,93 | 257,93 | 249,76 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
448,54 | 448,83 | 443,89 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
616,15 | 616,31 | 611,57 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
536,28 | 536,46 | 534,32 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
461,84 | 461,86 | 452,39 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
301,16 | 303,12 | 298,42 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
779,28 | 781,95 | 773,77 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
479,95 | 480,73 | 476,95 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
723,78 | 723,82 | 718,66 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
280,51 | 280,53 | 277,26 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
170,80 | 170,84 | 168,39 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
248,58 | 248,85 | 247,10 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
436,23 | 436,23 | 430,91 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
1.395,10 | 1.395,35 | 1.382,49 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
524,89 | 524,90 | 499,87 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
719,47 | 719,49 | 711,34 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
1.510,91 | 1.519,15 | 1.494,07 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
720,48 | 720,48 | 710,92 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
464,08 | 464,08 | 458,34 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
318,23 | 318,24 | 308,11 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
2,40 | 2,40 | 2,36 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
761,55 | 761,82 | 755,28 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
574,60 | 574,73 | 570,20 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
564,52 | 564,69 | 562,41 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
476,26 | 476,28 | 466,03 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
333,23 | 334,81 | 330,27 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
807,37 | 810,14 | 801,70 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
506,38 | 506,71 | 502,95 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
742,51 | 742,53 | 736,93 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
296,24 | 296,24 | 292,43 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
170,01 | 170,06 | 167,62 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
282,81 | 283,08 | 280,96 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
1.815,39 | 1.815,50 | 1.801,33 | 0,00 | 0,00% | 23/03 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General Electric | 31,48 | 31,49 | 31,58 | 31,28 | +-0,03% | 38,55M | 13:59:59 | ||
Pfizer | 30,05 | 29,78 | 30,19 | 29,71 | +0,91% | 34,60M | 13:59:59 | ||
Apple | 107,68 | 105,19 | 107,79 | 104,88 | +2,37% | 31,19M | 13:59:59 | ||
Coca-Cola | 46,48 | 45,80 | 46,51 | 45,81 | +1,48% | 25,01M | 13:59:59 | ||
Microsoft | 54,71 | 53,54 | 54,86 | 53,45 | +2,19% | 23,92M | 13:59:59 | ||
Cisco | 28,10 | 27,90 | 28,19 | 27,69 | +0,72% | 17,14M | 13:59:59 | ||
JPMorgan | 59,03 | 59,40 | 59,33 | 58,53 | -0,62% | 15,93M | 13:59:59 | ||
Intel | 32,38 | 31,90 | 32,44 | 31,73 | +1,50% | 15,31M | 13:59:59 | ||
Verizon | 54,05 | 53,40 | 54,08 | 53,30 | +1,22% | 10,77M | 13:59:59 | ||
Visa | 75,38 | 74,08 | 75,59 | 73,92 | +1,75% | 10,54M | 13:59:59 |
Dow Jones Industrial Average Valores
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Apple | 107,68 | +2,49 | +2,37% | |
Microsoft | 54,71 | +1,17 | +2,19% | |
Visa | 75,38 | +1,30 | +1,75% | |
Intel | 32,38 | +0,48 | +1,50% | |
Coca-Cola | 46,48 | +0,68 | +1,48% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
3M | 164,39 | -1,89 | -1,14% | |
DuPont | 63,64 | -0,55 | -0,86% | |
JPMorgan | 59,03 | -0,37 | -0,62% | |
Boeing | 130,88 | -0,41 | -0,31% | |
Wal-Mart Stores | 68,03 | -0,09 | -0,13% |