
Nueva York, 28 mar (EFECOM).- Wall Street terminó hoy con resultados mixtos y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, cerró con un ascenso del 0,11 % mientras que el índice compuesto del mercado Nasdaq bajó un 0,14 %.
El Dow Jones sumó 19,66 puntos y terminó en 17.535,39 unidades y el selectivo S&P 500 progresó un leve 0,05 % hasta los 2.037,05 enteros, mientras que el índice Nasdaq cedió 6,72 puntos hasta las 4.766,79 unidades.
Los operadores en el parqué neoyorquino protagonizaron hoy una sesión de escasos movimientos en la que se debatieron entre los avances y los retrocesos tras la publicación de un par de datos mediocres en Estados Unidos.
El gasto de los consumidores, que representa más de dos tercios de la actividad económica en el país, avanzó en febrero un leve 0,1 %, mientras que los ingresos personales aumentaron ese mismo mes un 0,2 %, según el Departamento de Comercio.
Los sectores en Wall Street cerraron divididos entre los avances del financiero (0,43 %), el de materias primas (0,32 %) o el industrial (0,11 %) y los descensos del tecnológico (-0,25 %) o el energético (-0,14 %).
General Electric (1,22 %) lideró las ganancias en el Dow Jones, por delante de 3M (1,11 %), Walt Disney (0,89 %), Travelers (0,75 %), Goldman Sachs (0,55 %), Coca-Cola (0,48 %), Home Depot (0,48 %), DuPont (0,38 %), IBM (0,30 %) o Exxon Mobil (0,29 %).
Al otro lado de la tabla encabezó las pérdidas Microsoft (-1,24 %) por delante de Pfizer (-1,00 %), Boeing (-0,63 %), Nike (-0,50 %), Apple (-0,45 %), Merck (-0,45 %), Procter & Gamble (-0,33 %), American Express (-0,31 %) o Verizon (-0,30 %).
Fuera de ese índice, las acciones de Starwood subieron un 1,97 % tras confirmar hoy que un consorcio chino ha mejorado su oferta de compra hasta 14.000 millones de dólares, mientras que los títulos de Marriott, con la que pretende fusionarse, avanzaron un 3,93 %.
Al cierre de la sesión bursátil, el petróleo de Texas bajaba a 39,41 dólares, el oro retrocedía a 1.221,4 dólares, la rentabilidad de la deuda pública a diez años cedía al 1,881 % y el dólar perdía terreno frente al euro, que se cambiaba a 1,1199 dólares. EFECOM
| Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| Dow 30 | 17.535,39 | 17.583,81 | 17.493,03 | +19,66 | +0,11 | 14:36:58 | |
| S&P 500 | 2.037,05 | 2.042,67 | 2.031,96 | +1,11 | +0,05 | 14:01:00 |
|
| Sectores Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| DJ Basic Materials | 294,81 | 295,74 | 292,86 | +1,12 | +0,38 | 14:42:42 | |
| DJ Consumer Goods | 556,79 | 558,28 | 554,52 | +2,32 | +0,42 | 14:42:42 | |
| DJ Consumer Services | 727,65 | 730,18 | 724,34 | +3,50 | +0,48 | 14:42:42 | |
| DJ Financials | 416,35 | 417,50 | 414,49 | +1,26 | +0,30 | 14:42:42 | |
| DJ Health Care | 704,55 | 709,53 | 703,61 | -2,41 | -0,34 | 14:42:42 | |
| DJ Industrials | 513,56 | 514,73 | 511,26 | +0,35 | +0,07 | 14:42:42 | |
| DJ Oil & Gas | 515,52 | 518,33 | 511,65 | -1,98 | -0,38 | 14:42:42 | |
| DJ Technology | 1.093,46 | 1.099,10 | 1.091,69 | -3,03 | -0,28 | 14:42:42 | |
| DJ Telecommunications | 179,25 | 180,00 | 178,27 | +0,20 | +0,11 | 14:42:42 | |
| DJ Utilities | 242,92 | 245,19 | 242,24 | -0,77 | -0,32 | 14:42:42 | |
| NYSE Energy | 9.602,53 | 9.642,02 | 9.523,02 | -19,18 | -0,20 | 15:14:27 | |
| NYSE Financials | 5.886,95 | 5.901,10 | 5.858,63 | +23,80 | +0,41 | 15:59:55 | |
| NYSE Healthcare | 11.702,11 | 11.759,15 | 11.677,51 | -29,92 | -0,26 | 15:59:55 | |
| NYSE TMT | 7.495,98 | 7.510,51 | 7.466,51 | +26,16 | +0,35 | 15:59:55 | |
| PHLX Semiconductor | 665,21 | 667,57 | 662,67 | -0,93 | -0,14 | 15:15:00 | |
| S&P 400 Consumer Discretionary | 639,28 | 639,28 | 633,81 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | |
| S&P 400 Consumer Staples | 1.521,72 | 1.525,24 | 1.506,72 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | |
| S&P 400 Energy | 412,54 | 412,76 | 395,17 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | |
| S&P 400 Financials | 699,50 | 700,70 | 694,10 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | |
| S&P 400 Health Care | 1.165,26 | 1.169,41 | 1.157,14 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | |
| S&P 400 Industrials | 693,16 | 693,17 | 685,41 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | |
| S&P 400 Information Technology | 1.497,93 | 1.497,93 | 1.477,56 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | |
| S&P 400 Materials | 352,38 | 352,39 | 347,36 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | |
| S&P 400 Telecommunication Services | 257,93 | 257,93 | 249,76 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | |
| S&P 400 Utilities | 448,54 | 448,83 | 443,89 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | |
| S&P 500 Consumer Discretionary | 616,15 | 616,31 | 611,57 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | |
| S&P 500 Consumer Staples | 536,28 | 536,46 | 534,32 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | |
| S&P 500 Energy | 461,84 | 461,86 | 452,39 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | |
| S&P 500 Financials | 301,16 | 303,12 | 298,42 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | |
| S&P 500 Health Care | 779,28 | 781,95 | 773,77 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | |
| S&P 500 Industrials | 479,95 | 480,73 | 476,95 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | |
| S&P 500 Information Technology | 723,78 | 723,82 | 718,66 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | |
| S&P 500 Materials | 280,51 | 280,53 | 277,26 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | |
| S&P 500 Telecom Services | 170,80 | 170,84 | 168,39 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | |
| S&P 500 Utilities | 248,58 | 248,85 | 247,10 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | |
| S&P 600 Consumer Discretionary | 436,23 | 436,23 | 430,91 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | |
| S&P 600 Consumer Staples | 1.395,10 | 1.395,35 | 1.382,49 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | |
| S&P 600 Energy | 524,89 | 524,90 | 499,87 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | |
| S&P 600 Financials | 719,47 | 719,49 | 711,34 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | |
| S&P 600 Health Care | 1.510,91 | 1.519,15 | 1.494,07 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | |
| S&P 600 Industrials | 720,48 | 720,48 | 710,92 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | |
| S&P 600 Information Technology | 464,08 | 464,08 | 458,34 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | |
| S&P 600 Materials | 318,23 | 318,24 | 308,11 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | |
| S&P 600 Telecommunication Services | 2,40 | 2,40 | 2,36 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | |
| S&P 600 Utilities | 761,55 | 761,82 | 755,28 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | |
| S&P Composite 1500 Consumer Discretionary | 574,60 | 574,73 | 570,20 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | |
| S&P Composite 1500 Consumer Staples | 564,52 | 564,69 | 562,41 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | |
| S&P Composite 1500 Energy | 476,26 | 476,28 | 466,03 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | |
| S&P Composite 1500 Financials | 333,23 | 334,81 | 330,27 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | |
| S&P Composite 1500 Health Care | 807,37 | 810,14 | 801,70 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | |
| S&P Composite 1500 Industrials | 506,38 | 506,71 | 502,95 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | |
| S&P Composite 1500 Information Technology | 742,51 | 742,53 | 736,93 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | |
| S&P Composite 1500 Materials | 296,24 | 296,24 | 292,43 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | |
| S&P Composite 1500 Telecommunication Services | 170,01 | 170,06 | 167,62 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | |
| S&P Composite 1500 Utilities | 282,81 | 283,08 | 280,96 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | |
| Technology Select Sector NTR | 1.815,39 | 1.815,50 | 1.801,33 | 0,00 | 0,00% | 23/03 |
|
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | |
| General Electric | 31,49 | 31,11 | 31,70 | 31,10 | +1,22% | 39,17M | 13:59:59 | |
| Pfizer | 29,78 | 30,08 | 30,22 | 29,74 | -1,00% | 31,09M | 13:59:59 | |
| Apple | 105,19 | 105,67 | 106,19 | 105,06 | -0,45% | 19,20M | 13:59:59 | |
| Microsoft | 53,54 | 54,21 | 54,29 | 53,33 | -1,24% | 16,83M | 13:59:59 | |
| Coca-Cola | 45,80 | 45,58 | 45,93 | 45,51 | +0,48% | 13,28M | 13:59:59 | |
| Cisco | 27,90 | 27,96 | 28,03 | 27,79 | -0,21% | 12,69M | 13:59:59 | |
| Intel | 31,90 | 31,88 | 32,00 | 31,62 | +0,06% | 11,35M | 13:59:59 | |
| JPMorgan | 59,40 | 59,48 | 59,75 | 59,18 | -0,13% | 11,15M | 13:59:59 | |
| Verizon | 53,40 | 53,56 | 53,73 | 53,20 | -0,30% | 8,51M | 13:59:59 | |
| Nike | 61,34 | 61,65 | 61,98 | 61,25 | -0,50% | 7,89M | 13:59:59 | |
Dow Jones Industrial Average Valores
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| General Electric | 31,49 | +0,38 | +1,22% |
| 3M | 166,28 | +1,82 | +1,11% |
| Walt Disney | 98,09 | +0,87 | +0,89% |
| The Travelers | 116,25 | +0,86 | +0,75% |
| Goldman Sachs | 153,84 | +0,84 | +0,55% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Microsoft | 53,54 | -0,67 | -1,24% |
| Pfizer | 29,78 | -0,30 | -1,00% |
| Boeing | 131,29 | -0,83 | -0,63% |
| Nike | 61,34 | -0,31 | -0,50% |
| Apple | 105,19 | -0,48 | -0,45% |