Nueva York, 14 mar (EFECOM).- Wall Street cerró hoy en territorio mixto y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, avanzó un leve 0,09 % a la espera de la reunión del miércoles de la Reserva Federal (Fed) y tras una nueva caída del precio del petróleo.
Ese índice sumó 15,92 puntos y terminó en 17.228,93 unidades, y el índice compuesto del mercado Nasdaq avanzó un 0,04 % hasta 4.750,28 puntos, mientras que el selectivo S&P 500 bajó un 0,13 % hasta 2.019,64 unidades.
Los operadores en el parqué neoyorquino protagonizaron una sesión volátil en la que todas las miradas estuvieron puestas en la evolución del petróleo en los mercados internacionales, que terminó con caídas en Nueva York y Londres.
El barril de Texas, de referencia en Estados Unidos, cerró con un descenso del 3,43 % hasta 37,19 dólares, mientras el crudo Brent, de referencia en Europa y otros mercados, bajó un 2,01 % y terminó en 39,53 dólares.
Los analistas coincidieron hoy en que la gran cita de la semana para los inversores será este miércoles, cuando concluya la reunión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal sobre política monetaria.
Casi todos los sectores en Wall Street terminaron en números rojos, como el de materias primas (-1,04 %), el energético (-0,99 %), el financiero (-0,35 %) o el industrial (-0,03 %) mientras que el tecnológico avanzó un leve 0,04 %.
Boeing (1,37 %) lideró las ganancias en el Dow Jones, por delante de Nike (1,22 %), McDonald's (1,19 %), Walt Disney (0,91 %), Home Depot (0,30 %), IBM (0,30 %), Walmart (0,28 %), Exxon Mobil (0,27 %) o Apple (0,25 %).
Al otro lado de la tabla encabezó los descensos Pfizer (-1,36 %) por delante de Intel (-1,04 %), DuPont (-0,80 %), Procter & Gamble (-0,76 %), Travelers (-0,73 %), Cisco Systems (-0,57 %), JPMorgan Chase (-0,45 %), Chevron (-0,35 %) o Goldman Sachs (-0,29 %).
Al cierre de la sesión bursátil, el oro bajaba a 1.234,1 dólares la onza, la rentabilidad de la deuda pública a diez años descendía al 1,961 % y el dólar ganaba terreno frente al euro, que se cambiaba a 1,1101 dólares. EFECOM
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.229,13 | 17.275,07 | 17.161,16 | +15,82 | +0,09% | 14:40:08 | ||
2.019,64 | 2.024,57 | 2.012,05 | -2,55 | -0,13% | 14:00:55 |
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
288,59 | 290,57 | 287,24 | -2,38 | -0,82% | 14:44:54 | ||
553,03 | 553,98 | 551,67 | -0,34 | -0,06% | 14:44:54 | ||
723,54 | 725,51 | 719,88 | +2,46 | +0,34% | 14:44:55 | ||
414,24 | 415,25 | 412,02 | -1,64 | -0,39% | 14:44:55 | ||
714,58 | 717,23 | 712,56 | -2,90 | -0,40% | 14:44:54 | ||
500,76 | 501,94 | 498,80 | -0,35 | -0,07% | 14:44:55 | ||
514,73 | 518,09 | 509,29 | -3,36 | -0,65% | 14:44:55 | ||
1.075,58 | 1.078,01 | 1.070,89 | +0,29 | +0,03% | 14:44:55 | ||
176,62 | 177,14 | 175,64 | -0,15 | -0,09% | 14:44:55 | ||
238,62 | 238,94 | 237,31 | +0,15 | +0,06% | 14:44:54 | ||
9.590,03 | 9.623,51 | 9.483,54 | -84,94 | -0,88% | 15:59:57 | ||
5.913,11 | 5.926,97 | 5.887,32 | -24,39 | -0,41% | 15:59:57 | ||
11.995,72 | 12.029,36 | 11.948,13 | -39,28 | -0,33% | 15:59:57 | ||
7.376,42 | 7.391,78 | 7.341,91 | -5,16 | -0,07% | 15:59:57 | ||
656,35 | 659,26 | 654,28 | -2,79 | -0,42% | 15:15:00 | ||
644,87 | 645,44 | 637,77 | 0,00 | 0,00% | 10/03 | ||
1.530,54 | 1.538,46 | 1.521,01 | 0,00 | 0,00% | 10/03 | ||
415,37 | 418,52 | 397,89 | 0,00 | 0,00% | 10/03 | ||
702,11 | 702,54 | 690,45 | 0,00 | 0,00% | 10/03 | ||
1.180,67 | 1.181,42 | 1.156,78 | 0,00 | 0,00% | 10/03 | ||
678,47 | 678,82 | 668,60 | 0,00 | 0,00% | 10/03 | ||
1.487,82 | 1.489,18 | 1.466,65 | 0,00 | 0,00% | 10/03 | ||
338,24 | 338,80 | 333,12 | 0,00 | 0,00% | 10/03 | ||
253,48 | 255,11 | 246,77 | 0,00 | 0,00% | 10/03 | ||
439,43 | 442,16 | 438,38 | 0,00 | 0,00% | 10/03 | ||
611,64 | 611,70 | 604,13 | 0,00 | 0,00% | 10/03 | ||
535,75 | 536,49 | 533,58 | 0,00 | 0,00% | 10/03 | ||
461,90 | 463,39 | 451,81 | 0,00 | 0,00% | 10/03 | ||
302,39 | 302,57 | 294,56 | 0,00 | 0,00% | 10/03 | ||
790,58 | 790,58 | 776,73 | 0,00 | 0,00% | 10/03 | ||
468,56 | 469,52 | 463,20 | 0,00 | 0,00% | 10/03 | ||
707,57 | 707,57 | 695,52 | 0,00 | 0,00% | 10/03 | ||
278,48 | 279,23 | 274,36 | 0,00 | 0,00% | 10/03 | ||
168,47 | 169,08 | 167,54 | 0,00 | 0,00% | 10/03 | ||
243,03 | 244,43 | 242,46 | 0,00 | 0,00% | 10/03 | ||
443,36 | 443,46 | 437,10 | 0,00 | 0,00% | 10/03 | ||
1.405,81 | 1.406,14 | 1.390,75 | 0,00 | 0,00% | 10/03 | ||
542,18 | 549,55 | 514,42 | 0,00 | 0,00% | 10/03 | ||
724,88 | 725,34 | 711,15 | 0,00 | 0,00% | 10/03 | ||
1.565,86 | 1.566,60 | 1.530,36 | 0,00 | 0,00% | 10/03 | ||
705,79 | 706,15 | 696,64 | 0,00 | 0,00% | 10/03 | ||
462,47 | 462,58 | 457,00 | 0,00 | 0,00% | 10/03 | ||
311,67 | 311,72 | 307,71 | 0,00 | 0,00% | 10/03 | ||
2,44 | 2,44 | 2,39 | 0,00 | 0,00% | 10/03 | ||
751,46 | 754,41 | 748,51 | 0,00 | 0,00% | 10/03 | ||
571,58 | 571,64 | 564,58 | 0,00 | 0,00% | 10/03 | ||
564,12 | 564,93 | 561,85 | 0,00 | 0,00% | 10/03 | ||
476,63 | 478,27 | 466,34 | 0,00 | 0,00% | 10/03 | ||
334,62 | 334,82 | 327,13 | 0,00 | 0,00% | 10/03 | ||
819,51 | 819,51 | 805,73 | 0,00 | 0,00% | 10/03 | ||
494,58 | 495,29 | 488,76 | 0,00 | 0,00% | 10/03 | ||
726,92 | 726,92 | 716,62 | 0,00 | 0,00% | 10/03 | ||
292,33 | 293,00 | 288,07 | 0,00 | 0,00% | 10/03 | ||
167,75 | 168,33 | 166,81 | 0,00 | 0,00% | 10/03 | ||
276,66 | 278,23 | 276,00 | 0,00 | 0,00% | 10/03 | ||
1.776,66 | 1.776,66 | 1.749,09 | 0,00 | 0,00% | 10/03 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pfizer | 30,10 | 30,50 | 30,34 | 29,95 | -1,31% | 46,50M | 13:59:59 | ||
Apple | 102,52 | 102,26 | 102,91 | 101,78 | +0,25% | 24,86M | 13:59:59 | ||
Microsoft | 53,17 | 53,07 | 53,59 | 52,63 | +0,19% | 23,61M | 13:59:59 | ||
General Electric | 30,27 | 30,34 | 30,37 | 30,08 | -0,23% | 21,81M | 13:59:59 | ||
Cisco | 27,70 | 27,86 | 27,86 | 27,60 | -0,57% | 18,12M | 13:59:59 | ||
Intel | 31,43 | 31,76 | 31,69 | 31,30 | -1,04% | 17,37M | 13:59:59 | ||
JPMorgan | 59,12 | 59,34 | 59,31 | 58,60 | -0,37% | 13,36M | 13:59:59 | ||
Exxon Mobil | 82,41 | 82,19 | 82,64 | 81,02 | +0,27% | 13,20M | 13:59:59 | ||
Coca-Cola | 45,29 | 45,20 | 45,42 | 45,04 | +0,20% | 13,13M | 13:59:59 | ||
Procter&Gamble | 81,17 | 81,75 | 81,85 | 80,68 | -0,71% | 12,30M | 13:59:59 |
Dow Jones Industrial Average Valores
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Boeing | 126,34 | +1,71 | +1,37% | |
Nike | 60,81 | +0,73 | +1,22% | |
McDonald`s | 122,90 | +1,35 | +1,11% | |
Walt Disney | 98,81 | +0,87 | +0,89% | |
Home Depot | 128,84 | +0,38 | +0,30% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Pfizer | 30,10 | -0,40 | -1,31% | |
Intel | 31,43 | -0,33 | -1,04% | |
DuPont | 63,30 | -0,53 | -0,83% | |
The Travelers | 112,82 | -0,82 | -0,72% | |
Procter&Gamble | 81,17 | -0,58 | -0,71% |