CIUDAD DE MÉXICO, 15 mar (Reuters) - El peso mexicano cayó el martes ante una baja de los precios del petróleo por segundo día consecutivo y una toma de posiciones previo al anuncio de política monetaria que hará el miércoles la Reserva Federal de Estados Unidos.
La bolsa local perdió también luego de la publicación de un débil indicador de ventas minoristas de Estados Unidos que generó preocupaciones sobre el panorama económico del principal socio comercial de México.
* La moneda cerró en 17.887 por dólar, con una pérdida del 0.8 por ciento, ó 14.20 centavos, frente a los 17.745 pesos del precio de referencia de Reuters del lunes.
* El principal índice de la bolsa, el IPC, retrocedió un 1.08 por ciento -su caída diaria más pronunciada desde el 5 de febrero- a 44,210.44 puntos, con un volumen de 200.1 millones de papeles negociados.
* Las acciones de la gigante de telecomunicaciones América Móvil encabezaron la baja de la plaza accionaria con un 2.7 por ciento menos a 12.96 pesos, seguidos por los del minorista y embotellador FEMSA, que cedieron un 2.61 por ciento a 160.15 pesos.
* En el mercado de deuda, la tasa del bono a 10 años subió 16 puntos al 6.21 por ciento, mientras que el rendimiento a 20 años sumó un punto al 6.85 por ciento. Reuters
México - Índices
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
---|---|---|---|---|---|---|
IPC | 44.210,44 | -481,36 | -1,08% | 16 | 21 | |
IPC CompMx | 363,89 | -3,78 | -1,03% | 24 | 37 | |
INMEX | 2.583,17 | -24,85 | -0,95% | 9 | 11 |
México - Acciones
- México - Acciones
- IPC
- IPC CompMx
- INMEX
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMEX Cpo | 10,670 | 10,670 | 10,890 | 10,520 | -2,20% | 62,86M | 13:59:00 | ||
America Movil L | 12,910 | 12,910 | 13,220 | 12,910 | -2,70% | 49,60M | 13:59:00 | ||
Wal Mart V | 41,240 | 41,240 | 41,760 | 41,010 | -0,77% | 13,26M | 13:59:00 | ||
Nemak SAB de CV | 23,33 | 23,33 | 23,36 | 22,81 | +0,91% | 12,23M | 13:59:00 | ||
Alfa A | 32,570 | 32,570 | 32,950 | 32,300 | +0,25% | 5,40M | 13:59:00 | ||
Gmexico | 41,430 | 41,430 | 42,110 | 40,790 | -2,09% | 5,13M | 13:59:00 | ||
Financiero Banorte | 94,950 | 94,950 | 95,090 | 93,210 | +1,55% | 4,63M | 13:59:00 | ||
OHL Mexico | 25,370 | 25,370 | 25,380 | 24,610 | +1,24% | 3,65M | 13:59:00 | ||
Grupo Financiero Sa. | 30,600 | 30,600 | 30,640 | 30,160 | +0,46% | 3,50M | 13:59:00 | ||
Telesites SAB de CV. | 10,170 | 10,170 | 10,300 | 9,920 | +1,90% | 3,22M | 13:59:00 |
IPC Valores
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Elektra | 334,950 | +16,050 | +5,05% | |
Telesites SAB de CV. | 10,170 | +0,190 | +1,90% | |
Financiero Banorte | 94,950 | +1,450 | +1,55% | |
OHL Mexico | 25,370 | +0,310 | +1,24% | |
Alsea | 64,600 | +0,710 | +1,11% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Penoles | 218,510 | -8,520 | -3,74% | |
El Puerto de Liverp. | 193,420 | -5,760 | -2,89% | |
America Movil L | 12,910 | -0,360 | -2,70% | |
Fomento Economico M. | 160,270 | -4,300 | -2,61% | |
Mexichem | 41,150 | -0,970 | -2,30% |
Resumen por Sectores - México
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
---|---|---|---|---|---|---|
Habita | 52,38 | -0,10 | -0,19% | 0 | 1 | |
Mexico Industria. | 250,72 | +0,23 | +0,09% | 7 | 12 | |
Servicios y Biene. | 701,26 | +4,98 | +0,72% | 8 | 3 | |
Mexico Consumer S. | 811,93 | -6,98 | -0,85% | 4 | 11 | |
Mexico Financial . | 93,22 | +0,42 | +0,45% | 5 | 6 | |
Mexico Health Car. | 382,85 | +0,79 | +0,21% | 1 | 0 | |
Mexico Materials | 598,69 | -9,85 | -1,62% | 3 | 9 | |
Mexico Telecommun. | 821,65 | -17,98 | -2,14% | 2 | 5 |