El amplio índice Nasdaq Composite cerró la sesión del lunes con un ascenso del 1,47% terminando en los 4.570,609 puntos. Por su parte, el selectivo Nasdaq 100 ha subido un 1,61% cerrando en los 4.231,27 puntos.
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
El gigante biotecnológico, y socio de la compañía belga UCB, Amgen Inc. (-1,04%) ha anunciado que en su nuevo tratamiento para la osteoporosis han conseguido su primera meta en una prueba con un sujeto en estado avanzado de la enfermedad. Dicho tratamiento reduce fracturas de vertebras adicionales en mujeres post menopáusicas que padecen dicha enfermedad.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,1028 dólares por euro bajando respecto a los 1,1131 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 4570,609 1,47%
Alto 4576,471
Bajo 4546,552
Nasdaq 100:
ierre 4231,27 1,61%
Alto 4235,116
Bajo 4199,93
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 489.095.200
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.231,3 | 4.235,1 | 4.199,9 | +67,2 | +1,61% | 16:15:00 | ||
4.570,6 | 4.576,5 | 4.546,6 | +66,2 | +1,47% | 16:15:00 |
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.523,8 | 2.529,8 | 2.515,1 | +31,0 | +1,24% | 16:15:00 | ||
2.759,5 | 2.784,3 | 2.742,3 | +22,4 | +0,82% | 16:15:00 | ||
2.427,59 | 2.431,47 | 2.410,54 | +36,79 | +1,54% | 16:15:00 | ||
2.938,3 | 2.955,8 | 2.932,9 | +27,5 | +0,95% | 16:15:00 | ||
613,8 | 617,3 | 610,4 | +5,3 | +0,88% | 16:15:00 | ||
3.812,7 | 3.815,9 | 3.781,5 | +67,8 | +1,81% | 16:15:00 | ||
6.987,8 | 7.003,0 | 6.958,1 | +70,0 | +1,01% | 16:15:00 | ||
424,3 | 426,0 | 419,9 | +7,6 | +1,82% | 16:15:00 | ||
5.053,8 | 5.098,5 | 5.044,8 | +31,7 | +0,63% | 16:15:00 | ||
241,5 | 242,4 | 240,3 | +2,6 | +1,07% | 16:15:00 | ||
3.351,0 | 3.373,4 | 3.340,9 | +54,9 | +1,66% | 16:15:00 |
NASDAQ Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirius XM Hld Inc | 3,70 | 3,62 | 3,72 | 3,65 | +2,21% | 38,88M | 14:59:59 | ||
107,16 | 104,57 | 108,25 | 105,34 | +2,48% | 35,71M | 14:59:59 | |||
Apple | 96,88 | 96,04 | 96,90 | 95,92 | +0,87% | 34,28M | 14:59:59 | ||
Microsoft | 52,65 | 51,82 | 53,00 | 52,28 | +1,60% | 25,01M | 14:59:59 | ||
Cisco | 26,63 | 26,55 | 26,91 | 26,42 | +0,30% | 24,61M | 14:59:59 | ||
Intel | 29,35 | 28,71 | 29,54 | 29,00 | +2,23% | 23,89M | 14:59:59 | ||
Frontier | 4,51 | 4,44 | 4,65 | 4,49 | +1,58% | 23,20M | 14:59:59 | ||
Groupon | 4,31 | 4,09 | 4,40 | 4,10 | +5,38% | 22,72M | 14:59:59 | ||
Yahoo! | 31,17 | 30,04 | 31,21 | 30,39 | +3,76% | 21,47M | 14:59:59 | ||
Micron | 11,05 | 11,16 | 11,44 | 10,90 | -0,99% | 20,00M | 14:59:59 |
NASDAQ Composite Valores
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
PhotoMedex | 0,6111 | +0,1710 | +38,85% | |
Parnell Pharma | 2,86 | +0,73 | +34,27% | |
Industrial Services. | 1,68 | +0,38 | +29,24% | |
Roka Biosci | 0,7200 | +0,1600 | +28,57% | |
Ultrapetrol Ltd | 0,1095 | +0,0230 | +26,59% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Donegal B | 0,000 | -14,450 | -100,00% | |
BOS | 0,000 | -1,740 | -100,00% | |
Birner | 0,00 | -10,00 | -100,00% | |
Asia Pacific Wire &. | 0,000 | -1,530 | -100,00% | |
IRSA Propiedades | 0,000 | -32,000 | -100,00% |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
NASDAQ 100 Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirius XM Hld Inc | 3,70 | 3,62 | 3,72 | 3,65 | +2,21% | 38,88M | 14:59:59 | ||
107,16 | 104,57 | 108,25 | 105,34 | +2,48% | 35,71M | 14:59:59 | |||
Apple | 96,88 | 96,04 | 96,90 | 95,92 | +0,87% | 34,28M | 14:59:59 | ||
Microsoft | 52,65 | 51,82 | 53,00 | 52,28 | +1,60% | 25,01M | 14:59:59 | ||
Cisco | 26,63 | 26,55 | 26,91 | 26,42 | +0,30% | 24,61M | 14:59:59 | ||
Intel | 29,35 | 28,71 | 29,54 | 29,00 | +2,23% | 23,89M | 14:59:59 | ||
Yahoo! | 31,17 | 30,04 | 31,21 | 30,39 | +3,76% | 21,47M | 14:59:59 | ||
Micron | 11,05 | 11,16 | 11,44 | 10,90 | -0,99% | 20,00M | 14:59:59 | ||
Qualcomm | 51,28 | 49,42 | 51,29 | 50,07 | +3,76% | 16,79M | 14:59:59 | ||
Netflix | 91,93 | 89,23 | 93,11 | 88,30 | +3,03% | 16,32M | 14:59:59 |
Nasdaq 100 Valores
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Tesla | 177,74 | +11,16 | +6,70% | |
Electronic Arts | 63,27 | +3,70 | +6,21% | |
NXP | 69,91 | +3,44 | +5,18% | |
DISH Network | 46,46 | +2,25 | +5,09% | |
Amazon.com | 559,50 | +24,60 | +4,60% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Whole Foods Market | 30,66 | -0,73 | -2,33% | |
SanDisk | 67,68 | -1,17 | -1,70% | |
CA | 29,53 | -0,48 | -1,60% | |
Expedia | 106,96 | -1,71 | -1,57% | |
Amgen | 148,56 | -1,56 | -1,04% |