El amplio índice Nasdaq Composite cerró la sesión del viernes con un ascenso del 0,38% terminando en los 4.504,43 puntos. Por su parte, el selectivo Nasdaq 100 ha subido un 0,30% cerrando en los 4.164,09 puntos.
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
El desarrollador y comercializador de semiconductores Applied Materials Inc (7,05%) presentó un beneficio trimestral de 26 centavos de dólar por acción, 1 centavo por encima de lo esperado por el consenso de analistas. Los ingresos también estuvieron ligeramente por encima de lo estimado por Wall Street. Además la compañía dio un pronóstico optimista para el trimestre actual, gracias a la fuerte demanda de equipos utilizados para hacer monitores de pantalla OLED.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,1131 dólares por euro subiendo respecto a los 1,1102 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 4504,43 0,38%
Alto 4513,15
Bajo 4455,1
Nasdaq 100:
Cierre 4164,09 0,30%
Alto 4175,076
Bajo 4121,59
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 473.264.640
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.164,1 | 4.175,1 | 4.121,6 | +12,6 | +0,30% | 19/02 | ||
| 4.504,4 | 4.513,1 | 4.455,1 | +16,9 | +0,38% | 19/02 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.492,8 | 2.501,1 | 2.466,7 | +16,3 | +0,66% | 19/02 | ||
| 2.737,1 | 2.746,5 | 2.674,1 | +24,8 | +0,91% | 19/02 | ||
| 2.390,80 | 2.402,06 | 2.372,69 | +4,88 | +0,20% | 19/02 | ||
| 2.910,7 | 2.916,6 | 2.872,0 | +21,2 | +0,73% | 19/02 | ||
| 608,5 | 610,1 | 598,0 | +3,5 | +0,58% | 19/02 | ||
| 3.744,9 | 3.745,7 | 3.687,2 | +22,8 | +0,61% | 19/02 | ||
| 6.917,8 | 6.949,2 | 6.857,8 | +1,7 | +0,02% | 19/02 | ||
| 416,7 | 417,7 | 408,4 | +5,1 | +1,23% | 19/02 | ||
| 5.022,1 | 5.053,1 | 4.974,3 | +17,3 | +0,35% | 19/02 | ||
| 239,0 | 239,8 | 237,5 | -0,8 | -0,34% | 19/02 | ||
| 3.296,2 | 3.308,5 | 3.266,0 | -8,2 | -0,25% | 19/02 |
NASDAQ Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupon | 4,09 | 3,84 | 4,45 | 3,87 | +6,51% | 44,13M | 19/02 | ||
| Intel | 28,71 | 29,42 | 29,33 | 28,71 | -2,41% | 42,06M | 19/02 | ||
| Sirius XM Hld Inc | 3,62 | 3,58 | 3,65 | 3,54 | +1,12% | 38,53M | 19/02 | ||
| Apple | 96,04 | 96,26 | 96,76 | 95,80 | -0,23% | 35,37M | 19/02 | ||
| Applied Materials | 18,38 | 17,17 | 18,85 | 18,23 | +7,05% | 35,17M | 19/02 | ||
| Microsoft | 51,82 | 52,19 | 52,28 | 51,53 | -0,71% | 33,56M | 19/02 | ||
| CSX | 24,51 | 24,82 | 24,91 | 24,41 | -1,25% | 32,69M | 19/02 | ||
| 104,57 | 103,47 | 105,02 | 102,06 | +1,06% | 32,40M | 19/02 | |||
| Cisco | 26,55 | 26,43 | 26,56 | 26,25 | +0,45% | 28,79M | 19/02 | ||
| Zynga | 1,99 | 1,86 | 2,03 | 1,84 | +6,99% | 26,05M | 19/02 |
NASDAQ Composite Valores
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Fifth Street Asset . | 3,77 | +1,91 | +102,69% | |
| Nxt-Id Inc | 0,7610 | +0,2609 | +52,17% | |
| Vringo | 2,160 | +0,600 | +38,46% | |
| Fuwei Films | 0,7065 | +0,1465 | +26,16% | |
| Till Capital Ltd | 3,50 | +0,60 | +20,69% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Pingtan Marine | 0,000 | -1,400 | -100,00% | |
| Carver | 0,00 | -3,09 | -100,00% | |
| Baldwin&Lyons A | 0,00 | -23,61 | -100,00% | |
| Asia Pacific Wire &. | 0,000 | -1,530 | -100,00% | |
| IRSA Propiedades | 0,000 | -32,000 | -100,00% | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NASDAQ 100 Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel | 28,71 | 29,42 | 29,33 | 28,71 | -2,41% | 42,06M | 19/02 | ||
| Sirius XM Hld Inc | 3,62 | 3,58 | 3,65 | 3,54 | +1,12% | 38,53M | 19/02 | ||
| Apple | 96,04 | 96,26 | 96,76 | 95,80 | -0,23% | 35,37M | 19/02 | ||
| Applied Materials | 18,38 | 17,17 | 18,85 | 18,23 | +7,05% | 35,17M | 19/02 | ||
| Microsoft | 51,82 | 52,19 | 52,28 | 51,53 | -0,71% | 33,56M | 19/02 | ||
| 104,57 | 103,47 | 105,02 | 102,06 | +1,06% | 32,40M | 19/02 | |||
| Cisco | 26,55 | 26,43 | 26,56 | 26,25 | +0,45% | 28,79M | 19/02 | ||
| Yahoo! | 30,04 | 29,42 | 30,23 | 29,70 | +2,11% | 20,73M | 19/02 | ||
| Micron | 11,16 | 11,49 | 11,39 | 10,95 | -2,87% | 17,91M | 19/02 | ||
| Qualcomm | 49,42 | 49,08 | 50,04 | 48,76 | +0,69% | 16,20M | 19/02 |
Nasdaq 100 Valores
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Applied Materials | 18,38 | +1,21 | +7,05% | |
| Activision Blizzard. | 30,19 | +1,31 | +4,54% | |
| Autodesk | 49,91 | +2,16 | +4,52% | |
| Biomarin Pharma | 77,70 | +2,83 | +3,78% | |
| NetApp | 24,64 | +0,71 | +2,97% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Seagate Technology | 31,34 | -1,77 | -5,35% | |
| T-Mobile US Inc | 34,95 | -1,68 | -4,59% | |
| Ulta | 150,07 | -4,48 | -2,90% | |
| Micron | 11,16 | -0,33 | -2,87% | |
| Intel | 28,71 | -0,71 | -2,41% | |