Sao Paulo, 18 feb (EFE).- El índice Ibovespa de la bolsa de Sao Paulo bajó hoy un 0,37 % y cerró con 41.477 puntos en su índice Ibovespa, en una jornada volátil en que la petrolera estatal Petrobras y el sector bancario fueron los grandes protagonistas.
Pese a vivir momentos positivos, el parqué paulista acabó cediendo a la presión de otras bolsas americanas que acabaron el día en números rojos y volvió a la senda negativa tras cuatro días consecutivos de subidas.
Los títulos preferenciales de Petrobras, que fueron los segundos más negociados de la jornada al acaparar un 6,63 % de las operaciones, registraron una bajada en su valor del 1,92 %, mientras que las acciones ordinarias cayeron un 2,65 %.
Otra gran empresa brasileña presente en la bolsa paulista, la compañía minera Vale, también registró pérdidas pese a haber anunciado hoy a primera hora de la mañana una extracción récord de hierro en 2015, con 345 millones de toneladas. Sus papeles ordinarios se depreciaron un 3,36 % y los preferenciales un 2,79 %.
En el sector bancario pesó la reciente decisión de la agencia de calificación de riesgo Standard & Poor's de volver a rebajar la nota para el crédito soberano de Brasil de "BB+" a "BB".
Brasil ya perdió el pasado diciembre el sello que lo caracterizaba como buen pagador y del que gozaba desde 2008 después de que la agencia Fitch, primero, y S&P después rebajaran la nota para la deuda soberana a la categoría de especulativa.
Las acciones preferenciales del banco Itaú-Unibanco, la mayor institución bancaria del sector privado del país, fueron las más negociadas con una participación en el volumen financiero del día del 10 % y acabaron la jornada perdiendo un 2,03 % de su valor. Sus títulos ordinarios registraron una subida del 0,04 %.
La segunda mayor entidad bancaria del país, Bradesco, también vio como tanto sus acciones preferenciales como las ordinarias caían un 2,03 % y un 0,32 %, respectivamente.
El parqué totalizó hoy negocios por un valor de 4.792 millones de reales (unos 1.190 millones de dólares) en las 889.938 transacciones realizadas a lo largo de la jornada.
En su nivel más alto del día, el Ibovespa registró 41.697 puntos, un 0,16 % superior al cierre de ayer, y en su peor momento marcó 41.183 enteros, un 1,07 % inferior en comparación con el mismo referente.
En el mercado de divisas, El real se depreció hoy un 1,38 % frente al dólar, que se cotizó a 4,046 reales para la compra y a 4,049 para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño. EFE Yahoo Finanzas
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.477,63 | 41.697,80 | 41.183,40 | -153,18 | -0,37% | 14:20:00 | ||
| 1.613,65 | 1.619,69 | 1.600,79 | -2,80 | -0,17% | 14:20:00 | ||
| 17.425,41 | 17.494,85 | 17.286,79 | -31,02 | -0,18% | 14:20:00 | ||
| 7.061,88 | 7.089,70 | 7.000,62 | -15,14 | -0,21% | 14:20:00 | ||
| 808,24 | 811,08 | 801,19 | -1,40 | -0,17% | 14:20:00 | ||
| 792,00 | 798,59 | 789,72 | -1,78 | -0,22% | 14:20:00 | ||
| 9.668,52 | 9.686,30 | 9.568,94 | -5,06 | -0,05% | 14:20:00 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petroleo Brasileiro. | 4,59 | 4,59 | 4,87 | 4,55 | -1,92% | 65,03M | 14:11:00 | ||
| USIMINAS PNA N1 | 0,87 | 1,00 | 0,98 | 0,87 | -13,00% | 32,85M | 14:11:00 | ||
| VALE PNA N1 | 8,35 | 8,35 | 8,74 | 8,30 | -2,79% | 31,85M | 14:07:00 | ||
| ITAUUNIBANCO PN EDJ. | 24,64 | 24,64 | 24,90 | 24,35 | -2,03% | 18,65M | 14:07:00 | ||
| PETROBRAS ON | 6,60 | 6,60 | 7,07 | 6,58 | -2,65% | 14,73M | 14:07:00 | ||
| Itausa | 6,67 | 6,67 | 6,75 | 6,62 | -1,77% | 12,92M | 14:07:00 | ||
| Banco Bradesco SA | 19,80 | 19,80 | 20,09 | 19,58 | -2,03% | 12,79M | 14:07:00 | ||
| Metalurgica Gerdau . | 1,37 | 1,37 | 1,47 | 1,36 | -4,86% | 12,22M | 14:06:00 | ||
| Gerdau SA | 4,09 | 4,09 | 4,34 | 4,08 | -3,08% | 11,67M | 14:12:00 | ||
| AMBEV S/A ON | 18,40 | 18,26 | 18,40 | 18,09 | +0,77% | 9,99M | 14:11:00 |
Bovespa Valores
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Braskem SA | 25,85 | +1,75 | +7,26% | |
| NATURA ON NM | 26,70 | +1,15 | +4,50% | |
| CESP PNB N1 | 14,17 | +0,46 | +3,36% | |
| Energetica de Minas. | 6,33 | +0,20 | +3,26% | |
| CIA HERING ON NM | 13,80 | +0,42 | +3,14% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| USIMINAS PNA N1 | 0,87 | -0,13 | -13,00% | |
| OI ON | 2,41 | -0,14 | -5,49% | |
| Metalurgica Gerdau . | 1,37 | -0,07 | -4,86% | |
| ALL AMER LAT ON | 2,17 | -0,11 | -4,82% | |
| BRASIL ON EJ NM | 12,87 | -0,49 | -3,67% | |
Resumen por Sectores - Brasil
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric Power | 25.062,79 | -13,36 | -0,05% | 7 | 8 | |
| Industrial Sector. | 12.149,53 | +95,92 | +0,80% | 27 | 18 | |
| Consumption | 2.478,64 | +10,77 | +0,44% | 20 | 11 | |
| Real Estate | 469,86 | +1,73 | +0,37% | 10 | 4 | |
| Financials | 4.158,65 | -42,71 | -1,02% | 6 | 9 | |
| Basic Materials | 1.167,75 | +2,99 | +0,26% | 5 | 6 | |
| Public Utilities | 2.574,20 | +5,67 | +0,22% | 7 | 10 |