Fráncfort (Alemania), 23 feb (EFECOM).- El selectivo de la bolsa de Fráncfort bajó hoy por el fuerte retroceso de la confianza empresarial en Alemania, la caída de los precios del petróleo y la preocupación por China.
El DAX 30 perdió hoy un 1,64 %, hasta 9.416,77 puntos, en una jornada con un volumen de negocios de unos 2.944 millones de euros.
El índice de valores tecnológicos TecDAX cerró con un retroceso del 0,39 %, hasta 1.619,52 puntos.
La tendencia bajista de Wall Street intensificó el ánimo vendedor en Fráncfort en la sesión de tarde.
Aumenta la preocupación en el sector empresarial exportador alemán, como muestra la fuerte caída de la confianza empresarial, por tercer mes consecutivo, tras las recientes turbulencias en los mercados financieros y la desaceleración económica mundial.
El Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo) informó de que el índice de confianza empresarial en el conjunto de Alemania bajó en febrero hasta 105,7 puntos, desde los 107,3 puntos de enero.
Deutsche Börse, sociedad gestora de la bolsa de Fráncfort, ganó un 3,2 %, hasta 78,80 euros, tras conocerse que negocia una fusión con la bolsa de Londres.
La compañía de suministro energético RWE perdió un 5,2 %, hasta 10,31 euros, y E.on bajó un 4,4 %, hasta 8,54 euros. EFECOM Fráncfort
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.416,77 | 9.535,12 | 9.405,22 | -156,82 | -1,64% | 10:35:13 | ||
2.890,63 | 2.934,52 | 2.886,34 | -43,28 | -1,48% | 10:35:08 | ||
6.241,87 | 6.317,75 | 6.238,38 | -75,85 | -1,20% | 11:45:00 | ||
1.712,09 | 1.735,16 | 1.711,10 | -20,21 | -1,17% | 11:45:00 | ||
1.875,93 | 1.895,22 | 1.868,63 | -7,79 | -0,41% | 11:45:00 | ||
5.062,95 | 5.126,14 | 5.059,77 | -79,35 | -1,54% | 11:45:00 | ||
19.055,83 | 19.333,65 | 19.042,33 | -270,19 | -1,40% | 11:45:00 | ||
3.741,97 | 3.787,13 | 3.739,75 | -56,65 | -1,49% | 11:45:00 | ||
8.247,56 | 8.329,31 | 8.238,93 | -73,69 | -0,89% | 11:45:00 | ||
1.619,52 | 1.636,52 | 1.611,59 | -6,30 | -0,39% | 11:45:00 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commerzbank | 7,324 | 7,324 | 7,671 | 7,321 | -1,95% | 11,84M | 10:29:50 | ||
E.ON | 8,544 | 8,544 | 8,955 | 8,499 | -4,44% | 11,75M | 10:29:15 | ||
Deutsche Bank | 15,220 | 15,220 | 15,855 | 15,195 | -3,67% | 11,17M | 10:30:01 | ||
Deutsche Tel. | 15,355 | 15,355 | 15,585 | 15,345 | -1,95% | 7,71M | 10:24:36 | ||
RWE | 10,305 | 10,305 | 10,730 | 10,255 | -5,24% | 6,44M | 10:24:47 | ||
Infineon Tech. | 11,430 | 11,430 | 11,525 | 11,330 | -0,35% | 4,47M | 10:24:50 | ||
Daimler | 62,850 | 62,850 | 64,210 | 62,600 | -2,39% | 4,31M | 10:30:01 | ||
Lufthansa | 13,570 | 13,570 | 13,795 | 13,420 | +0,22% | 2,94M | 10:29:58 | ||
Deutsche Borse | 78,800 | 78,800 | 83,000 | 75,790 | +3,22% | 2,87M | 10:35:12 | ||
ThyssenKrupp | 14,950 | 14,950 | 15,465 | 14,885 | -3,89% | 2,80M | 10:35:20 |
DAX Valores
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Deutsche Borse | 78,800 | +2,460 | +3,22% | |
Beiersdorf | 80,570 | +0,470 | +0,59% | |
Lufthansa | 13,570 | +0,030 | +0,22% | |
Fresenius SE | 57,730 | +0,050 | +0,09% | |
Infineon Tech. | 11,430 | -0,040 | -0,35% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
RWE | 10,305 | -0,570 | -5,24% | |
E.ON | 8,544 | -0,397 | -4,44% | |
ThyssenKrupp | 14,950 | -0,605 | -3,89% | |
Deutsche Bank | 15,220 | -0,580 | -3,67% | |
K+S AG | 18,700 | -0,640 | -3,31% |
Resumen por Sectores - Alemania
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
---|---|---|---|---|---|---|
DAX Químicos | 2.069,50 | -38,13 | -1,81% | 1 | 12 | |
DAX Media | 427,83 | -0,97 | -0,23% | 4 | 8 | |
DAX Recursos Bási. | 1.396,37 | -45,41 | -3,15% | 1 | 4 | |
DAX Comida y Bebi. | 337,90 | +0,63 | +0,19% | 1 | 0 | |
DAX Tecnología | 655,83 | -2,17 | -0,33% | 7 | 10 | |
DAX Aseguradoras | 660,48 | -7,53 | -1,13% | 0 | 4 | |
DAX Transporte y . | 597,63 | -7,06 | -1,17% | 3 | 5 | |
DAX Industrial | 4.581,52 | -63,21 | -1,36% | 16 | 43 | |
DAX Construcción | 853,64 | -9,75 | -1,13% | 2 | 2 | |
DAX Farmacia y Cu. | 4.042,72 | -29,94 | -0,74% | 8 | 18 | |
DAX Venta al Deta. | 337,86 | -1,08 | -0,32% | 6 | 8 | |
DAX Software | 20.946,33 | -122,98 | -0,58% | 13 | 13 | |
DAX Telecom | 220,40 | -4,00 | -1,78% | 1 | 6 | |
DAX Utilidades | 453,17 | -21,93 | -4,62% | 1 | 3 | |
DAX Servicios Fin. | 1.377,33 | +3,95 | +0,29% | 5 | 18 | |
DAX Consumidor y . | 1.463,52 | -27,78 | -1,86% | 7 | 7 |