La jornada arrancó ligeramente a la baja de la mano de los descensos del precio del crudo tras las subidas del +5% de ayer. Hoy, la atención se centraba en la encuesta IFO de Alemania. El indicador de la confianza empresarial registró su tercera caída consecutiva en febrero y se situó por debajo de las estimaciones. De esta forma, las plazas europeas ampliaban sus pérdidas a media mañana.
En España, el Tesoro colocó 4.171 millones de euros en Letras a 3 y 9 meses. El objetivo de captación era de entre 3.500 y 4.500 millones de euros. En concreto, vendió 560 millones en papel a 3 meses con un ratio de cobertura de 5,4 (vs. 8,6 anterior) y a una rentabilidad media de -0,214% (vs. -0,268% anterior). En el plazo de 9 meses, se adjudicó 3.620 millones a una rentabilidad del -0,017% (-0,085% anterior) y con un ratio de cobertura del 1,6 (vs. 2,0 anterior).
Por la tarde, la apertura bajista de Wall Street y unos datos negativos publicados al otro lado del Atlántico aumentaban las ventas en los mercados europeos.
En este contexto, la prima de riesgo española se sitúa en los 147 puntos, con el tipo de interés del bono a 10 años en el 1,649%.
Las bolsas europeas cierran con caídas generalizadas, en una sesión protagonizada por los datos macroeconómicos. Al cierre el CAC pierde un 1,40%, el Eurostoxx un 1,59%, el DAX un 1,64% y el FTSE 100 (NasdaqGS: Z - noticias) un 1,25%.
Noticias macroeconómicas que afectan a la cotización del mercado
El Producto Interior Bruto de Alemania se expandió un 0,3% en los últimos tres meses del años, el mismo porcentaje que en el tercer trimestre y en línea con la estimación adelantada por Destatis. El PIB alemán aumentó un 1,3% interanual en el último trimestre de 2015, teniendo en cuenta los efectos de calendario, en línea también con la estimación adelantada de Destatis.
Las exportaciones de Alemania del cuarto trimestre bajaron un 0,6% (vs. +0,3% anterior), mientras que las importaciones subieron un 0,5% (+0,3% esperado).
También en Alemania fueron publicadas las encuestas realizadas por el instituto IFO sobre situación empresarial, situación actual y expectativas. Así, el indicador de situación empresarial descendió hasta los 105,7 en este mes desde 107,3 de enero. En lo referente a la situación actual , ascendió a 112,9, lo que supone un incremento de 0,4 con respecto el mes anterior. Finalmente, el índice de expectativas cayó a 98,8 frente al valor revisado de enero fue de 102,3.
Las ventas de viviendas de segunda mano en Estados Unidos aumentaron un 0,4% mensual en enero, hasta un total ajustado de 5,47 millones. Se esperaba una ralentización del 2,5% hasta 5,33 millones.
Los precios de viviendas, según el índice CaseShiller, en las 20 ciudades principales de Estados Unidos subieron un 0,80% en diciembre tras registrar un aumento del 0,96% en noviembre. En tasa anual, los precios aumentaron un 5,74%.
La confianza de los consumidores bajó a 92,2 en febrero desde el dato revisado de 97,8 en enero, informó el Conference Board.
El índice manufacturero de Richmond (Taiwan OTC: 2743.TWO - noticias) bajó a -4 en febrero desde su lectura de enero de 2. No se esperaban cambios en este mes.
Cotización del petróleo y tipo de cambio euro dólar al cierre europeo
En el mercado de derivados los futuros sobre el petróleo cotizan a la baja, negociándose en el entorno de 31,85 dólares. En el mercado forex de divisas el euro pierde terreno frente al dólar , de modo que el cruce entre ambas divisas se establece en el entorno de 1,102.
Noticias empresariales
Según publica el Diario Expansión, ACS (Amsterdam: SR6.AS - noticias) ha logrado adjudicarse un contrato con la empresa egipcia Company for Intermediate Chemicals para desarrollar el mayor proyecto de fertilizantes de Egipto. Este contrato, que será llevado a cabo a través de la filial Intecsa Industrial, supone la mitad de las instalaciones de fertilizantes que se edificaran en la ciudad de Ain Sohkna, a 135 km de El Cairo.
BHP Billiton Ltd redujo su dividendo, renunciando a su compromiso de mantenerlo estable o aumentarlo, tras anotarse una pérdida de 5.670 millones de dólares en el primer semestre debida en parte a una gran rebaja de valor de sus activos de energía en Estados Unidos. El grupo minero rebajará su dividendo de mitad de año un 74% a 16 centavos por acción.
London Stock Exchange Group PLC y Deutsche Börse AG negocian una posible fusión de iguales que daría lugar a un grupo combinado con un valor cercano a los 20.000 millones de libras (29.000 millones de dólares) en base al precio de cierre del lunes, según han confirmado las dos compañías.
Honeywell International Inc propuso recientemente a su rival United Technologies Corp una unión de ambos gigantes industriales, idea que fue rechazada por el temor a que una operación así no pasara el filtro de las autoridades de la competencia, según fuentes conocedoras de la situación.
El fabricante de chips Western Digital Corp anunció que la compañía china Unisplendour Corp ha decidido no invertir 3.780 millones de dólares en el grupo estadounidense, como tenía previsto, lo que activará el acuerdo de fusión de 19.000 millones de dólares alcanzado por Western Digital (Swiss: WDC.SW - noticias) y SanDisk Corp .
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.416,77 | 9.535,12 | 9.405,22 | -156,82 | -1,64% | 10:35:13 | ||
| 2.890,63 | 2.934,52 | 2.886,34 | -43,28 | -1,48% | 10:35:08 | ||
| 5.962,31 | 6.037,73 | 5.954,18 | -75,42 | -1,25% | 10:34:55 | ||
| 4.238,42 | 4.301,92 | 4.236,95 | -60,28 | -1,40% | 10:40:08 | ||
| 17.163,46 | 17.631,37 | 17.163,46 | -341,12 | -1,95% | 10:39:48 | ||
| 8.267,60 | 8.447,80 | 8.259,00 | -119,40 | -1,42% | 10:35:17 | ||
| 7.807,01 | 7.926,08 | 7.793,25 | -154,48 | -1,94% | 10:35:13 | ||
| 415,43 | 420,47 | 415,42 | -5,26 | -1,25% | 10:40:09 | ||
| 2.134,99 | 2.180,87 | 2.134,82 | -42,83 | -1,97% | 10:45:00 | ||
| 1.366,53 | 1.385,80 | 1.366,51 | -19,22 | -1,39% | 10:30:00 | ||
| 940,13 | 945,82 | 925,11 | +5,61 | +0,60% | 10:00:11 | ||
| 3.127,14 | 3.174,88 | 3.125,54 | -49,05 | -1,54% | 10:30:00 | ||
| 1.278,09 | 1.283,74 | 1.265,25 | +12,78 | +1,01% | 10:15:15 | ||
| 561,78 | 566,09 | 559,55 | -2,88 | -0,51% | 9:37:03 | ||
| 502,53 | 507,33 | 500,80 | -3,64 | -0,72% | 9:37:03 | ||
| 3.344,59 | 3.388,63 | 3.339,44 | -31,84 | -0,94% | 10:30:00 | ||
| 4.673,30 | 4.785,83 | 4.666,39 | -110,69 | -2,31% | 10:35:16 | ||
| 1.844,96 | 1.862,13 | 1.838,35 | -14,77 | -0,79% | 10:15:00 | ||
| 2.060,28 | 2.075,83 | 2.050,57 | -12,73 | -0,61% | 10:15:00 | ||
| 23.171,97 | 23.297,40 | 23.119,11 | -160,74 | -0,69% | 10:05:00 | ||
| 1.618,25 | 1.628,63 | 1.617,72 | -7,69 | -0,47% | 9:27:00 | ||
| 47,95 | 48,03 | 47,60 | +0,15 | +0,31% | 9:19:00 | ||
| 879,15 | 887,06 | 876,93 | -7,49 | -0,84% | 9:45:00 | ||
| 493,97 | 494,48 | 480,17 | +6,00 | +1,23% | 9:19:00 | ||
| 446,89 | 447,50 | 445,80 | +0,32 | +0,07% | 9:15:00 | ||
| 6.360,26 | 6.392,93 | 6.301,42 | +22,76 | +0,36% | 10:00:00 | ||
| 318,28 | 318,28 | 313,56 | +5,80 | +1,86% | 8:22:00 | ||
| 581,41 | 584,84 | 578,54 | -4,10 | -0,70% | 7:01:00 | ||
| 636,12 | 647,71 | 636,12 | -11,59 | -1,79% | 6:00:00 | ||
| 672,95 | 674,71 | 671,12 | -1,76 | -0,26% | 6:30:00 | ||
| 1.822,38 | 1.825,00 | 1.793,03 | +32,23 | +1,80% | 22/02 | ||
| 761,48 | 762,58 | 733,69 | +28,53 | +3,89% | 22/02 | ||
| 240,02 | 240,07 | 239,61 | +0,06 | +0,03% | 8:48:00 | ||
| 612,40 | 615,07 | 611,93 | -0,82 | -0,13% | 8:05:00 | ||
| 482,12 | 482,32 | 481,44 | +0,40 | +0,08% | 8:05:00 | ||
| 915,64 | 915,64 | 905,24 | +11,53 | +1,28% | 8:05:00 | ||
| 75.499,76 | 75.923,81 | 74.674,31 | +605,86 | +0,81% | 9:40:00 |
Coloca
el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado