México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró con una baja de 0.16 por ciento, en línea con Wall Street, por un ajuste después de la publicación de cifras económicas en Estados Unidos, una disminución en los precios del petróleo y las medidas adoptadas en México para enfrentar el complicado entorno global.
El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), principal indicador accionario, se ubicó en 43 mil 516.66 unidades, con un descenso de 68.57 enteros respecto al nivel previo, presionado por las caídas de Cemex y América Móvil.
El mercado accionario local cerró en línea con los índices accionarios estadunidenses, de los cuales el promedio industrial Dow Jones bajó 0.25 por ciento, el tecnológico Nasdaq retrocedió 1.03 por ciento y el Standard and Poor' s 500 perdió 0.47 por ciento.
Los mercados de capitales restaron parte de las ganancias que acumularon el día de ayer, luego de darse a conocer el dato de inventarios del petróleo en Estados Unidos, correspondiente a la semana del 12 de febrero, los cuales incrementaron en 2.15 millones de barriles, quedando en 504.1 millones de barriles.
Ello, provocando que los precios del petróleo cambiaran la tendencia positiva que marcaban al inicio de la sesión, mostrando que los fundamentales actuales del petróleo siguen siendo más fuertes y afectan las cotizaciones del commodity.
Las nuevas estimaciones de crecimiento económico mundial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) incrementó la preocupación de los participantes del mercado, y ahora el organismo estima un PIB para 2016 de 3.0 por ciento desde 3.30 por ciento.
Este día se registró un alto volumen de operación en el mercado de renta variable, con 375 millones de títulos, por un importe económico de nueve mil 900 millones de pesos, con 51 emisoras que ganaron, 66 perdieron y cinco se mantuvieron sin cambio.
Entre las emisoras que más ganancias tuvieron están Médica Sur con 9.83 por ciento, Volaris con 4.68 por ciento y Alpek con 3.31 por ciento; por el contrario, las que más perdieron fueron Consorcio Hogar con 4.97 por ciento, Banco Santander con 4.64 por ciento y BBVA con retroceso de 4.51 por ciento.
De esta manera, el peso ganó terreno frente al dólar, al apreciarse 0.33 por ciento, y cotizarse en alrededor de 18.30 pesos por dólar, con un mínimo de 18.06 y un máximo de 18.39 pesos por dólar. Mercado bursátil
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.516,66 | 43.731,67 | 43.278,80 | -68,57 | -0,16% | 15:06:00 | ||
| 828,59 | 831,43 | 823,46 | +4,42 | +0,54% | 15:06:00 | ||
| 2.507,01 | 2.520,15 | 2.492,49 | -9,90 | -0,39% | 15:06:00 | ||
| 358,02 | 359,48 | 356,02 | -0,29 | -0,08% | 15:06:00 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEMEX Cpo | 9,220 | 9,220 | 9,610 | 9,010 | -3,76% | 87,17M | 14:59:00 | ||
| America Movil L | 12,240 | 12,240 | 12,480 | 12,210 | -1,53% | 81,43M | 14:59:00 | ||
| Wal Mart V | 42,570 | 42,570 | 42,710 | 42,060 | +0,33% | 35,62M | 14:59:00 | ||
| Telesites SAB de CV. | 10,100 | 10,100 | 10,340 | 10,020 | -0,69% | 10,69M | 14:59:00 | ||
| Gmexico | 37,100 | 37,100 | 37,410 | 35,850 | +0,00% | 9,55M | 14:59:00 | ||
| Alfa A | 33,000 | 33,000 | 33,430 | 32,580 | -0,87% | 6,39M | 14:59:00 | ||
| Financiero Banorte | 91,390 | 91,390 | 92,780 | 90,530 | -0,78% | 6,17M | 14:59:00 | ||
| Gentera SAB de CV | 36,600 | 36,600 | 37,890 | 35,270 | +2,74% | 5,02M | 14:59:00 | ||
| Grupo Televisa CP | 91,160 | 91,160 | 92,890 | 89,630 | -1,46% | 4,90M | 14:59:00 | ||
| Grupo Financiero Sa. | 29,390 | 29,390 | 29,530 | 28,840 | +1,41% | 3,89M | 14:59:00 |
IPC Valores
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Gruma SAB de CV | 282,430 | +7,730 | +2,81% | |
| Gentera SAB de CV | 36,600 | +0,970 | +2,74% | |
| Fomento Economico M. | 174,490 | +4,260 | +2,51% | |
| OHL Mexico | 20,090 | +0,410 | +2,09% | |
| Industrias Ch B | 56,790 | +1,010 | +1,81% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| CEMEX Cpo | 9,220 | -0,360 | -3,76% | |
| Nemak SAB de CV | 22,23 | -0,67 | -2,92% | |
| Genomma Lab B | 11,810 | -0,330 | -2,72% | |
| Elektra | 345,690 | -6,700 | -1,91% | |
| Infraestructura Ene. | 72,74 | -1,19 | -1,61% | |
Resumen por Sectores - México
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Habita | 46,76 | -0,80 | -1,68% | 0 | 2 | |
| Mexico Industria. | 242,60 | -0,78 | -0,32% | 8 | 12 | |
| Servicios y Biene. | 683,77 | -1,43 | -0,21% | 4 | 7 | |
| Mexico Consumer S. | 828,74 | +7,74 | +0,94% | 9 | 7 | |
| Mexico Financial . | 90,88 | -1,16 | -1,26% | 5 | 9 | |
| Mexico Health Car. | 398,52 | +1,04 | +0,26% | 1 | 1 | |
| Mexico Materials | 557,78 | -1,70 | -0,30% | 8 | 4 | |
| Mexico Telecommun. | 777,54 | -4,08 | -0,52% | 2 | 5 |