
El selectivo Nikkei cerró con una bajada de 372,05 puntos, un 2,31 por ciento, hasta los 15.713,39 puntos; mientras que el segundo indicador, el Topix, que agrupa los valores de la primera sección, retrocedió 39,37 puntos, un 3,02 por ciento, hasta las 1.264,96 enteros.
El parqué tokiota inició la sesión en rojo y siguió aumentando sus pérdidas después de haber llegado a perder el martes casi 1.000 puntos, su mayor caída intradía desde mayo de 2013.
La jornada de hoy siguió con la sangría y el Nikkei cerró por debajo de los 16.000 puntos por primera vez desde el 30 de octubre de 2014.
El ánimo de los inversores se vio afectado un día más por las pérdidas registradas la víspera en Wall Street y los principales mercados europeos que sufrieron de nuevo el efecto de la caída del crudo.
El fortalecimiento del yen frente al dólar estadounidenses, que se intercambia en la franja baja de los 114 yenes, continuó pesando mucho en la plaza nipona que llegó a perder hasta un 4 por ciento durante la sesión.
El sector bancario cayó al igual que ocurrió la víspera en Europa y Estados Unidos. En concreto, el grupo financiero Mitsubishi UFJ (T:8306) retrocedió un 7,1 por ciento, mientras que Mizuho (T:8411) cayó un 5,4 por ciento y Shinsei Bank (T:8303), un 6,4 por ciento.
Las compañías exportadoras también registraron pérdidas afectadas por la apreciación del yen frente al dólar. En el caso del fabricante Mazda Motor (T:7261) el retroceso fue de un 3,3 por ciento.
Por su parte, las empresas relacionadas con los recursos naturales registraron pérdidas tras el persistente descenso en el precio del crudo. La refinaría Showa Shell Sekiyu (T:5002) cayó un 2,5 por ciento.
En la primera sección, 1.780 valores retrocedieron frente a 131 que avanzaron, mientras que 26 cerraron sin cambios.
El volumen de negocio ascendió a 3,536 billones de yenes (27.300 millones de euros), por encima de los 3,055 billones de yenes (23.765 millones de euros) de la víspera. EFE
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.713,39 | 16.163,03 | 15.429,99 | -372,05 | -2,31% | 0:15:00 | ||
11.416,56 | 11.806,97 | 11.246,12 | -354,97 | -3,02% | 0:00:00 | ||
1.495,56 | 1.546,85 | 1.473,96 | -46,13 | -2,99% | 1:00:00 | ||
256,47 | 264,88 | 252,58 | -7,69 | -2,91% | 0:15:00 | ||
1.467,22 | 1.515,74 | 1.445,07 | -39,59 | -2,63% | 0:15:00 | ||
2.314,95 | 2.369,55 | 2.298,68 | -46,90 | -1,99% | 0:00:00 | ||
44,15 | 48,35 | 41,47 | +1,68 | +3,96% | 0:20:00 | ||
1.264,96 | 1.309,22 | 1.246,57 | -39,37 | -3,02% | 0:00:00 |
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.698,79 | 2.762,10 | 2.643,88 | -61,02 | -2,21% | 0:44:00 | ||
105,99 | 111,55 | 104,19 | -4,08 | -3,71% | 0:15:00 | ||
2.806,91 | 2.904,94 | 2.762,77 | -47,61 | -1,67% | 0:15:00 | ||
1.184,06 | 1.244,91 | 1.174,50 | -51,14 | -4,14% | 0:15:00 | ||
1.105,53 | 1.147,56 | 1.087,17 | -26,08 | -2,30% | 0:15:00 | ||
3.129,48 | 3.246,79 | 3.062,11 | -139,82 | -4,28% | 0:15:00 | ||
1.043,23 | 1.080,80 | 1.027,93 | -28,89 | -2,69% | 0:15:00 | ||
3.695,49 | 3.796,20 | 3.635,08 | -57,65 | -1,54% | 0:15:00 | ||
252,38 | 265,26 | 248,18 | -11,96 | -4,52% | 0:15:00 | ||
224,45 | 232,43 | 221,33 | -5,94 | -2,58% | 0:15:00 | ||
1.381,12 | 1.426,97 | 1.357,73 | -41,86 | -2,94% | 0:15:00 | ||
1.148,89 | 1.195,43 | 1.135,84 | -51,72 | -4,31% | 0:15:00 | ||
731,88 | 764,29 | 718,21 | -21,97 | -2,91% | 0:15:00 | ||
2.465,79 | 2.573,18 | 2.427,50 | -92,91 | -3,63% | 0:15:00 | ||
665,05 | 693,04 | 660,73 | -29,27 | -4,22% | 0:15:00 | ||
1.211,45 | 1.268,08 | 1.188,07 | +16,75 | +1,40% | 0:15:00 | ||
118,70 | 122,67 | 117,11 | -3,17 | -2,60% | 0:15:00 | ||
218,67 | 227,64 | 216,13 | -8,07 | -3,56% | 0:15:00 | ||
443,65 | 458,07 | 435,90 | -11,28 | -2,48% | 0:15:00 | ||
2.460,28 | 2.608,13 | 2.415,64 | -132,86 | -5,12% | 0:15:00 | ||
610,20 | 634,45 | 599,69 | -22,38 | -3,54% | 0:15:00 | ||
591,46 | 613,07 | 582,63 | -15,59 | -2,57% | 0:15:00 | ||
6.900,24 | 7.168,02 | 6.830,13 | -287,70 | -4,00% | 0:15:00 | ||
3.581,02 | 3.679,76 | 3.534,40 | -22,43 | -0,62% | 0:15:00 | ||
220,42 | 228,56 | 215,19 | -5,77 | -2,55% | 0:15:00 | ||
1.860,21 | 1.943,87 | 1.838,46 | -71,49 | -3,70% | 0:15:00 | ||
1.388,25 | 1.435,34 | 1.360,66 | -36,28 | -2,55% | 0:15:00 | ||
3.460,71 | 3.614,88 | 3.409,41 | -125,51 | -3,50% | 0:15:00 | ||
2.084,91 | 2.163,12 | 2.049,60 | -58,73 | -2,74% | 0:15:00 | ||
2.340,40 | 2.423,18 | 2.302,98 | -79,02 | -3,27% | 0:15:00 | ||
1.385,05 | 1.435,86 | 1.364,55 | -39,07 | -2,74% | 0:15:00 | ||
198,40 | 207,11 | 195,14 | -6,17 | -3,02% | 0:15:00 | ||
150,34 | 153,83 | 147,46 | -2,78 | -1,82% | 0:15:00 | ||
482,48 | 498,47 | 474,58 | -9,56 | -1,94% | 0:15:00 | ||
1.804,53 | 1.865,22 | 1.775,57 | -54,53 | -2,93% | 0:15:00 | ||
585,26 | 625,16 | 555,18 | -53,03 | -8,31% | 0:15:00 | ||
1.254,99 | 1.310,24 | 1.236,29 | -51,43 | -3,94% | 0:15:00 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mizuho Financial Gr. | 161,1 | 161,1 | 170,9 | 159,1 | -5,40% | 405,45M | 0:00:00 | ||
Mitsubishi UFJ Fina. | 456,4 | 456,4 | 487,9 | 453,7 | -7,08% | 214,49M | 0:00:00 | ||
Kobe Steel | 85,0 | 85,0 | 89,0 | 81,0 | -2,30% | 105,08M | 0:00:00 | ||
Sojitz Corp. | 209,0 | 209,0 | 220,0 | 204,0 | -4,57% | 61,00M | 0:00:00 | ||
Toshiba Corp. | 168,2 | 168,2 | 173,8 | 166,0 | 0,00% | 56,95M | 0:00:00 | ||
Sharp Corp. | 155,0 | 155,0 | 169,0 | 150,0 | -6,06% | 53,72M | 0:00:00 | ||
Nomura Holdings | 491,9 | 491,9 | 512,0 | 486,0 | -3,55% | 52,02M | 0:00:00 | ||
Hitachi | 460,5 | 460,5 | 474,1 | 455,1 | -1,16% | 50,70M | 0:00:00 | ||
Taiheiyo Cement Cor. | 242,0 | 242,0 | 255,0 | 231,0 | -17,97% | 42,16M | 0:00:00 | ||
IHI Corp. | 171,0 | 171,0 | 179,0 | 168,0 | -2,84% | 40,53M | 0:00:00 |
Nikkei 225 Valores
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
SUMCO Corp. | 671,0 | +32,0 | +5,01% | |
Shiseido | 2.206,5 | +74,0 | +3,47% | |
Kyocera Corp. | 4.526,0 | +94,0 | +2,12% | |
Fanuc Corp. | 16.185,0 | +335,0 | +2,11% | |
Yahoo Japan Corp. | 440,0 | +8,0 | +1,85% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Taiheiyo Cement Cor. | 242,0 | -53,0 | -17,97% | |
Mitsubishi Material. | 293,0 | -43,0 | -12,80% | |
Kuraray | 1.259,0 | -116,0 | -8,44% | |
Asahi Group Holding. | 3.334,0 | -291,0 | -8,03% | |
Tokai Carbon | 263,0 | -21,0 | -7,39% |