Nueva York, 13 ene (EFECOM).- Wall Street cerró hoy con fuertes pérdidas y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, cayó un 2,21 %, presionado por los bajos precios del petróleo y el mal desempeño del sector tecnológico.
Ese índice bajó 364,81 puntos y terminó en 16.151,41 unidades, el selectivo S&P 500 perdió un 2,50 % hasta 1.890,28 enteros, y el índice compuesto del mercado Nasdaq cayó un 3,41 % hasta 4.526,06 unidades.
Los operadores en Nueva York protagonizaron una oleada de ventas y se desmarcaron de sus colegas en el Viejo Continente, donde las principales bolsas cerraron con ganancias: Milán un 0,85 %, Londres un 0,54 %, París un 0,3 %, Fráncfort un 0,25 % y Madrid un 0,21 %.
Los analistas coincidieron en atribuir las fuertes caída de hoy a los vaivenes en el mercado de materias primas, donde el precio del petróleo registró fuertes descensos aunque en el caso de Nueva York logró salvar los muebles en el último momento.
El barril de Texas, de referencia en Estados Unidos, subió un leve 0,1 % y cerró en 30,48 dólares, mientras que el crudo Brent, de referencia en Europa y otros mercados, bajó un 1,78 % y terminó en Londres en 30,31 dólares.
En clave interna, se conoció que la mayoría de regiones del país sigue la "modesta" recuperación económica, pese a que sectores como el manufacturero, el energético o el agrícola sufren por la caída de las materias primas o el fortalecimiento del dólar.
Todos los sectores en Wall Street cerraron en números rojos, como el tecnológico (-2,77 %), el sanitario (-2,57 %), el financiero (-2,44 %), el industrial (-2,28 %), el energético (-2,22 %) o el de materias primas (-1,78 %).
La cadena de tiendas Home Depot cayó un contundente 4,80 % y se situó al frente de las pérdidas en el Dow Jones, por delante del banco Goldman Sachs (-4,09 %), la química DuPont (-3,11 %) o el grupo de entretenimiento Walt Disney (-2,98 %).
También cayeron más de dos puntos porcentuales Cisco Systems (-2,96 %), Boeing (-2,88 %) o el banco JPMorgan Chase (-2,71 %), que mañana tiene previsto anunciar antes de la apertura de los mercados bursátiles sus resultados correspondientes al cierre de 2015.
Fuera de ese índice, los inversor estuvieron pendientes de los descensos en el mercado Nasdaq de varias firmas tecnológicas como Netflix (-8,59 %), Amazon (-5,84 %), Twitter (-4,76 %), Yahoo (-4,07 %), Facebook (-3,93 %) o Google (-3,46 %).
Al cierre de la sesión bursátil, el oro subía a 1.093,4 dólares la onza, la rentabilidad de la deuda pública a diez años bajaba al 2,074 % y el dólar perdía terreno frente al euro, que se cambiaba a 1,0888 dólares. EFECOM Wall Street
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.151,41 | 16.593,51 | 16.123,20 | -364,81 | -2,21% | 15:32:08 | ||
1.890,28 | 1.950,33 | 1.886,41 | -48,40 | -2,50% | 15:00:59 | ||
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
251,72 | 260,15 | 251,46 | -5,98 | -2,32% | 15:37:04 | ||
512,60 | 525,08 | 511,89 | -10,54 | -2,01% | 15:37:04 | ||
680,40 | 704,61 | 679,24 | -23,45 | -3,33% | 15:37:05 | ||
401,42 | 414,52 | 400,06 | -10,43 | -2,53% | 15:37:04 | ||
694,51 | 722,20 | 693,69 | -22,90 | -3,19% | 15:37:05 | ||
456,45 | 470,25 | 455,20 | -11,03 | -2,36% | 15:37:05 | ||
451,58 | 470,35 | 446,88 | -9,26 | -2,01% | 15:37:04 | ||
1.010,09 | 1.048,19 | 1.008,01 | -29,61 | -2,85% | 15:37:04 | ||
152,68 | 155,92 | 152,58 | -2,08 | -1,34% | 15:37:05 | ||
214,39 | 216,24 | 213,79 | -0,28 | -0,13% | 15:37:05 | ||
8.283,98 | 8.632,54 | 8.212,54 | -166,02 | -1,96% | 16:59:59 | ||
5.752,53 | 5.930,93 | 5.732,51 | -139,37 | -2,37% | 16:13:53 | ||
11.562,34 | 11.925,12 | 11.549,40 | -270,39 | -2,29% | 16:59:59 | ||
6.794,93 | 6.963,41 | 6.780,16 | -123,35 | -1,78% | 16:59:59 | ||
589,48 | 613,17 | 588,75 | -19,08 | -3,14% | 16:15:00 |
DOW JONES Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Microsoft | 51,64 | 52,78 | 54,07 | 51,30 | -2,16% | 65,37M | 14:59:59 | ||
Apple | 97,37 | 99,96 | 101,19 | 97,30 | -2,59% | 61,58M | 14:59:59 | ||
General Electric | 28,24 | 28,64 | 29,06 | 28,20 | -1,40% | 55,37M | 14:59:59 | ||
Pfizer | 30,37 | 31,00 | 31,28 | 30,27 | -2,03% | 40,28M | 14:59:59 | ||
Intel | 31,91 | 32,68 | 32,93 | 31,83 | -2,36% | 33,82M | 14:59:59 | ||
Cisco | 24,60 | 24,60 | 25,52 | 24,57 | -2,96% | 28,94M | 15:00:00 | ||
JPMorgan | 57,34 | 58,96 | 59,68 | 56,91 | -2,75% | 28,55M | 14:59:59 | ||
Exxon Mobil | 75,61 | 75,61 | 77,06 | 74,94 | +0,55% | 24,07M | 15:00:37 | ||
Verizon | 44,15 | 44,15 | 45,27 | 44,08 | -1,74% | 19,11M | 15:00:37 | ||
Coca-Cola | 41,85 | 42,12 | 42,57 | 41,79 | -0,64% | 16,72M | 14:59:59 |
Dow Jones Industrial Average Valores
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Exxon Mobil | 75,61 | +0,41 | +0,55% | |
Coca-Cola | 41,85 | -0,27 | -0,64% | |
Procter&Gamble | 75,85 | -0,66 | -0,86% | |
Chevron | 81,33 | -0,82 | -1,00% | |
Caterpillar | 60,89 | -0,71 | -1,15% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Home Depot | 121,40 | -6,09 | -4,78% | |
Goldman Sachs | 158,99 | -6,72 | -4,06% | |
DuPont | 56,79 | -1,81 | -3,09% | |
Cisco | 24,60 | -0,75 | -2,96% | |
Walt Disney | 98,48 | -2,98 | -2,94% |
--------------------------------------------------------------------------------------------
S&P Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank of America | 14,90 | 15,31 | 15,52 | 14,85 | -2,68% | 118,50M | 14:59:59 | ||
Ford Motor | 12,20 | 12,85 | 12,84 | 12,06 | -5,06% | 101,83M | 14:59:59 | ||
Microsoft | 51,64 | 52,78 | 54,07 | 51,30 | -2,16% | 65,37M | 14:59:59 | ||
Freeport-McMoran | 3,74 | 4,11 | 4,28 | 3,70 | -9,00% | 64,17M | 14:59:59 | ||
Apple | 97,37 | 99,96 | 101,19 | 97,30 | -2,59% | 61,58M | 14:59:59 | ||
General Electric | 28,24 | 28,64 | 29,06 | 28,20 | -1,40% | 55,37M | 14:59:59 | ||
Williams | 13,60 | 13,60 | 16,54 | 12,77 | -17,78% | 51,99M | 15:00:50 | ||
Alcoa | 7,13 | 7,28 | 7,44 | 7,08 | -2,06% | 45,46M | 14:59:59 | ||
Kinder Morgan | 12,95 | 13,60 | 14,09 | 12,75 | -4,78% | 41,44M | 14:59:59 | ||
Pfizer | 30,37 | 31,00 | 31,28 | 30,27 | -2,03% | 40,28M | 14:59:59 |
S&P 500 Valores
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Southwestern Energy. | 6,45 | +0,51 | +8,59% | |
Chipotle Mexican Gr. | 428,28 | +24,02 | +5,94% | |
Intuitive Surgical | 559,79 | +17,67 | +3,26% | |
Range Resources | 23,91 | +0,66 | +2,84% | |
Newmont Mining | 17,48 | +0,47 | +2,76% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Williams | 13,60 | -2,94 | -17,78% | |
Tesoro | 91,92 | -12,73 | -12,16% | |
Chesapeake Energy | 3,64 | -0,41 | -10,12% | |
Qorvo Inc | 40,39 | -4,39 | -9,80% | |
CONSOL Energy | 6,05 | -0,65 | -9,70% |