El índice Nasdaq Composite cerró la sesión del jueves con un descenso del 1,67% terminando en los 5.037,527 puntos. Por su parte, el selectivo Nasdaq 100 ha bajado un 1,70% cerrando en los 4.606,754 puntos.
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
La biofarmacéutica Incyte Corp. (-6,17%) ha sido calificada por Goldman Sachs como "comprar", marcando un precio de $135. La empresa fabricante de maquinaria pesadaPACCAR Inc. (-4,80%) cayó con fuerza debido a los pobres datos del Class 8, los pedidos habrían bajado en un 37% según ACT Research.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,0947 dólares por euro subiendo respecto a los 1,0615 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 5037,527 -1,67%
Alto 5144,595
Bajo 5011,721
Nasdaq 100:
Cierre 4606,754 -1,70%
Alto 4705,775
Bajo 4579,91
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 450.210.368
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.606,8 | 4.705,8 | 4.579,9 | -79,5 | -1,70% | 15:02:00 | ||
| 5.037,5 | 5.144,6 | 5.011,7 | -85,7 | -1,67% | 15:02:00 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.960,7 | 3.022,3 | 2.958,7 | -39,5 | -1,32% | 15:02:00 | ||
| 3.371,1 | 3.499,7 | 3.348,4 | -118,2 | -3,39% | 15:02:00 | ||
| 2.661,22 | 2.713,03 | 2.645,80 | -34,98 | -1,30% | 15:02:00 | ||
| 3.335,4 | 3.403,9 | 3.326,1 | -54,6 | -1,61% | 15:02:00 | ||
| 724,7 | 749,9 | 720,3 | -23,4 | -3,12% | 15:02:00 | ||
| 4.118,1 | 4.195,6 | 4.098,5 | -62,3 | -1,49% | 15:02:00 | ||
| 7.393,5 | 7.498,6 | 7.372,3 | -80,6 | -1,08% | 15:02:00 | ||
| 480,7 | 489,8 | 477,7 | -5,6 | -1,16% | 15:02:00 | ||
| 5.719,8 | 5.831,5 | 5.691,5 | -105,2 | -1,81% | 15:02:00 | ||
| 248,7 | 254,4 | 247,5 | -4,2 | -1,68% | 15:02:00 | ||
| 3.412,1 | 3.502,1 | 3.396,4 | -46,6 | -1,35% | 15:02:00 |
NASDAQ Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | 115,17 | 116,28 | 116,79 | 114,22 | -0,95% | 41,20M | 14:59:59 | ||
| Microsoft | 54,20 | 55,21 | 55,77 | 53,93 | -1,83% | 38,16M | 14:59:59 | ||
| Sirius XM Hld Inc | 4,06 | 4,11 | 4,14 | 4,02 | -1,22% | 32,98M | 14:59:59 | ||
| Intel | 34,04 | 34,83 | 34,99 | 34,00 | -2,27% | 29,62M | 14:59:59 | ||
| Great Basin Scienti. | 0,1400 | 0,1385 | 0,1700 | 0,1252 | +1,08% | 29,39M | 14:59:59 | ||
| Netflix | 126,81 | 128,93 | 132,20 | 126,39 | -1,64% | 26,40M | 14:59:59 | ||
| Qualcomm | 51,40 | 51,85 | 52,24 | 50,37 | -0,87% | 25,32M | 14:59:59 | ||
| Cisco | 26,95 | 27,44 | 27,69 | 26,82 | -1,79% | 25,15M | 14:59:59 | ||
| Ascent Solar | 0,156 | 0,190 | 0,210 | 0,150 | -17,89% | 24,29M | 14:59:00 | ||
| 104,38 | 106,07 | 106,85 | 103,35 | -1,59% | 23,04M | 14:59:59 |
NASDAQ Composite Valores
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Lilis Energy Inc | 0,360 | +0,250 | +227,57% | |
| Dex | 0,17 | +0,05 | +46,89% | |
| Truett Hurs | 2,00 | +0,60 | +42,86% | |
| Enzon | 1,00 | +0,26 | +34,48% | |
| Appliance Recycling. | 1,08 | +0,27 | +33,32% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Net Element Inc | 0,18 | -0,07 | -26,86% | |
| Pacific Sunwear | 0,279 | -0,081 | -22,47% | |
| Methes | 0,360 | -0,101 | -21,97% | |
| Abengoa SA | 2,21 | -0,60 | -21,35% | |
| Insys | 26,06 | -5,93 | -18,54% | |
----------------------------------------------------------------------------------------
NASDAQ 100 Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | 115,17 | 116,28 | 116,79 | 114,22 | -0,95% | 41,20M | 14:59:59 | ||
| Microsoft | 54,20 | 55,21 | 55,77 | 53,93 | -1,83% | 38,16M | 14:59:59 | ||
| Sirius XM Hld Inc | 4,06 | 4,11 | 4,14 | 4,02 | -1,22% | 32,98M | 14:59:59 | ||
| Intel | 34,04 | 34,83 | 34,99 | 34,00 | -2,27% | 29,62M | 14:59:59 | ||
| Netflix | 126,81 | 128,93 | 132,20 | 126,39 | -1,64% | 26,40M | 14:59:59 | ||
| Qualcomm | 51,40 | 51,85 | 52,24 | 50,37 | -0,87% | 25,32M | 14:59:59 | ||
| Cisco | 26,95 | 27,44 | 27,69 | 26,82 | -1,79% | 25,15M | 14:59:59 | ||
| 104,38 | 106,07 | 106,85 | 103,35 | -1,59% | 23,04M | 14:59:59 | |||
| Yahoo! | 34,34 | 35,65 | 35,72 | 34,10 | -3,67% | 17,02M | 14:59:59 | ||
| Micron | 15,61 | 15,82 | 16,20 | 15,50 | -1,33% | 15,08M | 14:59:59 |
Más Nasdaq 100 Valores
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Avago Tech | 144,78 | +12,57 | +9,51% | |
| Keurig Green Mounta. | 54,30 | +1,84 | +3,51% | |
| Western Digital | 63,62 | +1,22 | +1,96% | |
| Costco | 163,67 | +2,58 | +1,60% | |
| CA | 28,28 | +0,24 | +0,86% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Vertex Pharmaceutic. | 122,06 | -8,35 | -6,40% | |
| Incyte | 106,83 | -7,02 | -6,17% | |
| Wynn Resorts | 65,08 | -3,42 | -4,99% | |
| PACCAR | 48,79 | -2,46 | -4,80% | |
| Alexion | 168,81 | -7,77 | -4,40% | |
