El índice Nasdaq Composite cerró la sesión del miércoles con un ascenso del 1,52% terminando en los 5.071,133 puntos. Por su parte, el selectivo Nasdaq 100 ha subido un 1,46% cerrando en los 4.664,566 puntos.
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
El fabricante de vehículos eléctricos y baterías Tesla Motors Inc. (+6,07%) subió con fuerza tras el anuncio de la Reserva Federal americana de elevar los tipos de interés en un cuarto de punto, quedando estos entre 0.25% y 0.50%, esta es la primera subida de tipos en Estados Unidos en casi una década.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,0902 dólares por euro bajando respecto a los 1,0920 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 5071,133 1,52%
Alto 5078,99
Bajo 4992,631
Nasdaq 100:
Cierre 4664,566 1,46%
Alto 4673,537
Bajo 4582,87
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 449.477.280 millones
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.904,9 | 2.911,8 | 2.851,0 | +26,2 | +0,91% | 16/12 | ||
3.530,6 | 3.535,8 | 3.453,5 | +79,7 | +2,31% | 16/12 | ||
2.658,55 | 2.663,38 | 2.613,63 | +33,79 | +1,29% | 16/12 | ||
3.299,6 | 3.307,5 | 3.251,6 | +39,2 | +1,20% | 16/12 | ||
750,5 | 751,7 | 738,3 | +13,8 | +1,87% | 16/12 | ||
4.148,8 | 4.155,2 | 4.087,9 | +69,7 | +1,71% | 16/12 | ||
7.314,9 | 7.323,4 | 7.239,5 | +78,2 | +1,08% | 16/12 | ||
481,4 | 482,2 | 473,6 | +8,2 | +1,74% | 16/12 | ||
5.669,7 | 5.681,5 | 5.599,9 | +75,6 | +1,35% | 16/12 | ||
250,7 | 251,1 | 246,7 | +4,1 | +1,68% | 16/12 | ||
3.394,3 | 3.404,4 | 3.345,6 | +45,9 | +1,37% | 16/12 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | 111,34 | 110,49 | 111,99 | 108,80 | +0,77% | 56,24M | 16/12 | ||
Microsoft | 56,13 | 55,20 | 56,25 | 54,76 | +1,68% | 37,50M | 16/12 | ||
Sirius XM Hld Inc | 4,09 | 4,07 | 4,10 | 4,02 | +0,49% | 25,38M | 16/12 | ||
Intel | 35,30 | 35,18 | 35,47 | 34,77 | +0,34% | 23,26M | 16/12 | ||
Cisco | 27,24 | 26,85 | 27,29 | 26,68 | +1,43% | 22,73M | 16/12 | ||
106,79 | 104,55 | 107,09 | 104,19 | +2,14% | 22,68M | 16/12 | |||
Micron | 14,07 | 14,18 | 14,45 | 13,78 | -0,78% | 21,97M | 16/12 | ||
AMD | 2,54 | 2,36 | 2,55 | 2,37 | +7,63% | 19,54M | 16/12 | ||
Frontier | 4,74 | 4,52 | 4,80 | 4,55 | +4,87% | 19,25M | 16/12 | ||
Array BioPharma | 4,620 | 3,830 | 5,200 | 4,520 | +20,63% | 18,35M | 16/12 |
NASDAQ Composite Valores
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Acasti Pharma | 2,520 | +0,914 | +56,91% | |
Enphase | 3,340 | +0,930 | +38,59% | |
China Finance | 6,300 | +1,740 | +38,16% | |
PhotoMedex | 0,41 | +0,11 | +38,12% | |
SolarCity | 53,690 | +13,640 | +34,06% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Moko Social | 0,68 | -0,19 | -21,84% | |
Lakeland Industries. | 11,90 | -3,06 | -20,45% | |
Macrocure | 1,25 | -0,30 | -19,35% | |
RPX Corporation | 11,25 | -2,26 | -16,73% | |
Ultrapetrol Ltd | 0,260 | -0,050 | -16,11% |