El amplio índice Nasdaq Composite cerró la sesión del martes con un ascenso del 0,93% terminando en los 5.156,309 puntos. Por su parte, el selectivo Nasdaq 100 ha subido un 1,11% cerrando en los 4.716,16 puntos.
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
La operadora de hoteles de lujo y complejos hoteleros con casino Wynn Resorts Limited (6,44%) subió con fuerza tras publicarse los últimos datos del sector, la empresa logró mejorar sus resultados y alzarse como uno de los mejores valores en el sector de los casinos.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,0633 dólares por euro subiendo respecto a los 1,0565 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 5156,309 0,93%
Alto 5156,307
Bajo 5120,167
Nasdaq 100:
Cierre 4716,16 1,11%
Alto 4716,158
Bajo 4682,40
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 616.461.696
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.716,2 | 4.716,2 | 4.682,4 | +51,6 | +1,11% | 15:02:00 | ||
| 5.156,3 | 5.156,3 | 5.120,2 | +47,6 | +0,93% | 15:02:00 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.044,5 | 3.051,5 | 3.021,1 | +13,0 | +0,43% | 15:02:00 | ||
| 3.516,9 | 3.525,0 | 3.469,1 | +18,8 | +0,54% | 15:02:00 | ||
| 2.709,72 | 2.709,72 | 2.688,25 | +28,01 | +1,04% | 15:02:00 | ||
| 3.425,6 | 3.428,6 | 3.399,4 | +21,6 | +0,63% | 15:02:00 | ||
| 753,4 | 755,0 | 745,0 | +4,5 | +0,59% | 15:02:00 | ||
| 4.210,3 | 4.210,8 | 4.181,6 | +41,8 | +1,00% | 15:02:00 | ||
| 7.514,1 | 7.515,7 | 7.469,3 | +66,0 | +0,89% | 15:02:00 | ||
| 485,2 | 485,3 | 480,0 | +5,7 | +1,18% | 15:02:00 | ||
| 5.856,6 | 5.857,8 | 5.809,8 | +35,9 | +0,62% | 15:02:00 | ||
| 254,5 | 254,6 | 252,4 | +2,2 | +0,88% | 15:02:00 | ||
| 3.488,9 | 3.489,8 | 3.423,8 | +70,8 | +2,07% | 15:02:00 |
NASDAQ Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Great Basin Scienti. | 0,2060 | 0,2200 | 0,2590 | 0,1902 | -6,36% | 67,37M | 14:59:59 | ||
| Ascent Solar | 0,153 | 0,113 | 0,182 | 0,114 | +34,89% | 43,61M | 14:59:00 | ||
| Microsoft | 55,22 | 54,35 | 55,23 | 54,30 | +1,60% | 39,58M | 14:59:59 | ||
| Apple | 117,34 | 118,30 | 118,81 | 116,86 | -0,81% | 34,54M | 14:59:59 | ||
| Net Element Inc | 0,42 | 0,24 | 0,43 | 0,28 | +76,25% | 32,71M | 14:59:00 | ||
| TerraForm Power Inc. | 9,15 | 6,90 | 9,89 | 8,06 | +32,61% | 32,40M | 14:59:59 | ||
| Cisco | 27,57 | 27,25 | 27,65 | 27,20 | +1,17% | 31,23M | 14:59:59 | ||
| Giga-tronics | 2,580 | 1,110 | 3,850 | 2,500 | +132,43% | 29,34M | 14:59:59 | ||
| FreeSeas | 0,031 | 0,031 | 0,035 | 0,030 | -1,29% | 28,95M | 14:59:59 | ||
| Intel | 35,09 | 34,77 | 35,20 | 34,71 | +0,92% | 23,12M | 14:59:59 |
NASDAQ Composite Valores
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Giga-tronics | 2,580 | +1,470 | +132,43% | |
| Cleantech | 1,980 | +0,880 | +80,00% | |
| Dehaier Medical Sys. | 3,040 | +1,340 | +78,82% | |
| Net Element Inc | 0,42 | +0,18 | +76,25% | |
| Kingtone Wirelessin. | 4,380 | +1,391 | +46,55% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Repros | 1,74 | -0,66 | -27,35% | |
| SMART | 0,283 | -0,094 | -24,93% | |
| BreitBurn | 1,59 | -0,41 | -20,50% | |
| The Bon-Ton | 2,14 | -0,54 | -20,15% | |
| Rex Energy | 1,13 | -0,24 | -17,52% | |
----------------------------------------------------------------------------------------
NASDAQ 100 Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft | 55,22 | 54,35 | 55,23 | 54,30 | +1,60% | 39,58M | 14:59:59 | ||
| Apple | 117,34 | 118,30 | 118,81 | 116,86 | -0,81% | 34,54M | 14:59:59 | ||
| Cisco | 27,57 | 27,25 | 27,65 | 27,20 | +1,17% | 31,23M | 14:59:59 | ||
| Intel | 35,09 | 34,77 | 35,20 | 34,71 | +0,92% | 23,12M | 14:59:59 | ||
| 107,09 | 104,24 | 107,15 | 104,50 | +2,73% | 22,47M | 14:59:59 | |||
| Sirius XM Hld Inc | 4,16 | 4,11 | 4,17 | 4,12 | +1,22% | 21,91M | 14:59:59 | ||
| Micron | 16,55 | 15,93 | 16,63 | 16,12 | +3,89% | 19,93M | 14:59:59 | ||
| Applied Materials | 19,18 | 18,77 | 19,23 | 18,72 | +2,18% | 17,15M | 14:59:59 | ||
| PayPal Holdings Inc. | 35,17 | 35,26 | 35,41 | 33,85 | -0,26% | 14,86M | 14:59:59 | ||
| eBay | 29,05 | 29,59 | 29,83 | 29,02 | -1,82% | 12,81M | 14:59:59 |
Nasdaq 100 Valores
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Wynn Resorts | 66,81 | +4,04 | +6,44% | |
| American Airlines G. | 43,25 | +1,99 | +4,82% | |
| SBA | 109,45 | +4,29 | +4,08% | |
| Micron | 16,55 | +0,62 | +3,89% | |
| Liberty Global LiLA. | 38,99 | +1,44 | +3,83% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| VimpelCom | 3,400 | -0,200 | -5,56% | |
| eBay | 29,05 | -0,54 | -1,82% | |
| Incyte | 112,21 | -2,03 | -1,78% | |
| Baidu | 214,11 | -3,86 | -1,77% | |
| Bed Bath&Beyond | 53,88 | -0,64 | -1,17% | |