El índice Nasdaq Composite cerró la sesión del martes con un ascenso del 0,01% terminando en los 5.102,809 puntos. Por su parte, el selectivo Nasdaq 100 ha bajado un 0,12% cerrando en los 4.669,41 puntos.
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
El fabricante estadounidense de semiconductores Microsemi (-6,46%) ha anunciado la compra de PMC-Sierra (-2,19%) por 2.500 millones de dólares en acciones y efectivo. Este acuerdo se produce un día después de que Skyworks Solutions (2,57%)retirara su interés por la compañía, motivo por el que deberá pagar 88,5 millones de dólares a PMC-Sierra.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,0647 dólares por euro subiendo respecto a los 1,0627 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 5102,809 0,01%
Alto 5110,752
Bajo 5050,139
Nasdaq 100:
Cierre 4669,41 -0,12%
Alto 4682,132
Bajo 4621,63
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 386.566.176 Renta 4
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.669,4 | 4.682,1 | 4.621,6 | -5,4 | -0,12% | 15:02:00 | ||
5.102,8 | 5.110,8 | 5.050,1 | +0,3 | +0,01% | 15:02:00 |
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.023,0 | 3.026,3 | 2.989,7 | +10,9 | +0,36% | 15:02:00 | ||
3.507,1 | 3.509,5 | 3.470,4 | -4,7 | -0,13% | 15:02:00 | ||
2.674,97 | 2.681,97 | 2.644,36 | +4,86 | +0,18% | 15:02:00 | ||
3.383,3 | 3.388,3 | 3.352,9 | -3,6 | -0,11% | 15:02:00 | ||
749,5 | 750,2 | 742,0 | -0,4 | -0,05% | 15:02:00 | ||
4.167,5 | 4.176,9 | 4.123,2 | -5,5 | -0,13% | 15:02:00 | ||
7.414,1 | 7.424,3 | 7.373,3 | -26,9 | -0,36% | 15:02:00 | ||
475,8 | 477,1 | 470,2 | -4,3 | -0,90% | 15:02:00 | ||
5.761,2 | 5.768,9 | 5.712,9 | -11,8 | -0,20% | 15:02:00 | ||
253,5 | 254,3 | 251,1 | -0,3 | -0,12% | 15:02:00 | ||
3.441,3 | 3.451,4 | 3.394,9 | -39,6 | -1,14% | 15:02:00 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Great Basin Scienti. | 0,1210 | 0,0550 | 0,1250 | 0,0563 | +120,00% | 95,40M | 14:59:00 | ||
Boulder Brands | 10,92 | 10,07 | 10,94 | 10,91 | +8,44% | 58,35M | 14:59:59 | ||
Apple | 118,88 | 117,75 | 119,35 | 117,12 | +0,96% | 42,80M | 14:59:59 | ||
PMC - Sierra | 11,60 | 11,86 | 11,71 | 11,53 | -2,19% | 35,39M | 14:59:59 | ||
Cisco | 27,27 | 27,43 | 27,44 | 27,00 | -0,58% | 32,86M | 14:59:59 | ||
Brocade | 9,31 | 10,09 | 9,55 | 9,16 | -7,73% | 28,50M | 14:59:59 | ||
AEterna Zentaris | 7,680 | 8,520 | 15,700 | 7,540 | -9,86% | 26,12M | 14:59:59 | ||
Microsoft | 54,25 | 54,19 | 54,44 | 53,58 | +0,11% | 24,60M | 14:59:59 | ||
105,74 | 106,95 | 106,49 | 104,39 | -1,13% | 23,58M | 14:59:59 | |||
Voltari Corp | 8,570 | 3,500 | 8,600 | 3,370 | +144,86% | 21,85M | 14:59:59 |
NASDAQ Composite Valores
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Voltari Corp | 8,570 | +5,070 | +144,86% | |
Great Basin Scienti. | 0,1210 | +0,0660 | +120,00% | |
The Bon-Ton | 1,76 | +0,51 | +40,80% | |
China Construction . | 2,218 | +0,604 | +37,40% | |
Presbia PLC | 5,17 | +1,22 | +30,89% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
KaloBios | 18,400 | -21,100 | -53,42% | |
Uni-Pixel | 0,72 | -0,76 | -51,65% | |
XBiotech Inc | 8,75 | -4,50 | -33,96% | |
Modsys Internationa. | 1,510 | -0,630 | -29,44% | |
Macrocure | 1,67 | -0,60 | -26,43% |
--------------------------------------------------------------------------------------
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | 118,88 | 117,75 | 119,35 | 117,12 | +0,96% | 42,80M | 14:59:59 | ||
Cisco | 27,27 | 27,43 | 27,44 | 27,00 | -0,58% | 32,86M | 14:59:59 | ||
Microsoft | 54,25 | 54,19 | 54,44 | 53,58 | +0,11% | 24,60M | 14:59:59 | ||
105,74 | 106,95 | 106,49 | 104,39 | -1,13% | 23,58M | 14:59:59 | |||
Intel | 34,36 | 34,48 | 34,44 | 33,90 | -0,35% | 21,41M | 14:59:59 | ||
Netflix | 123,31 | 125,03 | 124,66 | 120,03 | -1,38% | 18,34M | 14:59:59 | ||
Sirius XM Hld Inc | 4,11 | 4,15 | 4,14 | 4,09 | -0,84% | 16,17M | 14:59:59 | ||
Yahoo! | 32,96 | 33,36 | 33,19 | 32,61 | -1,20% | 13,36M | 14:59:59 | ||
Micron | 15,63 | 15,32 | 15,66 | 15,15 | +2,02% | 12,22M | 14:59:59 | ||
Qualcomm | 49,41 | 48,97 | 49,73 | 48,86 | +0,91% | 12,09M | 14:59:59 |
Nasdaq 100 Valores
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Keurig Green Mounta. | 48,85 | +3,13 | +6,85% | |
Dollar Tree | 74,16 | +4,61 | +6,63% | |
Analog Devices | 60,42 | +3,62 | +6,37% | |
NXP | 83,34 | +4,78 | +6,08% | |
Wynn Resorts | 62,95 | +2,72 | +4,52% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Electronic Arts | 67,06 | -1,92 | -2,78% | |
American Airlines G. | 41,23 | -1,07 | -2,53% | |
Liberty Global LiLA. | 36,04 | -0,93 | -2,52% | |
Liberty Global LiLA. | 36,85 | -0,88 | -2,33% | |
Liberty Global C | 39,86 | -0,89 | -2,18% |