El amplio índice Nasdaq Composite cerró la sesión del lunes con un descenso del 0,05% terminando en los 5.102,477 puntos. Por su parte, el selectivo Nasdaq 100 ha bajado un 0,25% cerrando en los 4.674,793 puntos.
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
La empresa de telecomunicaciones VimpelCom Ltd. (-7,55%) se resintió durante la jornada bursátil debido a las malas condiciones económicas de Rusia, la caída del rublo ha hecho que los turistas rusos sean más reacios a viajar fuera de sus fronteras lo que ha provocado que la empresa deje de ingresar hasta un 25% de sus ingresos por servicios de roaming.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,0627 dólares por euro bajando respecto a los 1,0645 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 5102,477 -0,05%
Alto 5128,077
Bajo 5084,852
Nasdaq 100:
Cierre 4674,793 -0,25%
Alto 4706,624
Bajo 4655,60
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 429.997.792 Renta 4
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.674,8 | 4.706,6 | 4.655,6 | -11,6 | -0,25% | 15:02:00 | ||
5.102,5 | 5.128,1 | 5.084,9 | -2,4 | -0,05% | 15:02:00 |
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.012,1 | 3.023,3 | 2.998,0 | +13,1 | +0,44% | 15:02:00 | ||
3.511,8 | 3.540,4 | 3.490,2 | +25,6 | +0,74% | 15:02:00 | ||
2.670,11 | 2.689,06 | 2.659,97 | -14,65 | -0,55% | 15:02:00 | ||
3.386,9 | 3.400,8 | 3.378,9 | +5,6 | +0,16% | 15:02:00 | ||
749,9 | 754,5 | 744,6 | +6,0 | +0,80% | 15:02:00 | ||
4.173,0 | 4.187,0 | 4.156,6 | +7,1 | +0,17% | 15:02:00 | ||
7.441,0 | 7.447,8 | 7.404,8 | +33,8 | +0,46% | 15:02:00 | ||
480,1 | 482,8 | 477,8 | 0,1 | 0,02% | 15:02:00 | ||
5.773,0 | 5.794,8 | 5.764,6 | -7,1 | -0,12% | 15:02:00 | ||
253,8 | 256,4 | 253,1 | -1,4 | -0,53% | 15:02:00 | ||
3.480,9 | 3.502,7 | 3.468,7 | -3,7 | -0,11% | 15:02:00 |
NASDAQ Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | 117,75 | 119,30 | 119,73 | 117,34 | -1,30% | 32,48M | 14:59:59 | ||
Microsoft | 54,19 | 54,19 | 54,46 | 53,75 | -0,13% | 28,24M | 14:59:59 | ||
FreeSeas | 0,025 | 0,021 | 0,038 | 0,021 | +19,05% | 25,09M | 14:59:00 | ||
Cisco | 27,43 | 27,57 | 27,84 | 27,34 | -0,51% | 24,68M | 14:59:59 | ||
TeleCommunication | 4,940 | 4,390 | 4,960 | 4,920 | +12,53% | 20,57M | 14:59:59 | ||
Intel | 34,48 | 34,66 | 34,85 | 34,41 | -0,52% | 20,15M | 14:59:59 | ||
106,95 | 107,32 | 107,47 | 106,08 | -0,34% | 19,90M | 14:59:59 | |||
Sirius XM Hld Inc | 4,15 | 4,19 | 4,20 | 4,13 | -1,07% | 18,78M | 14:59:59 | ||
KaloBios | 39,500 | 18,250 | 45,820 | 21,680 | +116,44% | 17,04M | 14:59:59 | ||
Netflix | 125,03 | 123,84 | 126,20 | 121,66 | +0,96% | 15,73M | 14:59:59 |
NASDAQ Composite Valores
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
KaloBios | 39,500 | +21,250 | +116,44% | |
AEterna Zentaris | 8,520 | +4,290 | +101,42% | |
eFuture | 11,57 | +5,00 | +76,10% | |
Genetic Technologie. | 3,190 | +0,810 | +34,03% | |
Perseon | 0,753 | +0,183 | +32,02% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Pendrell | 0,541 | -0,239 | -30,64% | |
Applied DNA Science. | 3,18 | -1,09 | -25,53% | |
ProQR Therapeutics . | 9,85 | -3,24 | -24,75% | |
Rex Energy | 1,51 | -0,39 | -20,53% | |
DragonWave | 0,078 | -0,018 | -19,17% |
----------------------------------------------------------------------------------------
NASDAQ Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | 117,75 | 119,30 | 119,73 | 117,34 | -1,30% | 32,48M | 14:59:59 | ||
Microsoft | 54,19 | 54,19 | 54,46 | 53,75 | -0,13% | 28,24M | 14:59:59 | ||
Cisco | 27,43 | 27,57 | 27,84 | 27,34 | -0,51% | 24,68M | 14:59:59 | ||
Intel | 34,48 | 34,66 | 34,85 | 34,41 | -0,52% | 20,15M | 14:59:59 | ||
106,95 | 107,32 | 107,47 | 106,08 | -0,34% | 19,90M | 14:59:59 | |||
Sirius XM Hld Inc | 4,15 | 4,19 | 4,20 | 4,13 | -1,07% | 18,78M | 14:59:59 | ||
Netflix | 125,03 | 123,84 | 126,20 | 121,66 | +0,96% | 15,73M | 14:59:59 | ||
Micron | 15,32 | 15,43 | 15,67 | 15,07 | -0,71% | 14,05M | 14:59:59 | ||
Jd.Com Inc Adr | 30,68 | 29,99 | 31,07 | 29,99 | +2,30% | 14,03M | 14:59:59 | ||
Yahoo! | 33,36 | 33,11 | 33,87 | 32,87 | +0,76% | 11,90M | 14:59:59 |
Nasdaq 100 Valores
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Autodesk | 62,71 | +2,16 | +3,57% | |
Jd.Com Inc Adr | 30,68 | +0,69 | +2,30% | |
Dollar Tree | 69,55 | +1,13 | +1,65% | |
Amgen | 162,47 | +2,56 | +1,60% | |
Amazon.com | 678,99 | +10,54 | +1,58% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
VimpelCom | 3,430 | -0,280 | -7,55% | |
Electronic Arts | 68,98 | -3,44 | -4,75% | |
Analog Devices | 56,80 | -2,62 | -4,41% | |
Keurig Green Mounta. | 45,72 | -1,72 | -3,63% | |
Viacom B | 50,85 | -1,86 | -3,53% |