El índice Nasdaq Composite cerró la sesión del jueves con un descenso del 0,03% terminando en los 5.073,641 puntos. Por su parte, el selectivo Nasdaq 100 ha subido un 0,04% cerrando en los 4.655,355 puntos.
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
El fabricante de cafeteras Keurig Green Mountain Inc. (18,22%) presentó un beneficio trimestral ajustado de 85 centavos por acción, 15 centavos por encima de lo estimado por el mercado, con ingresos ligeramente mejores de los estimados. Además, la compañía anunció el incremento de su dividendo en un 13%.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,0734 dólares por euro subiendo respecto a los 1,0652 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 5073,641 -0,03%
Alto 5092,458
Bajo 5067,268
Nasdaq 100:
Cierre 4655,355 0,04%
Alto 4678,016
Bajo 4648,94
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 451.007.360 Renta 4
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.655,4 | 4.678,0 | 4.648,9 | +1,9 | +0,04% | 15:02:00 | ||
5.073,6 | 5.092,5 | 5.067,3 | -1,6 | -0,03% | 15:02:00 |
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.981,6 | 2.988,1 | 2.966,7 | -6,8 | -0,23% | 15:02:00 | ||
3.488,7 | 3.547,1 | 3.481,3 | -54,1 | -1,53% | 15:02:00 | ||
2.664,55 | 2.680,22 | 2.652,44 | +11,26 | +0,42% | 15:02:00 | ||
3.359,8 | 3.363,7 | 3.344,1 | -4,3 | -0,13% | 15:02:00 | ||
742,0 | 752,9 | 740,4 | -10,5 | -1,39% | 15:02:00 | ||
4.140,3 | 4.155,4 | 4.137,0 | 0,0 | -0,01% | 15:02:00 | ||
7.364,7 | 7.368,3 | 7.337,5 | +10,2 | +0,14% | 15:02:00 | ||
474,2 | 476,8 | 473,5 | +2,4 | +0,51% | 15:02:00 | ||
5.738,9 | 5.747,6 | 5.712,2 | -7,5 | -0,13% | 15:02:00 | ||
253,3 | 254,8 | 251,7 | +1,4 | +0,55% | 15:02:00 | ||
3.481,4 | 3.502,3 | 3.461,4 | +25,0 | +0,72% | 15:02:00 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel | 34,30 | 33,16 | 34,73 | 33,13 | +3,44% | 45,08M | 14:59:59 | ||
Apple | 118,78 | 117,29 | 119,75 | 116,76 | +1,27% | 42,86M | 14:59:59 | ||
Microsoft | 53,94 | 53,85 | 54,66 | 53,78 | +0,17% | 28,07M | 14:59:59 | ||
Cisco | 27,37 | 27,12 | 27,65 | 27,05 | +0,92% | 27,31M | 14:59:59 | ||
106,26 | 107,77 | 107,73 | 105,95 | -1,40% | 25,45M | 14:59:59 | |||
AEterna Zentaris | 0,040 | 0,042 | 0,045 | 0,040 | -4,76% | 24,95M | 14:59:59 | ||
Atmel | 8,40 | 8,36 | 8,67 | 8,39 | +0,48% | 23,88M | 14:59:59 | ||
Qualcomm | 48,39 | 48,00 | 49,28 | 48,23 | +0,81% | 20,53M | 14:59:59 | ||
Sirius XM Hld Inc | 4,15 | 4,14 | 4,16 | 4,12 | +0,24% | 20,15M | 14:59:59 | ||
Keurig Green Mounta. | 47,88 | 40,50 | 51,72 | 46,36 | +18,22% | 20,08M | 14:59:59 |
NASDAQ Composite Valores
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
KaloBios | 10,300 | +8,230 | +397,58% | |
Arcadia Biosciences. | 3,96 | +1,08 | +37,50% | |
Netlist | 0,845 | +0,185 | +28,02% | |
Uni-Pixel | 1,22 | +0,25 | +25,77% | |
ReachLocal | 0,93 | +0,18 | +24,00% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Sfx Enterta | 0,24 | -0,17 | -40,86% | |
The Bon-Ton | 1,21 | -0,77 | -38,89% | |
Kirklands | 13,60 | -6,67 | -32,91% | |
Geospace | 10,76 | -4,11 | -27,64% | |
China Construction . | 1,700 | -0,640 | -27,35% |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel | 34,30 | 33,16 | 34,73 | 33,13 | +3,44% | 45,08M | 14:59:59 | ||
Apple | 118,78 | 117,29 | 119,75 | 116,76 | +1,27% | 42,86M | 14:59:59 | ||
Microsoft | 53,94 | 53,85 | 54,66 | 53,78 | +0,17% | 28,07M | 14:59:59 | ||
Cisco | 27,37 | 27,12 | 27,65 | 27,05 | +0,92% | 27,31M | 14:59:59 | ||
106,26 | 107,77 | 107,73 | 105,95 | -1,40% | 25,45M | 14:59:59 | |||
Qualcomm | 48,39 | 48,00 | 49,28 | 48,23 | +0,81% | 20,53M | 14:59:59 | ||
Sirius XM Hld Inc | 4,15 | 4,14 | 4,16 | 4,12 | +0,24% | 20,15M | 14:59:59 | ||
Keurig Green Mounta. | 47,88 | 40,50 | 51,72 | 46,36 | +18,22% | 20,08M | 14:59:59 | ||
Netflix | 120,22 | 120,63 | 123,13 | 119,61 | -0,34% | 19,07M | 14:59:59 | ||
Micron | 15,87 | 15,61 | 16,28 | 15,71 | +1,67% | 18,14M | 14:59:59 |
Nasdaq 100 Valores
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Keurig Green Mounta. | 47,88 | +7,38 | +18,22% | |
Electronic Arts | 71,08 | +2,66 | +3,89% | |
Intel | 34,30 | +1,14 | +3,44% | |
Citrix Systems | 72,62 | +2,08 | +2,95% | |
Check Point Softwar. | 83,60 | +2,17 | +2,66% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Biomarin Pharma | 103,11 | -4,59 | -4,26% | |
Western Digital | 62,01 | -2,23 | -3,47% | |
Skyworks | 78,00 | -2,41 | -3,00% | |
Liberty Global | 42,00 | -1,25 | -2,89% | |
Vertex Pharmaceutic. | 130,08 | -3,18 | -2,39% |