México, 25 Nov (Notimex).- Al cierre de la jornada de este miércoles, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió 0.98 por ciento, lo equivale a 437.48 puntos menos respecto al nivel previo, para ubicar al Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) en 44 mil 138.72 unidades.
El mercado accionario terminó con un volumen de 180.343 millones de títulos por un importe económico de cinco mil 857 millones de pesos; con la participación de 124 emisoras, de las cuales 35 ganaron, 14 se mantuvieron sin cambio y 75 retrocedieron.
En la plaza bursátil mexicana las emisoras con mayores ganancias fueron LAB, serie B con 8.77 por ciento y SIMEC, serie B con 3.28 por ciento; en tanto las que tuvieron perdidas fueron para MEDICA, serie B con 6.12 por ciento e ICA con 4.23 por ciento.
Por otro lado los indicadores estadounidenses terminaron el día con resultados mixtos ya que el Nasdaq y el Dow Jones avanzaron 0.26 y 0.01 por ciento respectivamente, mientras que el Standard and Poor´s 500 registró una baja marginal de 0.01 por ciento.
De acuerdo con Banco Base, los mercados de capitales en México y Estados Unidos cerraron con resultados mixtos, luego de que se publicaron indicadores económicos positivos para la economía estadounidense.
La baja volatilidad, abundó Base, también se debe a que mañana los mercados financieros permanecerán cerrados en Estados Unidos por el día de Acción de Gracias, por lo cual ya se comenzó a observar un menor número de participantes en el mercado.
En lo que va de noviembre, la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años muestra un incremento de nueve puntos base, como resultado de la posibilidad de que la Fed suba su tasa de referencia el 16 de diciembre, añadió la entidad financiera.
En el mercado cambiario el peso alcanzó un mínimo de 16.4894 y un máximo de 16.5855 pesos por dólar en las cotizaciones interbancarias a la venta. Bolsa Mexicana de Valores
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
44.138,75 | 44.649,11 | 44.040,08 | -437,48 | -0,98% | 15:06:00 | ||
812,66 | 820,44 | 811,13 | -0,72 | -0,09% | 15:06:00 | ||
2.553,21 | 2.578,73 | 2.547,53 | -21,60 | -0,84% | 15:06:00 | ||
362,27 | 366,24 | 361,44 | -3,38 | -0,92% | 15:06:00 |
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
54,06 | 54,45 | 53,72 | +0,01 | +0,02% | 15:06:00 | ||
244,23 | 244,54 | 244,23 | -3,22 | -1,30% | 15:06:00 | ||
798,49 | 798,49 | 797,60 | -1,37 | -0,17% | 15:06:00 | ||
101,11 | 101,14 | 101,09 | -1,07 | -1,05% | 15:06:00 | ||
408,06 | 408,73 | 408,06 | +0,95 | +0,23% | 15:06:00 | ||
552,78 | 554,04 | 552,78 | -1,35 | -0,24% | 15:06:00 | ||
792,31 | 793,48 | 792,27 | -2,17 | -0,27% | 15:06:00 | ||
680,21 | 680,38 | 679,83 | -6,63 | -0,97% | 15:06:00 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
America Movil L | 13,800 | 13,800 | 14,100 | 13,630 | -1,71% | 67,32M | 14:59:00 | ||
CEMEX Cpo | 10,240 | 10,240 | 10,280 | 10,010 | +1,28% | 33,36M | 14:59:00 | ||
Wal Mart V | 45,310 | 45,310 | 45,760 | 44,710 | -0,37% | 15,97M | 14:59:00 | ||
Alfa A | 34,050 | 34,050 | 34,710 | 33,650 | -1,87% | 8,21M | 14:59:00 | ||
Gmexico | 36,820 | 36,820 | 36,930 | 36,550 | -0,38% | 7,13M | 14:59:00 | ||
Kimberly-Clark de M. | 40,090 | 40,090 | 41,250 | 39,210 | -1,69% | 5,30M | 14:59:00 | ||
Financiero Banorte | 88,540 | 88,540 | 91,000 | 88,530 | -2,23% | 5,05M | 14:59:00 | ||
Genomma Lab B | 13,150 | 13,150 | 13,200 | 12,050 | +8,60% | 3,74M | 14:59:00 | ||
Empresas ICA | 5,440 | 5,440 | 5,760 | 5,410 | -3,52% | 3,23M | 14:59:00 | ||
Alsea | 59,480 | 59,480 | 61,600 | 59,190 | -2,01% | 2,81M | 14:59:00 |
IPC Valores
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Genomma Lab B | 13,150 | +1,040 | +8,60% | |
Simec B | 39,380 | +1,180 | +3,09% | |
Banregio Grupo Fina. | 89,400 | +1,610 | +1,84% | |
Coca Cola Femsa L | 131,750 | +2,160 | +1,66% | |
Industrias Ch B | 58,160 | +0,780 | +1,36% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Penoles | 207,990 | -8,590 | -3,98% | |
Empresas ICA | 5,440 | -0,200 | -3,52% | |
PINFRA | 204,960 | -6,620 | -3,13% | |
Asur B | 254,540 | -5,980 | -2,30% | |
Financiero Banorte | 88,540 | -2,020 | -2,23% |