
México, 9 Nov (Notimex).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) finalizó la sesión de este lunes con una pérdida de 1.69 por ciento o 764.62 enteros menos, comparado con el nivel previo.
El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) se ubicó en 44 mil 479.23 unidades, en línea con sus pares en Estados Unidos.
En la Bolsa Mexicana se operó un volumen de 345.8 millones de acciones por un importe económico de nueve mil 969.3 millones de pesos; participaron 114 emisoras, de las cuales 24 ganaron, 84 perdieron y seis se mantuvieron sin cambios.
Entre las empresas que registraron mayores ganancias se encuentra VASCONI con 4.12 por ciento, y VITRO serie A con 2.23 por ciento, mientras las que tuvieron pérdidas se encuentran SARE serie B con 6.39 por ciento, e ICA con 5.98 por ciento.
En Estados Unidos, el tecnológico Nasdaq bajó 1.01 por ciento, el Dow Jones cayó 1.00 por ciento y el Standard & Poor's 500 tuvo un decremento de 0.98 por ciento.
En el mercado cambiario, local el dólar se vendió en 17.10 pesos y se compró en 16.35 pesos, y el euro se ofreció en 18.35 pesos y se adquirió en 17.81 pesos, de acuerdo con información de Banamex.
La apreciación del peso se debió a una toma de utilidades por parte de inversionistas que asumieron posiciones amplias en dólares, divisa que ganó terreno desde la semana pasada por la especulación de que la Reserva Federal comenzará a normalizar su política monetaria este diciembre.
Bolsa Mexicana
| | Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| | IPC | 44.479,23 | 45.302,54 | 44.187,56 | -764,62 | -1,69% | 15:06:00 | |
| | IMC30 | 789,39 | 797,73 | 787,91 | -8,12 | -1,02% | 15:06:00 | |
| | INMEX | 2.578,28 | 2.626,87 | 2.559,83 | -44,59 | -1,70% | 15:06:00 | |
| | IPC CompMx | 363,93 | 370,34 | 361,64 | -6,14 | -1,66% | 15:06:00 |
|
| | Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| | Habita | 54,23 | 55,24 | 53,83 | -0,52 | -0,95% | 15:06:00 | |
| | Mexico Industrials | 246,16 | 246,21 | 246,03 | -1,64 | -0,66% | 15:06:00 | |
| | Mexico Consumer Staples | 796,42 | 797,79 | 796,25 | -11,17 | -1,38% | 15:06:00 | |
| | Mexico Financial Services | 104,22 | 104,23 | 104,16 | -0,87 | -0,83% | 15:06:00 | |
| | Mexico Health Care | 399,12 | 399,12 | 398,53 | -0,06 | -0,02% | 15:06:00 | |
| | Mexico Materials | 565,83 | 565,91 | 564,73 | -5,81 | -1,02% | 15:06:00 | |
| | Mexico Telecommunication Services | 779,79 | 779,89 | 778,91 | -1,96 | -0,25% | 15:06:00 | |
| | Servicios y Bienes De Consumo | 656,21 | 656,23 | 655,72 | -4,51 | -0,68% | 15:06:00 |
|
Acciones más activas
| | Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | |
| CEMEX Cpo | 10,050 | 10,050 | 10,530 | 9,990 | -4,11% | 81,14M | 14:59:00 | |
| America Movil L | 13,970 | 13,970 | 14,300 | 13,810 | -1,96% | 70,90M | 14:59:00 | |
| Gmexico | 39,500 | 39,500 | 39,790 | 38,710 | -0,75% | 10,92M | 14:59:00 | |
| Wal Mart V | 45,980 | 45,980 | 46,270 | 45,050 | -0,30% | 10,41M | 14:59:00 | |
| Alfa A | 34,250 | 34,250 | 34,500 | 34,000 | -0,12% | 9,10M | 14:59:00 | |
| Kimberly-Clark de M. | 40,750 | 40,750 | 41,480 | 40,170 | -0,39% | 8,72M | 14:59:00 | |
| Financiero Banorte | 91,900 | 91,900 | 94,990 | 91,500 | -3,06% | 7,20M | 14:59:00 | |
| Gentera SAB de CV | 32,200 | 32,200 | 32,500 | 31,090 | +1,39% | 6,37M | 14:59:00 | |
| Grupo Financiero In. | 33,800 | 33,800 | 34,300 | 33,700 | -0,70% | 3,71M | 14:59:00 | |
| Empresas ICA | 6,250 | 6,250 | 6,670 | 6,250 | -5,98% | 3,54M | 14:59:00 | |
IPC Valores
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| CCM | 48,950 | +0,730 | +1,51% |
| Gentera SAB de CV | 32,200 | +0,440 | +1,39% |
| Infraestructura Ene. | 76,82 | +0,28 | +0,37% |
| Grupo Financiero Sa. | 31,500 | +0,090 | +0,29% |
| Alfa A | 34,250 | -0,040 | -0,12% |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Empresas ICA | 6,250 | -0,400 | -5,98% |
| CEMEX Cpo | 10,050 | -0,430 | -4,11% |
| Asur B | 259,170 | -9,120 | -3,40% |
| Simec B | 41,150 | -1,380 | -3,25% |
| Financiero Banorte | 91,900 | -2,900 | -3,06% |