Investing.com – El mercado de Australia cerró con descensos este martes; los retrocesos de los sectores energía, recursos, y metal y minería empujaron a los índices a la baja.
Al término de la sesión en Sidney, el S&P/ASX 200 perdió un 0,57%.
El valor con mejor comportamiento de la sesión en el S&P/ASX 200 fue Arrium Ltd (AX:ARI), con un avance del 7,53%, 0,007 puntos, para situarse en 0,100 al cierre. Por detrás, Dicksmith Fpo (AX:DSH) que se revalorizó un 5,71%, 0,080 puntos, para colocarse en los 1,480, y Qantas Airways Ltd (AX:QAN), que subió un 4,19%, 0,150 puntos, y despidió la sesión en 3,730.
El peor valor del índice fue Liquefied Natural Gas Ltd (AX:LNG), que cayó un 9,59%, es decir, 0,175 puntos, para finalizar en 1,650. Por su parte, Fortescue Metals Group (AX:FMG) cedió un 8,75%, 0,210 puntos, y cerró en 2,190, mientras que Independence Group NL (AX:IGO) recortó un 6,72%, 0,240 puntos, hasta acabar en 3,330.
Los valores en negativo superaron a los valores en positivo en Bolsa de Sidney por una diferencia de 550 frente a 407, y 134 terminaron sin cambios.
El S&P/ASX 200 VIX, que mide la volatilidad de las opciones del S&P/ASX 200, descendió un 1,49%, hasta 20.872.
Los futuros del oro para entrega en diciembre cayeron un 0,68%, o 7,90, hasta $1.156,60 la onza troy. Si observamos a las demás commodities, los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre concluyeron con un repunte del 1,19%, o 0,56, para quedarse en $47,66 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en diciembre subieron un 1,19%, o 0,60, hasta $50,85 el barril.
El AUD/USD recortaba un 0,58%, para situarse en 0,7320, al tiempo que el AUD/JPY, retrocedió un 0,73% hasta 87,72.
El índice dólar perdió un 0,11%, hasta 94,79. Investing.com
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.202,90 | 5.232,90 | 5.173,30 | -29,97 | -0,57% | 0:41:36 | ||
5.234,60 | 5.267,40 | 5.207,20 | -32,77 | -0,62% | 0:41:36 | ||
2.027,20 | 2.049,00 | 2.024,20 | -21,84 | -1,07% | 0:41:36 | ||
4.335,60 | 4.359,00 | 4.309,70 | -23,37 | -0,54% | 0:41:36 | ||
3.157,70 | 3.175,60 | 3.136,70 | -17,86 | -0,56% | 0:41:36 | ||
5.152,40 | 5.182,50 | 5.123,50 | -30,06 | -0,58% | 0:41:36 | ||
5.299,50 | 5.324,80 | 5.266,20 | -25,31 | -0,48% | 0:41:36 | ||
5.153,90 | 5.184,10 | 5.124,50 | -30,17 | -0,58% | 0:41:36 | ||
5.243,10 | 5.268,10 | 5.210,30 | -25,04 | -0,48% | 0:41:36 | ||
4.869,60 | 4.917,70 | 4.851,10 | -48,14 | -0,98% | 0:41:36 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortescue | 2,190 | 2,190 | 2,360 | 2,160 | -8,75% | 32,52M | 0:10:01 | ||
Telstra | 5,530 | 5,580 | 5,580 | 5,500 | -0,90% | 24,17M | 0:10:01 | ||
South32 Ltd | 1,510 | 1,520 | 1,515 | 1,470 | -0,66% | 23,36M | 0:10:01 | ||
Origin Energy | 5,930 | 6,270 | 6,050 | 5,780 | -5,42% | 17,19M | 0:10:01 | ||
Qantas Airways | 3,730 | 3,730 | 3,760 | 3,620 | +4,19% | 14,76M | 0:10:01 | ||
Arrium | 0,100 | 0,100 | 0,105 | 0,094 | +7,53% | 13,96M | 0:10:01 | ||
Evolution Mining | 1,445 | 1,445 | 1,510 | 1,415 | -3,67% | 13,79M | 0:10:01 | ||
Mirvac | 1,690 | 1,725 | 1,730 | 1,685 | -2,03% | 13,60M | 0:10:01 | ||
Fed. Centres | 2,730 | 2,740 | 2,745 | 2,700 | -0,36% | 12,78M | 0:10:01 | ||
Alumina | 1,230 | 1,265 | 1,280 | 1,225 | -2,77% | 12,29M | 0:10:01 |
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Arrium | 0,100 | +0,007 | +7,53% | |
Dicksmith Fpo | 1,480 | +0,080 | +5,71% | |
Qantas Airways | 3,730 | +0,150 | +4,19% | |
Virtus Health | 5,980 | +0,200 | +3,46% | |
Metcash | 1,350 | +0,040 | +3,05% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Liquefied Natural G. | 1,650 | -0,175 | -9,59% | |
Fortescue | 2,190 | -0,210 | -8,75% | |
Independence | 3,330 | -0,240 | -6,72% | |
Whitehaven | 0,945 | -0,065 | -6,44% | |
Pacific Brands | 0,665 | -0,045 | -6,34% |