Investing.com – El mercado de Taiwán cerró con descensos este jueves; los retrocesos de los sectores , textil, y biotecnológico y cuidados de la salud empujaron a los índices a la baja.
Al término de la sesión en Taiwán, el Taiwan Weighted retrocedió un 0,58%.
El valor con mejor comportamiento de la sesión en el Taiwan Weighted fue Kingcan (TW:8411), con un avance del 9,94%, 2,55 puntos, para situarse en 28,20 al cierre. Por detrás, Twinhead Intl (TW:2364) que se revalorizó un 9,66%, 0,23 puntos, para colocarse en los 2,61, y Nichidenbo (TW:3090), que subió un 9,39%, 2,00 puntos, y despidió la sesión en 23,30.
El peor valor del índice fue Eclat Textile (TW:1476), que cayó un 10,00%, es decir, 50,50 puntos, para finalizar en 454,50. Por su parte, Paiho Shih (TW:8404) cedió un 9,80%, 2,70 puntos, y cerró en 24,85, mientras que Feng Tay Entpr (TW:9910) recortó un 9,77%, 19,50 puntos, hasta acabar en 180,00.
Los valores en negativo superaron a los valores en positivo en Bolsa de Taiwán por una diferencia de 612 frente a 228, y 1 terminaron sin cambios.
Los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre ganaron un 0,68%, o 0,33, hasta $48,14 el barril. Si observamos a las demás commodities, los futuros del petróleo brent para entrega en noviembre concluyeron con un repunte del 0,95%, o 0,49, para quedarse en $51,82 el barril, mientras que los futuros del oro para entrega en diciembre se replegaron un 0,60%, o 6,90, hasta $1.141,80 la onza troy.
El USD/TWD se recuperaba un 0,48%, para situarse en 32,606, al tiempo que el TWD/CNY, ganó un 0,05% hasta 0,1959.
El índice dólar perdió un 0,08%, hasta 95,58.
Investing.com
| | Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| | Taiwan Weighted | 8.445,96 | 8.544,93 | 8.434,50 | -49,27 | -0,58% | 0:33:00 | |
| | FTSE TWSE Taiwan Mid Cap 100 | 6.165,11 | 6.262,94 | 6.162,37 | -64,98 | -1,04% | 0:34:00 | |
| | MSCI Taiwan | 313,18 | 316,07 | 312,59 | -0,69 | -0,22% | 2:01:00 | |
| | TSEC Taiwan 50 | 6.258,23 | 6.312,27 | 6.243,89 | -10,21 | -0,16% | 0:34:00 |
|
| | Sectores Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| | FTSE TWSE Taiwan Eight Industries | 7.574,83 | 7.650,69 | 7.563,98 | -52,10 | -0,68% | 0:34:00 | |
| | FTSE TWSE Taiwan Technology | 6.863,54 | 6.929,66 | 6.834,06 | +24,44 | +0,36% | 0:34:00 | |
| | Taiwan Automobile | 267,10 | 271,90 | 266,60 | -1,64 | -0,61% | 0:33:00 | |
| | Taiwan Biotechnology & Medical Care | 69,56 | 72,19 | 69,48 | -2,15 | -3,00% | 0:33:00 | |
| | Taiwan Cement | 123,78 | 125,33 | 123,24 | -1,55 | -1,24% | 0:33:00 | |
| | Taiwan Cement/Glass | 460,93 | 467,54 | 459,73 | -6,27 | -1,34% | 0:33:00 | |
| | Taiwan Chemical | 88,35 | 90,00 | 88,14 | -1,22 | -1,36% | 0:33:00 | |
| | Taiwan Chemical/Bio& Medical care | 92,90 | 95,43 | 92,76 | -2,02 | -2,13% | 0:33:00 | |
| | Taiwan Communication & Internet TR | 176,54 | 176,54 | 176,54 | -0,45 | -0,25% | 1:33:00 | |
| | Taiwan Communication and Internet | 110,18 | 110,65 | 109,98 | -0,29 | -0,26% | 0:33:00 | |
| | Taiwan Computer & Peripheral TR | 134,88 | 134,88 | 134,88 | -1,02 | -0,75% | 1:33:00 | |
| | Taiwan Computer and Peripheral | 88,98 | 90,25 | 88,90 | -0,67 | -0,75% | 0:33:00 | |
| | Taiwan Construction | 235,75 | 237,14 | 235,42 | -0,99 | -0,42% | 0:33:00 | |
| | Taiwan Elec Products Distrib TR | 149,27 | 149,27 | 149,27 | -1,22 | -0,81% | 1:33:00 | |
| | Taiwan Elec Products Distribution | 94,65 | 95,46 | 94,64 | -0,77 | -0,81% | 0:33:00 | |
| | Taiwan Electrics | 29,48 | 29,68 | 29,37 | -0,14 | -0,47% | 0:30:00 | |
| | Taiwan Electronic & Part components | 78,45 | 79,22 | 78,27 | -0,04 | -0,05% | 0:33:00 | |
| | Taiwan Electronic&Part component TR | 112,80 | 112,80 | 112,80 | -0,06 | -0,05% | 1:33:00 | |
| | Taiwan Electronical/Machinery | 1.840,03 | 1.862,33 | 1.834,97 | -4,63 | -0,25% | 0:33:00 | |
| | Taiwan Electronics | 326,65 | 330,47 | 325,72 | -0,64 | -0,20% | 0:33:00 | |
| | Taiwan Electronics Total Return | 474,79 | 474,79 | 474,79 | -0,93 | -0,20% | 1:33:00 | |
| | Taiwan Finance | 1.039,66 | 1.052,57 | 1.039,48 | -8,70 | -0,83% | 0:33:00 | |
| | Taiwan Food | 1.340,05 | 1.353,51 | 1.338,91 | -11,73 | -0,87% | 0:33:00 | |
| | Taiwan Glass | 33,35 | 34,58 | 33,28 | -0,70 | -2,06% | 0:33:00 | |
| | Taiwan Hotel | 116,49 | 117,98 | 116,01 | -0,81 | -0,69% | 0:33:00 | |
| | Taiwan Information Service | 86,68 | 88,36 | 86,68 | -0,65 | -0,74% | 0:33:00 | |
| | Taiwan Information Service TR | 138,77 | 138,77 | 138,77 | -1,03 | -0,74% | 1:33:00 | |
| | Taiwan Machinery | 147,23 | 151,06 | 147,16 | -2,62 | -1,75% | 0:33:00 | |
| | Taiwan Non-Electronic | 12.460,65 | 12.612,03 | 12.460,65 | -124,85 | -0,99% | 0:33:00 | |
| | Taiwan Non-Finance | 7.061,89 | 7.144,70 | 7.050,22 | -38,23 | -0,54% | 0:33:00 | |
| | Taiwan NonFinance & NonElectronics | 10.620,90 | 10.751,89 | 10.619,32 | -113,84 | -1,06% | 0:33:00 | |
| | Taiwan NonFinance&NonElectronics TR | 16.890,12 | 16.890,12 | 16.890,12 | -179,86 | -1,05% | 1:33:00 | |
| | Taiwan Oil Gas & Electricity TR | 123,32 | 123,32 | 123,32 | -2,18 | -1,74% | 1:33:00 | |
| | Taiwan Oil Gas and Electricity | 102,57 | 104,86 | 102,57 | -1,82 | -1,74% | 0:33:00 | |
| | Taiwan Optoelectronic | 30,65 | 31,49 | 30,65 | -0,46 | -1,48% | 0:33:00 | |
| | Taiwan Optoelectronic Total Return | 37,30 | 37,30 | 37,30 | -0,56 | -1,48% | 1:33:00 | |
| | Taiwan Other Electronic | 86,66 | 87,70 | 86,32 | -0,35 | -0,40% | 0:33:00 | |
| | Taiwan Other Electronic TR | 104,46 | 104,46 | 104,46 | -0,43 | -0,41% | 1:33:00 | |
| | Taiwan Others | 250,09 | 257,86 | 250,09 | -7,65 | -2,97% | 0:33:00 | |
| | Taiwan Paper | 151,84 | 154,29 | 150,94 | +0,33 | +0,22% | 0:33:00 | |
| | Taiwan Plastic | 214,10 | 214,76 | 212,38 | +1,27 | +0,60% | 0:33:00 | |
| | Taiwan Plastic & Chemicals | 745,25 | 748,11 | 741,55 | +0,47 | +0,06% | 0:33:00 | |
| | Taiwan Rubber | 309,57 | 309,63 | 303,46 | +1,78 | +0,58% | 0:33:00 | |
| | Taiwan Semi conductor | 103,46 | 104,67 | 102,92 | +0,30 | +0,29% | 0:33:00 | |
| | Taiwan Semi conductor Total Return | 143,97 | 143,97 | 143,97 | +0,42 | +0,29% | 1:33:00 | |
| | Taiwan Steel | 79,07 | 79,08 | 78,31 | +0,77 | +0,98% | 0:33:00 | |
| | Taiwan Taiwan Total Return | 13.368,45 | 13.368,45 | 13.368,45 | -77,66 | -0,58% | 1:33:00 | |
| | Taiwan Textile | 588,23 | 607,38 | 586,41 | -27,86 | -4,52% | 0:33:00 | |
| | Trading & Consumer Goods | 204,24 | 206,88 | 203,94 | -1,30 | -0,63% | 0:33:00 | |
| | Taiwan Transport | 69,97 | 70,59 | 69,83 | -0,29 | -0,41% | 0:33:00 |
|
Acciones más activas
| | Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | |
| Inotera Memo | 23,80 | 23,80 | 25,35 | 23,80 | -4,23% | 128,82K | 0:30:00 | |
| Chinatrust Fhc | 17,30 | 17,30 | 17,45 | 17,25 | +0,29% | 58,85K | 0:30:00 | |
| Innolux | 10,70 | 10,70 | 11,00 | 10,70 | -1,83% | 40,80K | 0:30:00 | |
| China Dvlp Fin | 9,07 | 9,07 | 9,27 | 9,05 | -1,63% | 37,46K | 0:30:00 | |
| Au Optronics | 9,95 | 9,95 | 10,10 | 9,95 | -0,40% | 33,49K | 0:30:00 | |
| Taiwan Semicon | 136,00 | 135,00 | 137,00 | 135,00 | +0,74% | 32,05K | 0:30:00 | |
| China Steel | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 20,00 | +1,25% | 27,17K | 0:30:00 | |
| Yuanta Fhc | 12,45 | 12,45 | 12,75 | 12,45 | -1,97% | 26,50K | 0:30:00 | |
| Hon Hai | 86,70 | 86,70 | 87,50 | 86,40 | -0,23% | 21,61K | 0:30:00 | |
| United Micro | 11,25 | 11,25 | 11,40 | 11,20 | -0,44% | 20,12K | 0:30:00 | |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Mediatek | 265,50 | +7,50 | +2,91% |
| Delta Electron | 167,50 | +3,50 | +2,13% |
| Yulon Nissan | 256,50 | +4,00 | +1,58% |
| Formosa Chem F | 72,70 | +1,00 | +1,39% |
| China Steel | 20,25 | +0,25 | +1,25% |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Pou Chen | 48,65 | -3,05 | -5,90% |
| Inotera Memo | 23,80 | -1,05 | -4,23% |
| Advantech Co | 229,50 | -8,50 | -3,57% |
| Largan Precisi | 2.610,00 | -65,00 | -2,43% |
| Fubon Fin Hldg | 52,10 | -1,20 | -2,25% |