Investing.com – La Bolsa de Rusia cerrró con avances este martes; las ganancias de los sectores petróleo y gas, energía, y manufacturas impulsaron a los índices al alza.
Al cierre de Moscú, el MICEX sumó un 1,10%. El RTS suma 2,67.%
El mejor valor de la sesión en el MICEX fue PIK (MCX:PIKK), con un alza del 3,62%, 7,30 puntos, hasta situarse en 208,80 al cierre. Le siguen Bashneft ANK ao (MCX:BANE), que avanzó un 3,59%, 62,0 puntos, para cerrar en 1.790,0, y Uralkaliy (MCX:URKA), que subió un 3,49%, 6,25 puntos, hasta despedir la sesión en 185,40.
A la cola del índice acabó SG mechel (MCX:MTLR), que cayó un 1,68%, es decir, 1,03 puntos, para cerrar en 60,41. RDR United Company RUSAL PLC (MCX:RUALR), por su parte, recortó un 1,48%, 4,00 puntos, y cerró en 267,00, mientras que Trubnaya Metallurgicheskaya Kompaniya OAO (MCX:TRMK) cedió un 1,39%, 0,70 puntos, hasta acabar en 49,50.
Los números verdes se impusieron a los rojos en la Bolsa de Valores de Moscú por una diferencia de 128 frente a 82, y 8 cerraron planos.
Las acciones de PIK (MCX:PIKK) subieron hasta alcanzar su máximo histórico, al anotarse un 3,62%, 7,30, para situarse en 208,80.
El Russian VIX, que mide la volatilidad de las opciones del MICEX, cayó un 1,35%, hasta 35.190marcando un nuevo mínimo de un mes.
Los futuros del oro para entrega en diciembre subieron un 0,83%, 9,40, hasta $1.147,00 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre repuntaron un 4,22%, 1,95, para quedarse en $48,21 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en noviembre subieron un 4,72%, 2,33, hasta $51,58 el barril.
El USD/RUB retrocedió un 1,82%, para situarse en 63,659, mientras que el EUR/RUB, por su parte, recortaba un 0,58% hasta 71,691.
El índice dólar cayó un 0,66%, hasta 95,59. Investing.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.670,69 | 1.670,69 | 1.649,61 | +18,22 | +1,10% | 10:50:00 | ||
| 826,65 | 826,65 | 796,58 | +21,53 | +2,67% | 10:50:00 | ||
| 3.797,94 | 3.803,22 | 3.758,61 | +28,06 | +0,74% | 10:40:00 | ||
| 689,61 | 689,61 | 671,25 | +14,59 | +2,16% | 10:50:00 | ||
| 11.097,17 | 11.097,17 | 10.952,15 | +128,54 | +1,17% | 10:50:00 | ||
| 35,150 | 35,640 | 35,030 | -0,520 | -1,46% | 12:13:00 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.382,03 | 12.382,03 | 12.265,16 | +91,89 | +0,75% | 10:50:00 | ||
| 6.470,95 | 6.470,95 | 6.337,06 | +116,23 | +1,83% | 10:50:00 | ||
| 5.499,88 | 5.499,88 | 5.395,29 | +88,96 | +1,64% | 10:50:00 | ||
| 1.522,89 | 1.523,47 | 1.507,99 | +1,56 | +0,10% | 10:50:00 | ||
| 3.981,46 | 4.007,81 | 3.960,04 | -10,63 | -0,27% | 10:50:00 | ||
| 4.440,34 | 4.440,34 | 4.364,82 | +70,26 | +1,61% | 10:50:00 | ||
| 913,82 | 918,49 | 907,31 | +4,92 | +0,54% | 10:50:00 | ||
| 1.660,42 | 1.665,61 | 1.647,68 | -0,32 | -0,02% | 10:50:00 | ||
| 656,90 | 660,71 | 648,99 | +5,24 | +0,80% | 10:50:00 | ||
| 202,790 | 202,800 | 197,010 | +4,540 | +2,29% | 10:50:00 | ||
| 36,4600 | 36,4600 | 35,3500 | +0,8500 | +2,39% | 10:50:00 | ||
| 150,230 | 150,360 | 143,710 | +4,820 | +3,31% | 10:50:00 | ||
| 230,19 | 230,19 | 220,94 | +7,55 | +3,39% | 10:50:00 | ||
| 54,98 | 54,98 | 53,67 | +0,83 | +1,53% | 10:50:00 | ||
| 131,45 | 131,45 | 128,61 | +1,64 | +1,26% | 10:50:00 | ||
| 135,39 | 135,39 | 129,94 | +4,15 | +3,16% | 10:50:00 | ||
| 79,94 | 79,94 | 77,46 | +1,19 | +1,51% | 10:50:00 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGC UES | 0,0603 | 0,0603 | 0,0606 | 0,0596 | +0,30% | 517,74M | 10:47:00 | ||
| RusHydro | 0,6110 | 0,6110 | 0,6140 | 0,5975 | +0,66% | 376,49M | 10:48:00 | ||
| Sberbank | 77,31 | 77,31 | 77,34 | 75,70 | +1,46% | 102,13M | 10:49:00 | ||
| IDGC Holding | 0,4225 | 0,4225 | 0,4285 | 0,4195 | -0,24% | 61,04M | 10:48:00 | ||
| Inter RAO UES | 1,1115 | 1,1115 | 1,1195 | 1,0865 | +1,05% | 50,71M | 10:46:00 | ||
| Gazprom | 137,87 | 137,87 | 137,90 | 135,17 | +0,78% | 38,69M | 10:47:00 | ||
| Surgutneftegas (Pre. | 40,090 | 40,090 | 40,600 | 39,600 | +1,11% | 23,49M | 10:49:00 | ||
| Surgutneftegas | 35,400 | 35,400 | 35,545 | 34,740 | +1,14% | 21,97M | 10:46:00 | ||
| MMK | 20,950 | 20,950 | 21,305 | 20,681 | +0,08% | 16,88M | 10:48:00 | ||
| VTB Bank | 0,0693 | 0,0693 | 0,0693 | 0,0680 | +1,79% | 11,23B | 10:49:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| PIK Group | 208,80 | +7,30 | +3,62% | |
| Bashneft | 1.790,0 | +62,0 | +3,59% | |
| Uralkali | 185,40 | +6,25 | +3,49% | |
| Moskovskaya Birzha . | 81,50 | +2,71 | +3,44% | |
| Mostotrest | 78,00 | +2,50 | +3,31% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Mechel | 60,41 | -1,03 | -1,68% | |
| United Co Rusal | 267,00 | -4,00 | -1,48% | |
| Polyus Gold Interna. | 191,80 | -2,70 | -1,39% | |
| Trubnaya Metallurgi. | 49,50 | -0,70 | -1,39% | |
| MMC Norilsk Nickel | 9.346,0 | -104,0 | -1,10% | |
