Investing.com – La Bolsa de Rusia cerrró con avances este miércoles; las ganancias de los sectores petróleo y gas, manufacturas, y energía impulsaron a los índices al alza.
Al cierre de Moscú, el MICEX subió un 0,53%.
El mejor valor de la sesión en el MICEX fue PIK (MCX:PIKK), con un alza del 4,93%, 10,30 puntos, hasta situarse en 219,10 al cierre. Le siguen Sberbank Rossii OAO Pref (MCX:SBER_p), que avanzó un 4,83%, 2,85 puntos, para cerrar en 61,80, y Aeroflot (MCX:AFLT), que subió un 3,47%, 1,37 puntos, hasta despedir la sesión en 40,80.
A la cola del índice acabó Polymetal International PLC (MCX:POLY), que cayó un 3,37%, es decir, 19,50 puntos, para cerrar en 559,50. Yandex NV (MCX:YNDX), por su parte, recortó un 3,12%, 24,00 puntos, y cerró en 745,00, mientras que Polyus Gold International Ltd (MCX:PGIL) cedió un 2,76%, 5,30 puntos, hasta acabar en 186,50.
Los números rojos se impusieron a los verdes en la Bolsa de Valores de Moscú por una diferencia de 121 frente a 90, y 8 cerraron planos.
Las acciones de PIK (MCX:PIKK) subieron hasta alcanzar su máximo histórico, al avanzar un 4,93%, 10,30, para situarse en 219,10. Las acciones de Sberbank Rossii OAO Pref (MCX:SBER_p) subieron hasta alcanzar su máximo de 52 semanas, al anotarse un 4,83%, 2,85, para situarse en 61,80.
El Russian VIX, que mide la volatilidad de las opciones del MICEX, cayó un 1,57%, hasta 35.210marcando un nuevo mínimo de un mes.
Los futuros del oro para entrega en diciembre cayeron un 0,13%, 1,50, hasta $1.144,90 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre repuntaron un 0,10%, 0,05, para quedarse en $48,58 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en noviembre subieron un 0,43%, 0,23, hasta $52,15 el barril.
El USD/RUB retrocedió un 1,39%, para situarse en 62,572, mientras que el EUR/RUB, por su parte, recortaba un 1,20% hasta 70,316.
El índice dólar subió un 0,15%, hasta 95,67.
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.679,49 | 1.679,49 | 1.656,41 | +8,80 | +0,53% | 10:50:00 | ||
| 844,12 | 852,44 | 831,17 | +17,47 | +2,11% | 10:50:00 | ||
| 3.832,47 | 3.832,47 | 3.775,99 | +34,53 | +0,91% | 10:39:00 | ||
| 690,55 | 701,99 | 689,43 | +0,94 | +0,14% | 10:50:00 | ||
| 11.171,18 | 11.171,18 | 11.000,49 | +74,01 | +0,67% | 10:50:00 | ||
| 35,080 | 35,590 | 34,020 | -0,690 | -1,93% | 11:52:00 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.276,84 | 12.436,88 | 12.128,02 | -105,19 | -0,85% | 10:50:00 | ||
| 6.412,87 | 6.481,23 | 6.360,21 | -58,08 | -0,90% | 10:50:00 | ||
| 5.642,39 | 5.642,39 | 5.460,51 | +142,51 | +2,59% | 10:50:00 | ||
| 1.518,43 | 1.521,54 | 1.511,92 | -4,46 | -0,29% | 10:50:00 | ||
| 3.936,62 | 3.984,35 | 3.899,01 | -44,84 | -1,13% | 10:50:00 | ||
| 4.443,80 | 4.453,39 | 4.397,27 | +3,46 | +0,08% | 10:50:00 | ||
| 908,27 | 918,45 | 906,12 | -5,55 | -0,61% | 10:50:00 | ||
| 1.636,31 | 1.666,73 | 1.629,66 | -24,11 | -1,45% | 10:50:00 | ||
| 658,56 | 662,37 | 652,09 | +1,66 | +0,25% | 10:50:00 | ||
| 204,250 | 208,710 | 202,190 | +1,460 | +0,72% | 10:50:00 | ||
| 36,6800 | 37,3900 | 36,5400 | +0,2200 | +0,60% | 10:50:00 | ||
| 156,550 | 157,660 | 151,180 | +6,320 | +4,21% | 10:50:00 | ||
| 231,73 | 233,61 | 230,51 | +1,54 | +0,67% | 10:50:00 | ||
| 55,63 | 56,19 | 54,98 | +0,65 | +1,18% | 10:50:00 | ||
| 132,02 | 133,15 | 131,11 | +0,57 | +0,43% | 10:50:00 | ||
| 137,64 | 139,17 | 136,06 | +2,25 | +1,66% | 10:50:00 | ||
| 80,01 | 81,61 | 79,60 | +0,07 | +0,09% | 10:50:00 |
MICEX Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RusHydro | 0,6046 | 0,6046 | 0,6118 | 0,5930 | -1,05% | 462,50M | 10:49:00 | ||
| VTB Bank | 0,0714 | 0,0714 | 0,0718 | 0,0682 | +3,00% | 35,04B | 10:49:00 | ||
| IDGC Holding | 0,4200 | 0,4200 | 0,4325 | 0,4150 | -0,59% | 220,16M | 10:46:00 | ||
| Sberbank | 79,65 | 79,65 | 79,70 | 76,69 | +3,03% | 181,44M | 10:49:00 | ||
| Gazprom | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 136,75 | +1,54% | 42,74M | 10:47:00 | ||
| Sberbank Rossii Pre. | 61,80 | 61,80 | 62,01 | 59,08 | +4,83% | 39,40M | 10:48:00 | ||
| Inter RAO UES | 1,1005 | 1,1005 | 1,1275 | 1,1005 | -0,99% | 23,19M | 10:47:00 | ||
| Surgutneftegas (Pre. | 39,900 | 39,900 | 40,325 | 39,400 | -0,47% | 21,75M | 10:48:00 | ||
| Surgutneftegas | 35,055 | 35,055 | 35,555 | 34,665 | -0,97% | 18,22M | 10:48:00 | ||
| FGC UES | 0,0595 | 0,0595 | 0,0610 | 0,0593 | -1,26% | 1,44B | 10:46:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| PIK Group | 219,10 | +10,30 | +4,93% | |
| Sberbank Rossii Pre. | 61,80 | +2,85 | +4,83% | |
| Aeroflot | 40,80 | +1,37 | +3,47% | |
| Sberbank | 79,65 | +2,34 | +3,03% | |
| VTB Bank | 0,0714 | +0,0021 | +3,00% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Polymetal Internati. | 559,50 | -19,50 | -3,37% | |
| Yandex NV | 745,00 | -24,00 | -3,12% | |
| Polyus Gold Interna. | 186,50 | -5,30 | -2,76% | |
| Trubnaya Metallurgi. | 48,20 | -1,30 | -2,63% | |
| United Co Rusal | 260,50 | -6,50 | -2,43% | |
---------------------------------------------------------------------------
RTS Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RusHydro | 0,6046 | 0,6046 | 0,6118 | 0,5930 | -1,05% | 462,50M | 10:49:00 | ||
| VTB Bank | 0,0714 | 0,0714 | 0,0718 | 0,0682 | +3,00% | 35,04B | 10:49:00 | ||
| IDGC Holding | 0,4200 | 0,4200 | 0,4325 | 0,4150 | -0,59% | 220,16M | 10:46:00 | ||
| Sberbank | 79,65 | 79,65 | 79,70 | 76,69 | +3,03% | 181,44M | 10:49:00 | ||
| Gazprom | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 136,75 | +1,54% | 42,74M | 10:47:00 | ||
| Sberbank Rossii Pre. | 61,80 | 61,80 | 62,01 | 59,08 | +4,83% | 39,40M | 10:48:00 | ||
| Inter RAO UES | 1,1005 | 1,1005 | 1,1275 | 1,1005 | -0,99% | 23,19M | 10:47:00 | ||
| Surgutneftegas (Pre. | 39,900 | 39,900 | 40,325 | 39,400 | -0,47% | 21,75M | 10:48:00 | ||
| Surgutneftegas | 35,055 | 35,055 | 35,555 | 34,665 | -0,97% | 18,22M | 10:48:00 | ||
| FGC UES | 0,0595 | 0,0595 | 0,0610 | 0,0593 | -1,26% | 1,44B | 10:46:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| PIK Group | 219,10 | +10,30 | +4,93% | |
| Sberbank Rossii Pre. | 61,80 | +2,85 | +4,83% | |
| Aeroflot | 40,80 | +1,37 | +3,47% | |
| Sberbank | 79,65 | +2,34 | +3,03% | |
| VTB Bank | 0,0714 | +0,0021 | +3,00% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Polymetal Internati. | 559,50 | -19,50 | -3,37% | |
| Yandex NV | 745,00 | -24,00 | -3,12% | |
| Polyus Gold Interna. | 186,50 | -5,30 | -2,76% | |
| Trubnaya Metallurgi. | 48,20 | -1,30 | -2,63% | |
| United Co Rusal | 260,50 | -6,50 | -2,43% | |
