Investing.com – La Bolsa de Rusia cerró con descensos este jueves; los retrocesos de los sectores petróleo y gas, telecomunicaciones, y minería impulsaron a los índices a la baja.
Al cierre de Moscú, el MICEX cayó un 0,97%. Mientras que el RTS bajó 1,02%.
El mejor valor de la sesión en el MICEX fue Aeroflot (MCX:AFLT), con un alza del 2,47%, 0,87 puntos, hasta situarse en 36,10 al cierre. Le siguen FSK EES (MCX:FEES), que avanzó un 1,71%, 0,0010 puntos, para cerrar en 0,0599, y SG mechel (MCX:MTLR), que subió un 1,64%, 1,02 puntos, hasta despedir la sesión en 63,27.
A la cola del índice acabó Akron (MCX:AKRN), que cayó un 3,06%, es decir, 93,0 puntos, para cerrar en 2.950,0. NLMK ao (MCX:NLMK), por su parte, recortó un 2,85%, 2,14 puntos, y cerró en 72,92, mientras que Lukoil (MCX:LKOH) cedió un 2,63%, 58,9 puntos, hasta acabar en 2.184,0.
Los números rojos se impusieron a los verdes en la Bolsa de Valores de Moscú por una diferencia de 130 frente a 88, y 9 cerraron planos.
El Russian VIX, que mide la volatilidad de las opciones del MICEX, subió un 1,08%, hasta 37.560.
Los futuros del oro para entrega en diciembre cayeron un 0,04%, 0,50, hasta $1.114,70 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre repuntaron un 0,24%, 0,11, para quedarse en $45,20 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en noviembre se replegaron un 0,61%, 0,30, hasta $48,08 el barril.
El USD/RUB subió un 0,34%, para situarse en 65,674, mientras que el EUR/RUB, por su parte, avanzaba un 0,75% hasta 73,511.
El índice dólar cayó un 0,20%, hasta 96,23. Investing.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.626,97 | 1.649,52 | 1.616,87 | -16,00 | -0,97% | 10:50:00 | ||
| 781,65 | 798,98 | 777,58 | -8,08 | -1,02% | 10:50:00 | ||
| 3.697,76 | 3.757,42 | 3.677,32 | -18,28 | -0,49% | 10:40:00 | ||
| 669,05 | 679,43 | 669,05 | -3,46 | -0,51% | 10:50:00 | ||
| 10.791,98 | 10.954,46 | 10.723,48 | -114,22 | -1,05% | 10:50:00 | ||
| 37,450 | 37,590 | 36,990 | +0,290 | +0,78% | 12:17:00 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.357,28 | 12.590,95 | 12.278,48 | -189,82 | -1,51% | 10:50:00 | ||
| 6.426,29 | 6.444,70 | 6.367,12 | +60,62 | +0,95% | 10:50:00 | ||
| 5.402,63 | 5.480,91 | 5.361,83 | -41,41 | -0,76% | 10:50:00 | ||
| 1.518,83 | 1.538,20 | 1.511,57 | -4,59 | -0,30% | 10:50:00 | ||
| 3.968,73 | 4.020,31 | 3.944,42 | -32,61 | -0,81% | 10:50:00 | ||
| 4.267,79 | 4.332,09 | 4.233,50 | -53,72 | -1,24% | 10:50:00 | ||
| 899,68 | 906,15 | 899,22 | -0,85 | -0,09% | 10:50:00 | ||
| 1.636,34 | 1.658,62 | 1.634,73 | -15,67 | -0,95% | 10:50:00 | ||
| 642,89 | 648,45 | 635,83 | +4,86 | +0,76% | 10:50:00 | ||
| 196,550 | 201,420 | 195,490 | -3,120 | -1,56% | 10:50:00 | ||
| 34,7600 | 35,2100 | 34,7600 | -0,0600 | -0,17% | 10:50:00 | ||
| 143,200 | 146,670 | 142,190 | -1,140 | -0,79% | 10:50:00 | ||
| 222,02 | 222,69 | 220,29 | +1,99 | +0,90% | 10:50:00 | ||
| 53,31 | 54,26 | 53,14 | -0,19 | -0,36% | 10:50:00 | ||
| 127,25 | 129,56 | 126,65 | -1,11 | -0,86% | 10:50:00 | ||
| 126,38 | 129,44 | 125,45 | -1,65 | -1,29% | 10:50:00 | ||
| 76,52 | 78,00 | 76,44 | -0,77 | -1,00% | 10:50:00 |
RTS Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB Bank | 0,0677 | 0,0677 | 0,0682 | 0,0672 | -0,04% | 4,41B | 10:47:00 | ||
| RusHydro | 0,6020 | 0,6020 | 0,6145 | 0,6013 | -1,30% | 232,01M | 10:49:00 | ||
| IDGC Holding | 0,4190 | 0,4190 | 0,4360 | 0,4165 | -1,18% | 161,10M | 10:49:00 | ||
| Sberbank | 74,51 | 74,51 | 76,49 | 74,12 | -1,05% | 109,30M | 10:49:00 | ||
| Gazprom | 132,90 | 132,90 | 135,60 | 131,51 | -1,23% | 34,12M | 10:48:00 | ||
| Surgutneftegas | 33,500 | 33,500 | 33,975 | 33,110 | -0,15% | 19,22M | 10:46:00 | ||
| MMK | 20,153 | 20,153 | 20,720 | 20,021 | -1,21% | 18,86M | 10:47:00 | ||
| Aeroflot | 36,10 | 36,10 | 36,25 | 35,17 | +2,47% | 14,82M | 10:49:00 | ||
| Inter RAO UES | 1,0535 | 1,0535 | 1,0665 | 1,0430 | -0,33% | 12,64M | 10:49:00 | ||
| FGC UES | 0,0599 | 0,0599 | 0,0612 | 0,0592 | +1,71% | 1,07B | 10:48:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Aeroflot | 36,10 | +0,87 | +2,47% | |
| FGC UES | 0,0599 | +0,0010 | +1,71% | |
| Mechel | 63,27 | +1,02 | +1,64% | |
| Magnit | 11.769,0 | +169,0 | +1,46% | |
| DIXY Group | 315,50 | +4,50 | +1,45% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Acron Group | 2.950,0 | -93,0 | -3,06% | |
| Novolipetsk Steel | 72,92 | -2,14 | -2,85% | |
| Lukoil | 2.184,0 | -58,9 | -2,63% | |
| Uralkali | 188,50 | -5,05 | -2,61% | |
| MegaFon OAO | 795,00 | -20,00 | -2,45% | |