Investing.com – La Bolsa de Rusia cerró con descensos este viernes; los retrocesos de los sectores petróleo y gas, energía, y telecomunicaciones impulsaron a los índices a la baja.
Al cierre de Moscú, el MICEX perdió un 0,89%, para alcanzar un nuevo mínimo de un mes. El RTS bajó 2,14%.
El mejor valor de la sesión en el MICEX fue Aeroflot (MCX:AFLT), con un alza del 7,48%, 2,70 puntos, hasta situarse en 38,80 al cierre. Le siguen Yandex NV (MCX:YNDX), que avanzó un 3,69%, 26,00 puntos, para cerrar en 730,00, y Polymetal International PLC(MCX:POLY), que subió un 2,45%, 14,00 puntos, hasta despedir la sesión en 585,00.
A la cola del índice acabó NLMK ao (MCX:NLMK), que cayó un 4,14%, es decir, 3,02 puntos, para cerrar en 69,90. AFK Sistema (MCX:AFKS), por su parte, recortó un 3,40%, 0,620 puntos, y cerró en 17,640, mientras que GidroOGK-011D (MCX:HYDR) cedió un 3,26%, 0,0196 puntos, hasta acabar en 0,5824.
Los números rojos se impusieron a los verdes en la Bolsa de Valores de Moscú por una diferencia de 128 frente a 81, y 9 cerraron planos.
El Russian VIX, que mide la volatilidad de las opciones del MICEX, subió un 0,31%, hasta 38.590.
Los futuros del oro para entrega en diciembre subieron un 2,01%, 22,40, hasta $1.136,10 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre descendieron un 0,67%, 0,30, para quedarse en $44,44 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en noviembre se replegaron un 0,74%, 0,36, hasta $47,34 el barril.
El USD/RUB subió un 0,84%, para situarse en 66,243, mientras que el EUR/RUB, por su parte, avanzaba un 1,65% hasta 74,575.
El índice dólar cayó un 0,59%, hasta 95,78. Investing.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.612,56 | 1.630,75 | 1.603,48 | -14,41 | -0,89% | 10:50:00 | ||
| 764,93 | 781,86 | 759,99 | -16,72 | -2,14% | 10:50:00 | ||
| 3.664,31 | 3.709,22 | 3.646,61 | -33,45 | -0,90% | 10:40:00 | ||
| 653,66 | 668,28 | 651,99 | -15,39 | -2,30% | 10:50:00 | ||
| 10.687,76 | 10.821,88 | 10.619,28 | -104,22 | -0,97% | 10:50:00 | ||
| 38,440 | 39,370 | 38,420 | -0,030 | -0,08% | 11:48:00 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.283,31 | 12.360,22 | 12.101,92 | -73,97 | -0,60% | 10:50:00 | ||
| 6.367,39 | 6.456,91 | 6.362,19 | -58,90 | -0,92% | 10:50:00 | ||
| 5.311,39 | 5.415,79 | 5.291,42 | -91,24 | -1,69% | 10:50:00 | ||
| 1.511,33 | 1.524,00 | 1.509,05 | -7,50 | -0,49% | 10:50:00 | ||
| 3.971,54 | 3.991,29 | 3.955,25 | +2,81 | +0,07% | 10:50:00 | ||
| 4.224,40 | 4.276,12 | 4.202,81 | -43,39 | -1,02% | 10:50:00 | ||
| 891,67 | 901,26 | 889,97 | -8,01 | -0,89% | 10:50:00 | ||
| 1.624,89 | 1.647,45 | 1.614,31 | -11,45 | -0,70% | 10:50:00 | ||
| 656,38 | 668,31 | 642,28 | +13,49 | +2,10% | 10:50:00 | ||
| 192,870 | 196,310 | 191,450 | -3,680 | -1,87% | 10:50:00 | ||
| 34,0600 | 34,8000 | 33,9400 | -0,7000 | -2,01% | 10:50:00 | ||
| 139,090 | 143,250 | 138,360 | -4,110 | -2,87% | 10:50:00 | ||
| 217,15 | 221,77 | 216,95 | -4,87 | -2,19% | 10:50:00 | ||
| 52,36 | 53,35 | 52,35 | -0,95 | -1,78% | 10:50:00 | ||
| 125,70 | 127,53 | 124,83 | -1,55 | -1,22% | 10:50:00 | ||
| 123,49 | 126,42 | 122,63 | -2,89 | -2,29% | 10:50:00 | ||
| 75,01 | 76,88 | 74,55 | -1,51 | -1,97% | 10:50:00 |
RTS Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGC UES | 0,0589 | 0,0589 | 0,0604 | 0,0582 | -1,75% | 940,81M | 10:49:00 | ||
| RusHydro | 0,5824 | 0,5824 | 0,6040 | 0,5806 | -3,26% | 301,03M | 10:49:00 | ||
| Sberbank | 73,80 | 73,80 | 75,00 | 72,95 | -0,95% | 98,44M | 10:49:00 | ||
| IDGC Holding | 0,4175 | 0,4175 | 0,4215 | 0,4130 | -0,36% | 81,42M | 10:49:00 | ||
| VTB Bank | 0,0670 | 0,0670 | 0,0679 | 0,0665 | -0,99% | 6,39B | 10:49:00 | ||
| Aeroflot | 38,80 | 38,80 | 39,40 | 37,04 | +7,48% | 37,40M | 10:46:00 | ||
| Gazprom | 131,50 | 131,50 | 133,17 | 131,02 | -1,05% | 26,90M | 10:49:00 | ||
| Inter RAO UES | 1,0690 | 1,0690 | 1,0690 | 1,0495 | +1,47% | 14,93M | 10:47:00 | ||
| MMK | 19,999 | 19,999 | 20,480 | 19,807 | -0,76% | 14,57M | 10:49:00 | ||
| Surgutneftegas | 33,300 | 33,300 | 33,650 | 33,000 | -0,60% | 14,41M | 10:48:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Aeroflot | 38,80 | +2,70 | +7,48% | |
| Yandex NV | 730,00 | +26,00 | +3,69% | |
| Polymetal Internati. | 585,00 | +14,00 | +2,45% | |
| Acron Group | 2.998,0 | +48,0 | +1,63% | |
| Inter RAO UES | 1,0690 | +0,0155 | +1,47% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Novolipetsk Steel | 69,90 | -3,02 | -4,14% | |
| AFK Sistema | 17,640 | -0,620 | -3,40% | |
| RusHydro | 0,5824 | -0,0196 | -3,26% | |
| Uralkali | 182,75 | -5,75 | -3,05% | |
| Mechel | 61,45 | -1,82 | -2,88% | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Micex Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGC UES | 0,0589 | 0,0589 | 0,0604 | 0,0582 | -1,75% | 940,81M | 10:49:00 | ||
| RusHydro | 0,5824 | 0,5824 | 0,6040 | 0,5806 | -3,26% | 301,03M | 10:49:00 | ||
| Sberbank | 73,80 | 73,80 | 75,00 | 72,95 | -0,95% | 98,44M | 10:49:00 | ||
| IDGC Holding | 0,4175 | 0,4175 | 0,4215 | 0,4130 | -0,36% | 81,42M | 10:49:00 | ||
| VTB Bank | 0,0670 | 0,0670 | 0,0679 | 0,0665 | -0,99% | 6,39B | 10:49:00 | ||
| Aeroflot | 38,80 | 38,80 | 39,40 | 37,04 | +7,48% | 37,40M | 10:46:00 | ||
| Gazprom | 131,50 | 131,50 | 133,17 | 131,02 | -1,05% | 26,90M | 10:49:00 | ||
| Inter RAO UES | 1,0690 | 1,0690 | 1,0690 | 1,0495 | +1,47% | 14,93M | 10:47:00 | ||
| MMK | 19,999 | 19,999 | 20,480 | 19,807 | -0,76% | 14,57M | 10:49:00 | ||
| Surgutneftegas | 33,300 | 33,300 | 33,650 | 33,000 | -0,60% | 14,41M | 10:48:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Aeroflot | 38,80 | +2,70 | +7,48% | |
| Yandex NV | 730,00 | +26,00 | +3,69% | |
| Polymetal Internati. | 585,00 | +14,00 | +2,45% | |
| Acron Group | 2.998,0 | +48,0 | +1,63% | |
| Inter RAO UES | 1,0690 | +0,0155 | +1,47% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Novolipetsk Steel | 69,90 | -3,02 | -4,14% | |
| AFK Sistema | 17,640 | -0,620 | -3,40% | |
| RusHydro | 0,5824 | -0,0196 | -3,26% | |
| Uralkali | 182,75 | -5,75 | -3,05% | |
| Mechel | 61,45 | -1,82 | -2,88% | |