Investing.com – El mercado de Malasia cerró con avances este jueves; las revalorizaciones de los sectores comercio y servicios, propiedades, y tecnología empujaron a los índices en alza.
Al término de la sesión en Kuala Lumpur, el FTSE Malaysia KLCI subió un 0,17%, para tocar un nuevo máximo en un mes.
El valor con mejor comportamiento de la sesión en el FTSE Malaysia KLCI fue KLCC Property Holdings Bhd (KL:KLCC), con un retroceso del 0,14%, 0,01 puntos, para situarse en 7,05 al cierre. Por detrás, Bumiputra - Commerce Holdings Bhd (KL:CIMB) que se revalorizó un 0,41%, 0,02 puntos, para colocarse en los 4,92, y Petronas Dagangan Bhd (KL:PETR), que cedió un 0,09%, 0,02 puntos, y despidió la sesión en 23,12.
El peor valor del índice fue Axiata Group Bhd (KL:AXIA), que avanzó un 3,50%, es decir, 0,21 puntos, para finalizar en 6,21. Por su parte, DiGi.Com Bhd (KL:DSOM) se anotó un 0,18%, 0,01 puntos, y cerró en 5,70, mientras que IOI Corporation Bhd (KL:IOIB) repuntó un 0,93%, 0,04 puntos, hasta acabar en 4,34.
Los valores en negativo superaron a los valores en positivo en Bolsa de Valores de Kuala Lumpur por una diferencia de 358 frente a 200, y 38 terminaron sin cambios.
Los títulos de Petronas Dagangan Bhd (KL:PETR) retrocedieron hasta alcanzar su mayor nivel en 52 semanas, al caer un 0,09%, o 0,02, para situarse en 23,12.
Los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre ganaron un 0,40%, o 0,19, hasta $48,00 el barril. Si observamos a las demás commodities, los futuros del petróleo brent para entrega en noviembre concluyeron con un repunte del 0,50%, o 0,26, para quedarse en $51,59 el barril, mientras que los futuros del oro para entrega en diciembre se replegaron un 0,50%, o 5,80, hasta $1.142,90 la onza troy.
El SGD/MYR se recuperaba un 0,84%, para situarse en 3,0080, al tiempo que el USD/MYR, ganó un 0,84% hasta 4,2482.
El índice dólar perdió un 0,43%, hasta 95,24. Investing.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.692,20 | 1.701,21 | 1.681,78 | +2,95 | +0,17% | 4:05:00 | ||
| 240,05 | 240,05 | 240,05 | 0,00 | 0,00% | 07/10 | ||
| 5.770,60 | 5.836,60 | 5.751,98 | -8,45 | -0,15% | 3:59:00 | ||
| 12.511,86 | 12.700,47 | 12.511,86 | -174,04 | -1,37% | 3:59:00 | ||
| 11.339,55 | 11.421,02 | 11.319,89 | -20,98 | -0,18% | 3:59:00 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.904,68 | 12.178,81 | 11.867,60 | -216,05 | -1,78% | 6:30:00 | ||
| 15.942,78 | 16.225,02 | 15.924,18 | -239,97 | -1,48% | 3:59:00 | ||
| 270,73 | 279,62 | 270,73 | -8,84 | -3,16% | 07:01:00 | ||
| 576,00 | 579,24 | 575,39 | -1,57 | -0,27% | 07:01:00 | ||
| 14.411,73 | 14.482,84 | 14.358,71 | -65,69 | -0,45% | 07:01:00 | ||
| 3.317,64 | 3.359,68 | 3.317,26 | -22,29 | -0,67% | 07:01:00 | ||
| 141,16 | 142,38 | 140,79 | -0,58 | -0,41% | 07:01:00 | ||
| 498,50 | 514,71 | 498,50 | -16,21 | -3,15% | 07:01:00 | ||
| 588,07 | 588,07 | 574,94 | 0,00 | 0,00% | 07/10 | ||
| 7.397,14 | 7.484,15 | 7.395,02 | -48,59 | -0,65% | 07:01:00 | ||
| 1.166,44 | 1.170,07 | 1.161,04 | +0,46 | +0,04% | 07:01:00 | ||
| 22,03 | 22,21 | 22,00 | -0,04 | -0,18% | 07:01:00 | ||
| 227,04 | 228,06 | 226,06 | +0,74 | +0,33% | 07:01:00 |
