Investing.com – El mercado de India cerró con descensos este lunes; los retrocesos de los sectores S&P BSE IT, S&P BSE Teck, y S&P BSE Healthcare empujaron a los índices a la baja.
Al término de la sesión en NSE, el S&P CNX Nifty perdió un 0,56%, al tiempo que el BSE Sensex 30 recortaba un 0,65%.
El valor con mejor comportamiento de la sesión en el S&P CNX Nifty fue Vedanta Ltd (NS:VDAN), con un avance del 7,05%, 7,30 puntos, para situarse en 110,90 al cierre. Por detrás, Hindalco Industries (NS:HALC) que se revalorizó un 5,60%, 4,70 puntos, para colocarse en los 88,65, y NMDC (NS:NMDC), que subió un 3,07%, 2,95 puntos, y despidió la sesión en 99,10.
El peor valor del índice fue Infosys (NS:INFY), que cayó un 3,81%, es decir, 44,50 puntos, para finalizar en 1.122,90. Por su parte, Bank of Baroda (NS:BOB) cedió un 2,91%, 5,30 puntos, y cerró en 176,80, mientras que Lupin (NS:LUPN) recortó un 2,23%, 45,80 puntos, hasta acabar en 2.009,80.
Las acciónes con mayor utilidad del BSE Sensex 30 fueron Vedanta Ltd (BO:VDAN), que avanzó un 7,00%, hasta 110,85, Hindalco Industries (BO:HALC), con una subida del 5,98%, cerrando así en 88,65, y GAIL (India) (BO:GAIL), que trepó un 2,49%, para colocarse en 319,00.
El peor componente del índice fue Infosys (BO:INFY), que se depreció un 3,88%, hasta 1.122,50 al final de la sesión. Le acompañaron en las últimas posiciones Cipla (BO:CIPL), con una disminución del 1,71%, que fijó el precio final en 676,35, así como Sun Pharma Advanced Research (BO:SUN), que perdió un 1,58% para despedirse en 892,00 al cierre de la sesión.
Los valores en negativo superaron a los valores en positivo en Bolsa de India por una diferencia de 780 frente a 651, y 23 terminaron sin cambios. En Bolsa de Bombay, 446 perdieron y 340 se revalorizaron, mientras que 4 cerraron planos.
El India Vix, que mide la volatilidad de las opciones del S&P CNX Nifty, ganó un 1,04%, hasta 19.1225.
Los futuros del oro para entrega en diciembre ganaron un 0,92%, o 10,60, hasta $1.166,50 la onza troy. Si observamos a las demás commodities, los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre concluyeron con un repunte del 0,18%, o 0,09, para quedarse en $49,72 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en diciembre subieron un 0,38%, o 0,20, hasta $53,11 el barril.
El USD/INR se recuperaba un 0,04%, para situarse en 64,806, al tiempo que el EUR/INR, ganó un 0,26% hasta 73,7650.
El índice dólar perdió un 0,19%, hasta 94,75. Investing.com
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.904,11 | 27.305,04 | 26.855,75 | -175,40 | -0,65% | 05:39:00 | ||
8.143,60 | 8.244,50 | 8.128,20 | -46,10 | -0,56% | 05:00:00 | ||
8.255,60 | 8.346,70 | 8.238,70 | -39,55 | -0,48% | 05:01:00 | ||
4.272,25 | 4.316,70 | 4.263,30 | -18,60 | -0,43% | 05:01:00 | ||
13.243,40 | 13.318,15 | 13.212,45 | -12,10 | -0,09% | 05:01:00 | ||
19.938,85 | 20.047,20 | 19.875,20 | -5,45 | -0,03% | 05:01:00 | ||
5.418,15 | 5.457,80 | 5.386,35 | +0,15 | +0,07% | 05:01:00 | ||
19,1225 | 19,9850 | 17,1850 | +0,1975 | +1,04% | 05:00:00 | ||
3.303,75 | 3.334,30 | 3.280,85 | +3,85 | +0,12% | 05:01:00 | ||
3.604,00 | 3.662,20 | 3.596,95 | -22,85 | -0,63% | 05:01:00 | ||
10.954,70 | 11.003,92 | 10.918,32 | +16,94 | +0,15% | 05:37:00 | ||
11.349,57 | 11.405,16 | 11.324,95 | +0,99 | +0,01% | 05:38:00 | ||
8.272,14 | 8.363,59 | 8.254,32 | -32,98 | -0,40% | 05:37:00 | ||
3.432,71 | 3.468,93 | 3.425,39 | -13,40 | -0,39% | 05:37:00 | ||
10.751,99 | 10.859,07 | 10.729,81 | -37,45 | -0,35% | 05:37:00 | ||
6.802,30 | 6.868,40 | 6.788,90 | -27,10 | -0,40% | 05:01:00 | ||
4.380,23 | 4.380,23 | 4.380,23 | 0,00 | 0,00% | 09/10 |
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.583,15 | 17.759,80 | 17.546,95 | -7,10 | -0,04% | 05:01:00 | ||
8.062,60 | 8.120,90 | 8.043,00 | +11,40 | +0,14% | 05:01:00 | ||
2.398,70 | 2.419,45 | 2.391,55 | +12,80 | +0,54% | 05:01:00 | ||
3.499,30 | 3.527,15 | 3.488,40 | -12,55 | -0,36% | 05:01:00 | ||
7.968,00 | 8.020,90 | 7.948,55 | +31,70 | +0,40% | 05:01:00 | ||
7.243,65 | 7.314,80 | 7.230,60 | -25,00 | -0,34% | 05:01:00 | ||
20.349,50 | 20.666,15 | 20.257,25 | -171,55 | -0,84% | 05:01:00 | ||
2.959,00 | 2.974,20 | 2.945,30 | +19,15 | +0,65% | 05:01:00 | ||
11.630,65 | 12.019,05 | 11.571,75 | -176,90 | -1,50% | 05:01:00 | ||
2.412,75 | 2.432,75 | 2.401,85 | +1,40 | +0,06% | 05:01:00 | ||
1.870,75 | 1.916,65 | 1.855,45 | +35,80 | +1,95% | 05:01:00 | ||
9.538,30 | 9.621,45 | 9.509,25 | -37,30 | -0,39% | 05:01:00 | ||
13.111,65 | 13.335,00 | 13.058,45 | -166,05 | -1,25% | 05:01:00 | ||
3.174,45 | 3.196,35 | 3.127,55 | -7,65 | -0,24% | 05:01:00 | ||
181,30 | 183,75 | 179,95 | -0,90 | -0,49% | 05:01:00 | ||
10.581,50 | 10.760,95 | 10.563,85 | -82,80 | -0,78% | 05:01:00 | ||
18.049,87 | 18.191,24 | 18.006,24 | +40,66 | +0,23% | 05:39:00 | ||
20.073,41 | 20.257,31 | 20.017,66 | +14,17 | +0,07% | 05:39:00 | ||
15.791,94 | 15.893,93 | 15.760,23 | +56,02 | +0,36% | 05:39:00 | ||
11.637,85 | 11.732,29 | 11.500,41 | +19,71 | +0,17% | 05:39:00 | ||
7.921,35 | 8.023,05 | 7.889,13 | -61,11 | -0,77% | 05:39:00 | ||
18.037,66 | 18.298,81 | 17.979,44 | -175,22 | -0,96% | 05:39:00 | ||
11.280,57 | 11.804,93 | 11.219,57 | -239,73 | -2,08% | 05:39:00 | ||
7.541,97 | 7.686,63 | 7.495,03 | +102,92 | +1,38% | 05:39:00 | ||
9.081,24 | 9.135,38 | 9.050,22 | +18,71 | +0,21% | 05:39:00 | ||
1.905,02 | 1.916,45 | 1.888,63 | +17,86 | +0,95% | 05:39:00 | ||
6.973,82 | 7.004,21 | 6.941,10 | +18,50 | +0,27% | 05:39:00 | ||
1.413,52 | 1.433,11 | 1.404,42 | -5,05 | -0,36% | 05:39:00 | ||
6.156,43 | 6.405,10 | 6.142,41 | -117,39 | -1,87% | 05:39:00 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedanta Ltd | 110,85 | 110,85 | 115,90 | 107,00 | +7,00% | 5,93M | 05:28:00 | ||
Hindalco Industries. | 88,65 | 88,65 | 92,65 | 84,50 | +5,98% | 4,31M | 05:29:00 | ||
Tata Steel | 251,15 | 251,15 | 261,95 | 250,00 | +0,16% | 1,68M | 05:29:00 | ||
Tata Motors Ltd | 362,40 | 362,40 | 367,00 | 356,60 | +1,83% | 1,28M | 05:29:00 | ||
Infosys | 1.122,50 | 1.122,50 | 1.219,00 | 1.108,90 | -3,88% | 1,27M | 05:28:00 | ||
State Bank of India. | 244,50 | 244,50 | 245,50 | 241,50 | +0,53% | 887,43K | 05:26:00 | ||
Bharat Heavy Electr. | 205,60 | 205,60 | 208,70 | 201,70 | +1,76% | 615,66K | 05:29:00 | ||
Axis Bank | 487,10 | 487,10 | 496,85 | 485,10 | -0,66% | 528,16K | 05:28:00 | ||
ICICI Bank Ltd | 287,70 | 287,70 | 291,40 | 285,25 | +0,56% | 450,04K | 05:28:00 | ||
Tata Power Company | 70,00 | 70,00 | 71,25 | 69,60 | +0,50% | 366,10K | 05:15:00 |
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Vedanta Ltd | 110,85 | +7,25 | +7,00% | |
Hindalco Industries. | 88,65 | +5,00 | +5,98% | |
GAIL (India) | 319,00 | +7,75 | +2,49% | |
Tata Motors Ltd | 362,40 | +6,50 | +1,83% | |
Bharat Heavy Electr. | 205,60 | +3,55 | +1,76% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Infosys | 1.122,50 | -45,35 | -3,88% | |
Cipla | 676,35 | -11,80 | -1,71% | |
Sun Pharma Advanced. | 892,00 | -14,35 | -1,58% | |
Housing Development. | 1.272,10 | -18,60 | -1,44% | |
Tata Consultancy Se. | 2.592,40 | -37,45 | -1,42% |