Investing.com – El mercado de Filipinas cerró con descensos este martes; los retrocesos de los sectores propiedades, banca y finanzas, y sociedades cartera (holdings) empujaron a los índices a la baja.
Al término de la sesión en Filipinas, el PSEi Composite perdió un 1,91%.
El valor con mejor comportamiento de la sesión en el PSEi Composite fue Semirara Minin (PS:SCC), con un avance del 1,02%, 1,4000 puntos, para situarse en 138,9000 al cierre. Por detrás, Jollibee Foods (PS:JFC) que se revalorizó un 1,00%, 2,000 puntos, para colocarse en los 202,000, y Bloomberry Res (PS:BLOOM), que subió un 0,34%, 0,020 puntos, y despidió la sesión en 5,820.
El peor valor del índice fue San Miguel Cor (PS:SMC), que cayó un 5,13%, es decir, 2,450 puntos, para finalizar en 45,300. Por su parte, Sm Prime Hldgs (PS:SMPH) cedió un 3,43%, 0,750 puntos, y cerró en 21,100, mientras que Phi Long Dis T (PS:TEL) recortó un 3,34%, 76,00 puntos, hasta acabar en 2.200,00.
Los valores en negativo superaron a los valores en positivo en Bolsa de Valores de Filipinas por una diferencia de 118 frente a 67, y 15 terminaron sin cambios.
Los futuros del oro para entrega en diciembre cayeron un 0,82%, o 9,60, hasta $1.154,90 la onza troy. Si observamos a las demás commodities, los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre concluyeron con un repunte del 1,09%, o 0,52, para quedarse en $47,62 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en diciembre subieron un 1,19%, o 0,60, hasta $50,85 el barril.
El CNY/PHP se recuperaba un 0,27%, para situarse en 7,2632, al tiempo que el USD/PHP, ganó un 0,59% hasta 46,070.
El índice dólar perdió un 0,05%, hasta 94,84. Investing.com
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.013,44 | 7.162,05 | 7.013,44 | -136,85 | -1,91% | 2:20:00 | ||
612,01 | 612,01 | 612,01 | 0,00 | 0,00% | 12/10 | ||
4.030,03 | 4.101,50 | 4.030,03 | -64,10 | -1,57% | 2:20:00 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megaworld Corp | 4,470 | 4,470 | 4,700 | 4,470 | -2,83% | 31,51M | 2:28:00 | ||
Metro Pacifi I | 5,110 | 5,110 | 5,240 | 5,110 | -0,78% | 20,18M | 2:28:00 | ||
Ayala Land | 36,200 | 36,200 | 36,800 | 35,900 | -1,63% | 15,32M | 2:29:00 | ||
Alliance Globa | 18,300 | 18,300 | 18,800 | 18,300 | -1,08% | 12,48M | 2:29:00 | ||
Sm Prime Hldgs | 21,100 | 21,100 | 21,900 | 21,100 | -3,43% | 9,72M | 2:29:00 | ||
Energy Develop | 6,250 | 6,250 | 6,400 | 6,210 | -2,19% | 8,18M | 2:26:00 | ||
Bloomberry Res | 5,820 | 5,820 | 6,040 | 5,730 | +0,34% | 6,82M | 2:21:00 | ||
Dmci Holdings | 12,800 | 12,800 | 12,980 | 12,740 | -0,31% | 5,82M | 2:24:00 | ||
Aboitiz Equity | 56,050 | 56,050 | 57,900 | 56,050 | -2,52% | 4,65M | 2:29:00 | ||
Aboitiz Power | 42,20 | 42,20 | 43,40 | 42,00 | -2,31% | 4,24M | 2:27:00 |
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Semirara Minin | 138,9000 | +1,4000 | +1,02% | |
Jollibee Foods | 202,000 | +2,000 | +1,00% | |
Bloomberry Res | 5,820 | +0,020 | +0,34% | |
Manila Electri | 304,000 | +1,000 | +0,33% | |
Dmci Holdings | 12,800 | -0,040 | -0,31% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
San Miguel Cor | 45,300 | -2,450 | -5,13% | |
Sm Prime Hldgs | 21,100 | -0,750 | -3,43% | |
Phi Long Dis T | 2.200,00 | -76,00 | -3,34% | |
Bdo Unibank | 103,00 | -3,50 | -3,29% | |
Petron | 7,110 | -0,230 | -3,13% |