Investing.com – La Bolsa de Canadá cerró con descensos este jueves; los retrocesos de los sectores materiales, minería, y bienes de consumo básico impulsaron a los índices a la baja.
Al cierre de Toronto, el S&P/TSX Composite perdió un 0,49%.
El mejor valor de la sesión en el S&P/TSX Composite fue ProMetic Life Sciences Inc. (TO:PLI), con un alza del 23,81%, 0,35 puntos, hasta situarse en 1,82 al cierre. Le siguen Amaya Inc (TO:AYA), que avanzó un 17,14%, 4,17 puntos, para cerrar en 28,50, y Penn West Petroleum Ltd. (TO:PWT), que subió un 11,67%, 0,07 puntos, hasta despedir la sesión en 0,67.
A la cola del índice acabó Bombardier Inc (TO:BBDb), que cayó un 8,98%, es decir, 0,15 puntos, para cerrar en 1,52. Performance Sports Group Ltd (TO:PSG), por su parte, recortó un 7,16%, 1,28 puntos, y cerró en 16,60, mientras que Silver Standard Resources Inc . (TO:SSO) cedió un 6,67%, 0,58 puntos, hasta acabar en 8,12.
Los números rojos se impusieron a los verdes en la Bolsa de Toronto por una diferencia de 731 frente a 546, y 182 cerraron planos.
El S&P/TSX 60 VIX, que mide la volatilidad de las opciones del S&P/TSX Composite, subió un 1,45%, hasta 23.81.
Los futuros del oro para entrega en diciembre cayeron un 0,18%, 2,00, hasta $1.113,20 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre descendieron un 0,16%, 0,07, para quedarse en $45,02 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en noviembre se replegaron un 0,86%, 0,42, hasta $47,96 el barril.
El CAD/USD subió un 0,40%, para situarse en 0,7543, mientras que el CAD/EUR, por su parte, avanzaba un 0,31% hasta 0,6745.
El índice dólar cayó un 0,08%, hasta 96,34. Investing.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.241,89 | 13.379,85 | 13.152,09 | -65,07 | -0,49% | 15:48:00 | ||
| 780,41 | 788,03 | 774,67 | -4,10 | -0,52% | 15:48:00 | ||
| 833,37 | 845,12 | 829,19 | -3,16 | -0,38% | 15:48:00 | ||
| 13.655,20 | 13.655,20 | 13.655,20 | 0,00 | 0,00% | 30/09 | ||
| 483,86 | 492,17 | 482,26 | -1,78 | -0,37% | 15:48:00 | ||
| 525,89 | 527,17 | 524,73 | +1,31 | +0,25% | 15:48:00 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101,77 | 102,55 | 101,38 | -0,41 | -0,40% | 15:48:00 | ||
| 174,79 | 176,80 | 173,71 | -0,53 | -0,30% | 15:48:00 | ||
| 474,87 | 482,76 | 471,92 | -4,71 | -0,98% | 15:48:00 | ||
| 165,03 | 171,96 | 164,53 | -1,41 | -0,85% | 15:48:00 | ||
| 234,98 | 235,63 | 233,15 | +0,11 | +0,05% | 15:48:00 | ||
| 119,81 | 119,89 | 116,04 | +4,06 | +3,51% | 15:48:00 | ||
| 170,00 | 171,25 | 168,74 | +0,20 | +0,12% | 15:48:00 | ||
| 49,75 | 49,79 | 48,90 | +0,45 | +0,91% | 15:48:00 | ||
| 156,28 | 162,37 | 155,75 | -5,02 | -3,11% | 15:48:00 | ||
| 348,30 | 366,39 | 346,07 | -5,10 | -1,44% | 15:48:00 | ||
| 270,85 | 272,72 | 269,06 | -1,36 | -0,50% | 15:48:00 | ||
| 148,70 | 150,01 | 148,28 | -1,29 | -0,86% | 15:48:00 | ||
| 131,35 | 132,29 | 130,47 | -0,25 | -0,19% | 15:48:00 | ||
| 213,39 | 215,20 | 211,70 | -1,37 | -0,64% | 15:48:00 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombardier | 1,52 | 1,52 | 1,71 | 1,52 | -8,98% | 14,44M | 15:00:00 | ||
| Can Nat. Res. | 25,67 | 25,67 | 26,95 | 25,50 | -1,23% | 5,11M | 15:00:00 | ||
| Baytex Energy Corp | 4,04 | 4,27 | 4,53 | 4,02 | -5,39% | 5,09M | 15:00:00 | ||
| First Quantum | 4,89 | 4,89 | 5,29 | 4,85 | +0,20% | 5,03M | 15:00:00 | ||
| Suncor Energy Inc | 35,25 | 35,25 | 36,59 | 35,09 | -1,23% | 4,87M | 15:00:00 | ||
| Teck Resources | 6,09 | 6,09 | 6,74 | 5,97 | -4,40% | 4,82M | 15:00:00 | ||
| Encana | 8,80 | 8,59 | 9,10 | 8,63 | +2,44% | 4,24M | 15:00:00 | ||
| Amaya | 28,50 | 24,33 | 29,80 | 27,05 | +17,14% | 4,16M | 15:25:00 | ||
| Toronto Dominion Ba. | 52,74 | 52,60 | 52,76 | 52,25 | +0,27% | 3,83M | 15:29:00 | ||
| Manulife Fin. | 20,68 | 20,68 | 20,75 | 20,42 | +0,19% | 3,82M | 15:00:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| ProMetic Life Scien. | 1,82 | +0,35 | +23,81% | |
| Amaya | 28,50 | +4,17 | +17,14% | |
| Penn West Pet. | 0,67 | +0,07 | +11,67% | |
| Crew Energy Inc | 4,32 | +0,24 | +5,88% | |
| Boyd Group Income F. | 65,17 | +3,33 | +5,38% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Bombardier | 1,52 | -0,15 | -8,98% | |
| Performance Sports | 16,60 | -1,28 | -7,16% | |
| Silver Standard | 8,12 | -0,58 | -6,67% | |
| Alacer Gold Corp | 2,83 | -0,18 | -5,98% | |
| IAMGold | 2,05 | -0,13 | -5,96% | |
