Investing.com – La Bolsa de Taiwán cerrró con avances este miércoles; las ganancias de los sectores biotecnológico y cuidados de la salud, caucho, y plástico impulsaron a los índices al alza.
Al cierre de Taiwán, el Taiwan Weighted subió un 1,20%, para alcanzar un nuevo máximo de un mes.
El mejor valor de la sesión en el Taiwan Weighted fue Coadna (TW:4984), con un alza del 10,00%, 3,05 puntos, hasta situarse en 33,55 al cierre. Le siguen Rotam (TW:4141), que avanzó un 10,00%, 3,05 puntos, para cerrar en 33,55, y Kinsus (TW:3189), que subió un 10,00%, 6,30 puntos, hasta despedir la sesión en 69,30.
A la cola del índice acabó Mosel (TW:2342), que cayó un 10,00%, es decir, 0,27 puntos, para cerrar en 2,43. Liontravel (TW:2731), por su parte, recortó un 6,56%, 10,50 puntos, y cerró en 149,50, mientras que Eva Airways (TW:2618) cedió un 4,47%, 0,85 puntos, hasta acabar en 18,15.
Los números verdes se impusieron a los rojos en la Bolsa de Taiwán por una diferencia de 607 frente a 228, y 3 cerraron planos.
Los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre subieron un 2,20%, 1,07, hasta $49,60 el barril. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo brent para entrega en noviembre repuntaron un 1,56%, 0,81, para quedarse en $52,73 el barril, mientras que los futuros del oro para entrega en diciembre subieron un 0,43%, 4,90, hasta $1.151,30 la onza troy.
El USD/TWD retrocedió un 1,12%, para situarse en 32,565, mientras que el TWD/CNY, por su parte, recortaba un 0,10% hasta 0,1955.
El índice dólar subió un 0,04%, hasta 95,57. Investing.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.495,23 | 8.495,23 | 8.385,04 | +101,13 | +1,20% | 0:33:00 | ||
| 6.230,09 | 6.235,16 | 6.172,95 | +39,01 | +0,63% | 0:34:00 | ||
| 313,87 | 313,87 | 309,50 | +3,92 | +1,26% | 2:01:00 | ||
| 6.268,44 | 6.268,44 | 6.175,88 | +83,38 | +1,35% | 0:34:00 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inotera Memo | 24,85 | 24,85 | 24,90 | 23,30 | +9,47% | 153,01K | 0:30:00 | ||
| Chinatrust Fhc | 17,25 | 17,25 | 17,30 | 17,10 | +0,29% | 59,06K | 0:30:00 | ||
| Innolux | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,45 | +3,32% | 57,41K | 0:30:00 | ||
| Au Optronics | 9,99 | 9,99 | 10,05 | 9,80 | +1,42% | 41,02K | 0:30:00 | ||
| China Dvlp Fin | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,12 | +0,88% | 39,38K | 0:30:00 | ||
| Taiwan Semicon | 135,00 | 133,00 | 135,00 | 133,00 | +1,50% | 32,54K | 0:30:00 | ||
| United Micro | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,10 | +0,44% | 30,45K | 0:30:00 | ||
| Hon Hai | 86,90 | 86,90 | 86,90 | 86,00 | +0,58% | 27,21K | 0:30:00 | ||
| China Steel | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 19,60 | +1,01% | 25,62K | 0:30:00 | ||
| Yuanta Fhc | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,40 | +2,42% | 24,97K | 0:30:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Inotera Memo | 24,85 | +2,15 | +9,47% | |
| Mediatek | 258,00 | +13,00 | +5,31% | |
| Formosa Plasti | 74,90 | +2,90 | +4,03% | |
| Cheng Shin Rub | 60,70 | +2,30 | +3,94% | |
| Twn Cement | 36,55 | +1,30 | +3,69% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Pegatron | 80,20 | -1,90 | -2,31% | |
| Pou Chen | 51,70 | -1,10 | -2,08% | |
| President Chai | 216,50 | -2,50 | -1,14% | |
| E.Sun Fhc | 19,80 | -0,15 | -0,75% | |
| Yulon Nissan | 252,50 | -1,50 | -0,59% | |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.626,93 | 7.626,93 | 7.531,97 | +71,79 | +0,95% | 0:34:00 | ||
| 6.839,10 | 6.840,03 | 6.724,89 | +111,51 | +1,66% | 0:34:00 | ||
| 268,74 | 268,76 | 262,51 | +4,27 | +1,61% | 0:33:00 | ||
| 71,71 | 71,84 | 69,28 | +2,43 | +3,51% | 0:33:00 | ||
| 125,33 | 125,33 | 121,65 | +2,48 | +2,02% | 0:33:00 | ||
| 467,20 | 467,32 | 454,11 | +8,97 | +1,96% | 0:33:00 | ||
| 89,57 | 89,68 | 88,50 | +1,22 | +1,38% | 0:33:00 | ||
| 94,92 | 94,99 | 92,81 | +2,20 | +2,37% | 0:33:00 | ||
| 176,99 | 176,99 | 176,99 | +0,61 | +0,35% | 1:33:00 | ||
| 110,47 | 110,50 | 109,73 | +0,38 | +0,35% | 0:33:00 | ||
| 135,90 | 135,90 | 135,90 | +1,25 | +0,93% | 1:33:00 | ||
| 89,65 | 89,79 | 88,08 | +0,82 | +0,92% | 0:33:00 | ||
| 236,74 | 236,93 | 235,05 | +1,10 | +0,47% | 0:33:00 | ||
| 150,49 | 150,49 | 150,49 | +1,36 | +0,91% | 1:33:00 | ||
| 95,42 | 95,42 | 94,28 | +0,86 | +0,91% | 0:33:00 | ||
| 29,62 | 29,71 | 29,50 | +0,04 | +0,14% | 0:33:00 | ||
| 78,49 | 78,52 | 77,87 | +0,56 | +0,72% | 0:33:00 | ||
| 112,86 | 112,86 | 112,86 | +0,81 | +0,72% | 1:33:00 | ||
| 1.844,66 | 1.844,66 | 1.823,22 | +22,10 | +1,21% | 0:33:00 | ||
| 327,29 | 327,29 | 323,45 | +3,92 | +1,21% | 0:33:00 | ||
| 475,72 | 475,72 | 475,72 | +5,69 | +1,21% | 1:33:00 | ||
| 1.048,36 | 1.048,36 | 1.033,05 | +11,28 | +1,09% | 0:33:00 | ||
| 1.351,78 | 1.357,77 | 1.341,58 | +3,66 | +0,27% | 0:33:00 | ||
| 34,05 | 34,36 | 33,31 | +0,52 | +1,55% | 0:33:00 | ||
| 117,30 | 119,13 | 117,01 | -1,74 | -1,46% | 0:33:00 | ||
| 87,33 | 87,52 | 86,78 | +0,30 | +0,34% | 0:33:00 | ||
| 139,80 | 139,80 | 139,80 | +0,48 | +0,34% | 1:33:00 | ||
| 149,85 | 150,05 | 147,71 | +2,05 | +1,39% | 0:33:00 | ||
| 12.585,50 | 12.585,50 | 12.401,54 | +148,82 | +1,20% | 0:33:00 | ||
| 7.100,12 | 7.100,12 | 7.008,82 | +85,87 | +1,22% | 0:33:00 | ||
| 10.734,74 | 10.734,74 | 10.577,78 | +131,73 | +1,24% | 0:33:00 | ||
| 17.069,98 | 17.069,98 | 17.069,98 | +209,47 | +1,24% | 1:33:00 | ||
| 125,50 | 125,50 | 125,50 | +2,32 | +1,88% | 1:33:00 | ||
| 104,39 | 104,39 | 101,99 | +1,93 | +1,88% | 0:33:00 | ||
| 31,11 | 31,23 | 30,85 | +0,19 | +0,61% | 0:33:00 | ||
| 37,86 | 37,86 | 37,86 | +0,23 | +0,61% | 1:33:00 | ||
| 87,01 | 87,05 | 86,12 | +0,63 | +0,73% | 0:33:00 | ||
| 104,89 | 104,89 | 104,89 | +0,76 | +0,73% | 1:33:00 | ||
| 257,74 | 258,63 | 256,66 | -0,23 | -0,09% | 0:33:00 | ||
| 151,51 | 151,51 | 148,77 | +3,11 | +2,10% | 0:33:00 | ||
| 212,83 | 212,83 | 206,53 | +5,72 | +2,76% | 0:33:00 | ||
| 744,78 | 744,78 | 725,40 | +19,67 | +2,71% | 0:33:00 | ||
| 307,79 | 307,79 | 298,92 | +8,87 | +2,97% | 0:33:00 | ||
| 103,16 | 103,16 | 101,33 | +2,00 | +1,98% | 0:33:00 | ||
| 143,55 | 143,55 | 143,55 | +2,78 | +1,97% | 1:33:00 | ||
| 78,30 | 78,35 | 77,23 | +0,61 | +0,79% | 0:33:00 | ||
| 13.446,11 | 13.446,11 | 13.446,11 | +160,07 | +1,20% | 1:33:00 | ||
| 616,09 | 617,07 | 609,66 | +7,55 | +1,24% | 0:33:00 | ||
| 205,54 | 207,38 | 205,32 | -1,25 | -0,60% | 0:33:00 | ||
| 70,26 | 70,35 | 69,25 | -0,59 | -0,83% | 0:33:00 |
