Investing.com – La Bolsa de Taiwán cerrró con avances este jueves; las ganancias de los sectores transportes, automóvil, y componentes electrónicos impulsaron a los índices al alza.
Al cierre de Taiwán, el Taiwan Weighted avanzó un 1,40%.
El mejor valor de la sesión en el Taiwan Weighted fue E-Lead Elec (TW:2497), con un alza del 10,00%, 4,60 puntos, hasta situarse en 50,60 al cierre. Le siguen Tong-Hwa Synth (TW:1418), que avanzó un 10,00%, 0,48 puntos, para cerrar en 5,28, y Lu Hai (TW:2115), que subió un 9,96%, 4,05 puntos, hasta despedir la sesión en 44,70.
A la cola del índice acabó Lung Hwa Eltrs (TW:2424), que cayó un 8,55%, es decir, 3,00 puntos, para cerrar en 32,10. Jye Tai Precision Industrial Co Ltd (TW:6165), por su parte, recortó un 7,53%, 0,90 puntos, y cerró en 11,05, mientras que Largan Precisi (TW:3008) cedió un 3,52%, 90,00 puntos, hasta acabar en 2.470,00.
Los números verdes se impusieron a los rojos en la Bolsa de Taiwán por una diferencia de 695 frente a 145, y 1 cerraron planos.
Los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre subieron un 1,39%, 0,63, hasta $45,72 el barril. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo brent para entrega en noviembre repuntaron un 0,97%, 0,47, para quedarse en $48,84 el barril, mientras que los futuros del oro para entrega en diciembre se replegaron un 0,31%, 3,50, hasta $1.111,70 la onza troy.
El USD/TWD retrocedió un 1,11%, para situarse en 32,753, mientras que el TWD/CNY, por su parte, recortaba un 0,26% hasta 0,1920.
El índice dólar subió un 0,16%, hasta 96,57. Investing.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.295,94 | 8.317,79 | 8.170,78 | +114,70 | +1,40% | 0:33:00 | ||
| 6.101,97 | 6.117,02 | 5.988,95 | +113,02 | +1,89% | 0:34:00 | ||
| 307,14 | 308,07 | 301,74 | +4,62 | +1,53% | 2:02:00 | ||
| 6.131,52 | 6.152,49 | 6.023,62 | +86,57 | +1,43% | 0:34:00 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinatrust Fhc | 17,10 | 17,10 | 17,15 | 16,90 | +0,88% | 190,51K | 0:30:00 | ||
| Inotera Memo | 21,30 | 21,30 | 21,45 | 21,00 | +3,65% | 61,24K | 0:30:00 | ||
| Taiwan Semicon | 133,50 | 130,00 | 134,00 | 129,50 | +2,69% | 53,40K | 0:30:00 | ||
| Innolux | 10,40 | 10,40 | 10,60 | 10,30 | +1,46% | 46,94K | 0:30:00 | ||
| Au Optronics | 9,86 | 9,86 | 9,96 | 9,75 | +1,54% | 41,98K | 0:30:00 | ||
| United Micro | 10,90 | 10,90 | 11,05 | 10,80 | +0,93% | 37,84K | 0:30:00 | ||
| China Dvlp Fin | 9,00 | 9,00 | 9,06 | 8,85 | +1,69% | 34,49K | 0:30:00 | ||
| Cathay Fin Hld | 45,25 | 45,25 | 45,80 | 44,05 | +0,67% | 29,65K | 0:30:00 | ||
| Hon Hai | 85,90 | 85,60 | 86,00 | 84,70 | +0,35% | 27,90K | 0:30:00 | ||
| Yuanta Fhc | 12,35 | 12,35 | 12,45 | 12,15 | +1,23% | 26,45K | 0:30:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Hotai Motor | 365,00 | +15,00 | +4,29% | |
| Inotera Memo | 21,30 | +0,75 | +3,65% | |
| Pou Chen | 51,00 | +1,65 | +3,34% | |
| Formosa Chem F | 68,90 | +2,10 | +3,14% | |
| Delta Electron | 158,50 | +4,50 | +2,92% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Largan Precisi | 2.470,00 | -90,00 | -3,52% | |
| Far Eastone | 70,30 | -0,70 | -0,99% | |
| Mega Fhc | 22,60 | -0,20 | -0,88% | |
| Tcfhc | 13,50 | -0,10 | -0,74% | |
| E.Sun Fhc | 19,25 | -0,10 | -0,52% | |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.432,01 | 7.468,68 | 7.330,60 | +82,26 | +1,12% | 0:34:00 | ||
| 6.723,94 | 6.745,70 | 6.572,77 | +151,17 | +2,30% | 0:34:00 | ||
| 261,26 | 263,48 | 254,56 | +6,70 | +2,63% | 0:33:00 | ||
| 67,98 | 68,32 | 66,99 | +0,99 | +1,48% | 0:33:00 | ||
| 118,74 | 119,15 | 115,72 | +1,78 | +1,52% | 0:33:00 | ||
| 443,81 | 445,92 | 433,29 | +6,26 | +1,43% | 0:33:00 | ||
| 86,41 | 86,54 | 85,39 | +0,96 | +1,12% | 0:33:00 | ||
| 90,83 | 91,09 | 89,64 | +1,16 | +1,29% | 0:33:00 | ||
| 175,97 | 175,97 | 175,97 | -0,14 | -0,08% | 1:33:00 | ||
| 109,83 | 110,27 | 109,44 | -0,09 | -0,08% | 0:33:00 | ||
| 132,08 | 132,08 | 132,08 | +1,96 | +1,51% | 1:33:00 | ||
| 87,13 | 87,40 | 85,80 | +1,30 | +1,51% | 0:33:00 | ||
| 234,24 | 234,70 | 232,53 | +1,47 | +0,63% | 0:33:00 | ||
| 145,87 | 145,87 | 145,87 | +1,72 | +1,19% | 1:33:00 | ||
| 92,49 | 92,78 | 91,40 | +1,09 | +1,19% | 0:33:00 | ||
| 28,85 | 28,91 | 28,34 | +0,51 | +1,80% | 0:33:00 | ||
| 76,56 | 76,66 | 74,65 | +1,85 | +2,48% | 0:33:00 | ||
| 110,09 | 110,09 | 110,09 | +2,67 | +2,49% | 1:33:00 | ||
| 1.807,88 | 1.811,95 | 1.781,09 | +26,95 | +1,51% | 0:33:00 | ||
| 321,05 | 321,79 | 316,24 | +4,68 | +1,48% | 0:33:00 | ||
| 466,65 | 466,65 | 466,65 | +6,82 | +1,48% | 1:33:00 | ||
| 1.027,21 | 1.032,97 | 1.009,97 | +8,84 | +0,87% | 0:33:00 | ||
| 1.327,42 | 1.334,91 | 1.303,62 | +14,58 | +1,11% | 0:33:00 | ||
| 32,94 | 33,51 | 32,38 | +0,25 | +0,76% | 0:33:00 | ||
| 116,26 | 116,67 | 115,82 | +0,43 | +0,37% | 0:30:00 | ||
| 85,29 | 85,71 | 84,23 | +1,06 | +1,26% | 0:33:00 | ||
| 136,54 | 136,54 | 136,54 | +1,70 | +1,26% | 1:33:00 | ||
| 143,35 | 144,19 | 139,94 | +3,41 | +2,44% | 0:33:00 | ||
| 12.230,94 | 12.277,89 | 12.043,03 | +159,16 | +1,32% | 0:33:00 | ||
| 6.929,67 | 6.944,70 | 6.826,07 | +101,90 | +1,49% | 0:33:00 | ||
| 10.396,21 | 10.434,88 | 10.239,16 | +154,91 | +1,51% | 0:33:00 | ||
| 16.531,66 | 16.531,66 | 16.531,66 | +246,33 | +1,51% | 1:33:00 | ||
| 121,00 | 121,00 | 121,00 | +0,31 | +0,26% | 1:33:00 | ||
| 100,65 | 101,01 | 98,36 | +0,26 | +0,26% | 0:33:00 | ||
| 29,84 | 30,56 | 29,84 | -0,12 | -0,40% | 0:33:00 | ||
| 36,31 | 36,31 | 36,31 | -0,13 | -0,36% | 1:33:00 | ||
| 85,94 | 86,01 | 84,70 | +0,48 | +0,56% | 0:33:00 | ||
| 103,60 | 103,60 | 103,60 | +0,58 | +0,56% | 1:33:00 | ||
| 254,00 | 255,23 | 250,65 | +3,96 | +1,58% | 0:33:00 | ||
| 148,95 | 149,02 | 147,26 | +1,29 | +0,87% | 0:33:00 | ||
| 200,81 | 202,10 | 196,31 | +3,82 | +1,94% | 0:33:00 | ||
| 702,63 | 706,09 | 689,15 | +11,84 | +1,71% | 0:33:00 | ||
| 284,61 | 286,13 | 279,50 | +3,59 | +1,28% | 0:33:00 | ||
| 101,37 | 101,73 | 99,07 | +2,43 | +2,46% | 0:33:00 | ||
| 141,06 | 141,06 | 141,06 | +3,38 | +2,45% | 1:33:00 | ||
| 76,47 | 77,03 | 75,44 | +0,59 | +0,78% | 0:33:00 | ||
| 13.130,68 | 13.130,68 | 13.130,68 | +181,76 | +1,40% | 1:33:00 | ||
| 607,17 | 611,56 | 600,68 | +5,23 | +0,87% | 0:33:00 | ||
| 201,32 | 201,67 | 197,99 | +3,33 | +1,68% | 0:33:00 | ||
| 71,08 | 71,08 | 68,75 | +2,79 | +4,09% | 0:33:00 |
