Santiago de Chile, 2 oct (EFE).- La Bolsa de Comercio de Santiago anotó hoy una subida de 0,19 % en su indicador principal, el IPSA, que quedó en 3.691,69 puntos.
En la semana, en tanto, el IPSA registró un retroceso de 0,66 %.
Por su parte, el índice general, IGPA, sumó un 0,17 % y cerró en 18.077,66 enteros.
El monto de las acciones negociadas llegó a 33.369.421.948 pesos chilenos (unos 48,36 millones de dólares) en 8.800 negocios.
Las mayores alzas de la jornada correspondieron a las acciones de Esval-C (12,00 %), Indy (4,02 %) y SQM-B (3,88 %), mientras que las principales bajas afectaron a AquaChile (-3,13 %), Schwager (-2,78 %) y SM Saam (-2,45 %).
El Inter-10, que mide el rendimiento local de los títulos que se cotizan como ADR (American Depositary Receipt) en Nueva York y que son un componente importante del IPSA, anotó un alza de 0,32 % y quedó en 4.187,61 unidades. EFE
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.691,69 | 3.697,38 | 3.662,27 | +6,99 | +0,19% | 14:21:00 | ||
| 18.077,66 | 18.101,71 | 17.906,45 | +31,39 | +0,17% | 14:21:00 | ||
| 4.187,61 | 4.196,86 | 4.142,02 | +13,28 | +0,32% | 14:21:00 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpbanca (SN) | 6,10 | 6,14 | 6,12 | 6,05 | -0,65% | 268,25M | 13:59:00 | ||
| Santander Chil | 31,68 | 31,46 | 32,00 | 30,88 | +0,70% | 57,17M | 13:58:00 | ||
| Banco De Chile (SN). | 72,99 | 72,53 | 73,03 | 71,55 | +0,63% | 44,19M | 13:59:00 | ||
| Vapores | 20,70 | 20,53 | 20,70 | 20,53 | +0,83% | 19,33M | 13:31:00 | ||
| Pes Camanchaca | 17,00 | 17,40 | 17,50 | 17,00 | -2,30% | 18,67M | 12:31:00 | ||
| Norte Grande | 1,70 | 1,72 | 1,75 | 1,70 | -1,16% | 15,45M | 13:59:00 | ||
| Schwager | 0,700 | 0,720 | 0,700 | 0,690 | -2,78% | 15,18M | 09:08:00 | ||
| Multiexport Fo | 93,00 | 90,00 | 105,00 | 93,00 | +3,33% | 12,08M | 13:45:00 | ||
| Enersis | 174,50 | 175,30 | 175,52 | 174,00 | -0,46% | 9,04M | 13:59:00 | ||
| Smsaam | 45,01 | 46,15 | 46,15 | 45,01 | -2,47% | 7,53M | 13:58:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Cap | 1.970,00 | +79,10 | +4,18% | |
| Soquimich B | 10.806,00 | +403,00 | +3,87% | |
| Campos Chileno | 35,00 | +1,30 | +3,86% | |
| Multiexport Fo | 93,00 | +3,00 | +3,33% | |
| Banmedica | 1.160,00 | +35,00 | +3,11% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Aquachile | 232,50 | -7,50 | -3,13% | |
| Schwager | 0,700 | -0,020 | -2,78% | |
| Emb Andina B | 2.310,00 | -59,90 | -2,53% | |
| Smsaam | 45,01 | -1,14 | -2,47% | |
| Australis | 16,60 | -0,40 | -2,35% | |