Santiago de Chile, 5 oct (EFE).- La Bolsa de Comercio de Santiago anotó hoy un alza de un 1,47 % en su indicador principal, el IPSA, que quedó en 3.745,81 puntos.
En tanto, el índice general, IGPA, registró un incremento de 1,26 % y cerró en 18.310,92 puntos.
El monto de las acciones negociadas llegó a 44.741.713.184 pesos chilenos (unos 64,3 millones de dólares) en 8.065 negocios.
Las mayores alzas de la jornada correspondieron a las acciones de Ewz (12,24 %), Ewt (8,03 %) y Calicheraa (7,41 %), mientras que las principales bajas afectaron a Melon (-30,00 %), Hal (-16,81 %) y Colo Colo (-8,94 %).
El Inter-10, que mide el rendimiento local de los títulos que se cotizan como ADR (American Depositary Receipt) en Nueva York y que son un componente importante del IPSA, subió a 1,59 % y quedó en 4.254,34 puntos. EFE
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.745,81 | 3.747,14 | 3.693,91 | +54,12 | +1,47% | 14:15:00 | ||
| 18.310,92 | 18.316,52 | 18.087,12 | +233,26 | +1,29% | 14:15:00 | ||
| 4.254,34 | 4.256,15 | 4.193,39 | +66,74 | +1,59% | 14:15:00 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpbanca (SN) | 6,11 | 6,08 | 6,16 | 6,10 | +0,49% | 245,51M | 13:59:00 | ||
| Santander Chil | 32,70 | 31,72 | 32,70 | 31,80 | +3,09% | 75,29M | 13:59:00 | ||
| Banco De Chile (SN). | 73,40 | 72,97 | 73,50 | 72,50 | +0,59% | 30,31M | 13:59:00 | ||
| Vapores | 20,80 | 20,70 | 20,90 | 20,72 | +0,48% | 19,77M | 13:59:00 | ||
| Enersis | 174,48 | 174,66 | 176,00 | 173,99 | -0,10% | 14,37M | 13:59:00 | ||
| Aguas Andinas | 364,00 | 360,81 | 364,30 | 360,97 | +0,88% | 9,40M | 13:59:00 | ||
| Schwager | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,00% | 5,80M | 13:23:00 | ||
| Colbun | 182,69 | 180,36 | 182,70 | 180,36 | +1,29% | 5,09M | 13:59:00 | ||
| Aesgener | 342,00 | 333,71 | 344,00 | 337,90 | +2,48% | 3,79M | 14:00:00 | ||
| Empresa Nacional | 835,90 | 824,69 | 837,00 | 828,00 | +1,36% | 2,92M | 13:59:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Smsaam | 47,00 | +1,98 | +4,40% | |
| Besalco Sa | 228,60 | +8,57 | +3,89% | |
| Banco de Credito e . | 29.450,00 | +1.067,00 | +3,76% | |
| Soquimich B | 11.200,00 | +393,00 | +3,64% | |
| Molymet | 4.300,00 | +150,00 | +3,61% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Blanco Y Negro | 192,13 | -18,87 | -8,94% | |
| Multiexport Fo | 90,41 | -2,59 | -2,78% | |
| Almendral | 46,00 | -1,00 | -2,13% | |
| Gasco | 4.600,00 | -100,00 | -2,13% | |
| Ingevec | 20,19 | -0,30 | -1,46% | |