Santiago de Chile, 1 oct (EFE).- La Bolsa de Comercio de Santiago anotó hoy una leve caída de 0,01 % en su indicador principal, el IPSA, que quedó en 3.684,70 puntos.
En tanto, el índice general, IGPA, anotó una bajada de 0,06 % y cerró en 18.046,27 puntos.
El monto de las acciones negociadas llegó a 38.210.869.693 pesos chilenos (unos 54,7 millones de dólares) en 8.911 negocios.
Las mayores alzas de la jornada correspondieron a las acciones de Country-A (19,83 %), Clubunion (16,67 %) y Oroblanco (7,70 %), mientras que las principales bajas afectaron a Hites (-4,88 %), Besalco (-3,04 %) y Acwi (-2,51 %).
El Inter-10, que mide el rendimiento local de los títulos que se cotizan como ADR (American Depositary Receipt) en Nueva York y que son un componente importante del IPSA, esta vez subió a 0,13 % y quedó en 4.174,33 puntos. EFE
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.684,70 | 3.701,90 | 3.675,47 | -0,48 | -0,01% | 14:19:00 | ||
| 18.046,27 | 18.127,29 | 18.010,63 | -9,94 | -0,06% | 14:19:00 | ||
| 4.174,33 | 4.199,84 | 4.166,65 | +5,27 | +0,13% | 14:19:00 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpbanca (SN) | 6,12 | 6,13 | 6,19 | 6,12 | -0,16% | 100,67M | 13:59:00 | ||
| Banco De Chile (SN). | 72,50 | 72,55 | 72,77 | 72,43 | -0,07% | 46,36M | 13:59:00 | ||
| Santander Chil | 31,45 | 31,54 | 31,90 | 31,33 | -0,29% | 42,60M | 13:59:00 | ||
| Vapores | 20,55 | 20,56 | 20,63 | 20,50 | -0,05% | 17,74M | 13:59:00 | ||
| Enersis | 174,80 | 175,29 | 176,99 | 174,40 | -0,28% | 11,68M | 13:59:00 | ||
| Colbun | 179,00 | 179,36 | 181,50 | 178,06 | -0,20% | 6,51M | 13:59:00 | ||
| Empresa Nacional | 818,35 | 819,27 | 824,00 | 817,00 | -0,11% | 4,45M | 13:59:00 | ||
| Aguas Andinas | 358,20 | 362,07 | 363,85 | 358,00 | -1,07% | 3,27M | 13:59:00 | ||
| Nuevapolar | 16,80 | 16,49 | 17,10 | 16,48 | +1,88% | 2,12M | 13:51:00 | ||
| Cencosud | 1.376,20 | 1.355,40 | 1.384,50 | 1.350,00 | +1,53% | 2,05M | 13:59:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Oro Blanco | 1,78 | +0,13 | +7,70% | |
| Cap | 1.900,00 | +71,80 | +3,93% | |
| Soquimich B | 10.417,00 | +354,00 | +3,52% | |
| Nuevapolar | 16,80 | +0,31 | +1,88% | |
| Cencosud | 1.376,20 | +20,80 | +1,53% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Hites S.A. | 230,00 | -11,79 | -4,88% | |
| Besalco Sa | 220,00 | -7,00 | -3,08% | |
| Latam Airlines | 3.270,00 | -71,70 | -2,15% | |
| Almendral | 47,00 | -1,00 | -2,08% | |
| Emb Andina A | 2.000,00 | -40,00 | -1,96% | |
