París, 2 oct (EFECOM).- Un cambio de signo en el tramo final de la jornada situó a la Bolsa de París en la zona de ganancias, con una subida del 0,73 % de su selectivo CAC-40, que poco antes había caída más de dos puntos tras la publicación de los datos del empleo en Estados Unidos.
En verde durante la mañana, cuando llegó a ganar casi un 2 %, el indicador de referencia se deslizó a la zona de pérdidas y cotizó por debajo de los 4.400 puntos, antes de que en el tramo final recobrara el aliento para cerrar finalmente en los 4.458,88 puntos.
Los inversores intercambiaron títulos por valor de 4.100 millones de euros.
La siderúrgica ArcelorMittal firmó la mayor subida del CAC-40, un 6,58 %, tras haber cedido casi la mitad de su valor desde principios de año.
La petrolera Total progresó un 2,17 % en medio de la estabilidad de los valores del crudo ligado a la tensión en Oriente Medio.
Tras dos jornadas consecutivas de subida, los valores automovilísticos volvieron a los números rojos. Renault se dejó un 0,57 % mientras que Peugeot cayó un 1,34 %.
La aerolínea Air France-KLM perdió un 1,39 % a la espera de que presente su nuevo plan social que puede comportar despidos. EFECOM Expansion.com
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.458,88 | 4.518,39 | 4.386,10 | +32,34 | +0,73% | 10:35:12 | ||
3.435,99 | 3.478,63 | 3.383,50 | +23,01 | +0,67% | 11:00:00 | ||
5.096,09 | 5.153,66 | 5.022,58 | +30,27 | +0,60% | 11:00:00 | ||
4.922,00 | 4.985,68 | 4.843,97 | +34,76 | +0,71% | 11:00:00 | ||
10.143,53 | 10.226,06 | 10.032,70 | +38,12 | +0,38% | 11:00:00 | ||
10.250,51 | 10.350,57 | 10.123,90 | +41,91 | +0,41% | 11:00:00 | ||
9.385,79 | 9.475,80 | 9.263,59 | +51,28 | +0,55% | 11:00:00 | ||
9.254,09 | 9.271,27 | 9.200,51 | +21,97 | +0,24% | 11:00:00 | ||
3.502,89 | 3.547,20 | 3.448,60 | +23,79 | +0,68% | 11:00:00 |
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.025,53 | 2.043,84 | 1.984,90 | +30,44 | +1,53% | 11:00:00 | ||
1.274,74 | 1.293,59 | 1.245,03 | +3,43 | +0,27% | 11:00:00 | ||
603,38 | 615,81 | 595,31 | +2,06 | +0,34% | 11:00:00 | ||
1.379,66 | 1.390,21 | 1.351,07 | +20,81 | +1,53% | 11:00:00 | ||
1.624,46 | 1.635,12 | 1.604,36 | +19,84 | +1,24% | 11:00:00 | ||
772,36 | 784,16 | 756,08 | +16,28 | +2,15% | 11:00:00 | ||
1.127,91 | 1.141,58 | 1.117,19 | +3,07 | +0,27% | 11:00:00 | ||
1.869,00 | 1.884,62 | 1.836,43 | +10,05 | +0,54% | 11:00:00 | ||
1.041,75 | 1.052,95 | 1.026,01 | -0,05 | 0,00% | 11:00:00 | ||
1.653,99 | 1.689,74 | 1.642,87 | +1,18 | +0,07% | 11:00:00 | ||
784,80 | 797,77 | 774,97 | +3,71 | +0,47% | 11:00:00 | ||
1.430,40 | 1.441,34 | 1.410,41 | +5,03 | +0,35% | 11:00:00 | ||
778,40 | 784,63 | 763,02 | +13,19 | +1,72% | 11:00:00 | ||
652,09 | 660,05 | 642,19 | +3,47 | +0,53% | 11:00:00 | ||
1.919,88 | 1.936,22 | 1.898,75 | +2,49 | +0,13% | 11:00:00 | ||
1.599,32 | 1.616,26 | 1.574,61 | +21,76 | +1,38% | 11:00:00 | ||
1.507,09 | 1.524,93 | 1.482,66 | +6,54 | +0,44% | 11:00:00 | ||
3.265,71 | 3.299,09 | 3.225,15 | -2,75 | -0,08% | 11:00:00 | ||
2.284,13 | 2.296,27 | 2.244,43 | +14,62 | +0,64% | 11:00:00 | ||
845,21 | 853,13 | 840,60 | +4,02 | +0,48% | 11:00:00 | ||
2.231,85 | 2.253,24 | 2.212,14 | -2,95 | -0,13% | 11:00:00 | ||
1.482,96 | 1.499,49 | 1.466,22 | +8,76 | +0,59% | 11:00:00 | ||
398,57 | 403,85 | 395,10 | +1,30 | +0,33% | 11:00:00 | ||
1.024,97 | 1.043,58 | 1.008,89 | -9,11 | -0,88% | 11:00:00 | ||
758,84 | 770,61 | 743,71 | +15,13 | +2,03% | 11:00:00 | ||
2.808,09 | 2.831,14 | 2.753,90 | +15,68 | +0,56% | 11:00:00 | ||
1.286,56 | 1.303,53 | 1.263,98 | +7,92 | +0,62% | 11:00:00 | ||
1.839,95 | 1.852,61 | 1.816,80 | +17,28 | +0,95% | 11:00:00 | ||
1.896,56 | 1.920,39 | 1.879,46 | +0,96 | +0,05% | 11:00:00 | ||
986,53 | 994,56 | 977,91 | +2,57 | +0,26% | 11:00:00 | ||
899,22 | 910,82 | 890,01 | +1,77 | +0,20% | 11:00:00 | ||
431,87 | 438,11 | 425,45 | +2,63 | +0,61% | 11:00:00 | ||
1.285,92 | 1.298,69 | 1.269,09 | +4,30 | +0,34% | 11:00:00 | ||
594,83 | 601,38 | 585,89 | +6,10 | +1,04% | 11:00:00 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ArcelorMittal | 4,78 | 4,78 | 4,79 | 4,46 | +6,58% | 26,23M | 10:25:04 | ||
Alcatel Lucent | 3,285 | 3,285 | 3,322 | 3,223 | +1,42% | 15,37M | 10:29:57 | ||
Orange | 13,19 | 13,19 | 13,38 | 12,80 | -0,04% | 11,08M | 10:29:56 | ||
Engie | 14,03 | 14,03 | 14,28 | 13,80 | +0,57% | 9,08M | 10:35:00 | ||
Peugeot | 13,26 | 13,26 | 13,67 | 12,93 | -1,34% | 8,65M | 10:29:33 | ||
Total | 41,25 | 41,25 | 41,90 | 40,51 | +2,17% | 8,13M | 10:29:59 | ||
Vivendi | 20,65 | 20,65 | 21,06 | 20,33 | -0,70% | 7,93M | 10:30:02 | ||
Axa | 21,62 | 21,62 | 22,19 | 21,25 | +0,39% | 7,61M | 10:29:54 | ||
Credit Agricole | 10,315 | 10,315 | 10,550 | 10,180 | +0,54% | 6,46M | 10:29:56 | ||
SocGen | 39,62 | 39,62 | 40,74 | 39,13 | -0,03% | 4,30M | 10:29:54 |
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
ArcelorMittal | 4,78 | +0,30 | +6,58% | |
Electricite de Fran. | 15,80 | +0,36 | +2,30% | |
Total | 41,25 | +0,88 | +2,17% | |
Airbus Group | 54,68 | +1,13 | +2,11% | |
L`Oreal | 155,55 | +2,80 | +1,83% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Peugeot | 13,26 | -0,18 | -1,34% | |
Cap Gemini | 78,39 | -0,63 | -0,80% | |
Vivendi | 20,65 | -0,15 | -0,70% | |
Renault | 64,48 | -0,37 | -0,57% | |
Louis Vuitton | 149,20 | -0,55 | -0,37% |