Lisboa, 7 oct (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa de Lisboa, el PSI-20, subió hoy al cierre el 0,64 %, hasta 5.496,77 puntos, su sexta sesión consecutiva en positivo.
Al término de la sesión, once de los 18 valores del índice cerraron en verde, mientras siete lo hicieron en rojo.
La Pharol, antigua Portugal Telecom (PT) SGPS, lideró el selectivo luso y se disparó el 23,65 % al cierre.
El Banco Portugués de Inversiones (BPI, participado por el Caixabank) también impulsó el índice, con una revalorización del 4,47 %, seguido por el grupo de comunicación Impresa, que avanzó el 4,23 %.
La petrolera Galp Energía -uno de los pesos pesados del índice- aumentó el 3,11 %; y las constructoras Mota-Engil, con actividad en Brasil, Perú y México, y Teixeira Duarte, con negocio en Venezuela, ganaron el 3,04 % y el 2,80 %, respectivamente.
A su vez, el Banco Internacional do Funchal (Banif) mejoró el 2,63 %, y el Banco Comercial Portugués (BCP, participado por el Sabadell) ascendió el 1,50 %.
EDP Renovables, con sede en España, también cerró en positivo, con un aumento del 1,78 %, al igual que su matriz, la eléctrica Energías de Portugal (EDP, que controla en España HC Energía), que repuntó el 1,59 %.
Impidieron mayores ganancias el grupo de distribución Jerónimo Martins, que opera en Colombia con los supermercados Ara, que empeoró el 0,79 %, y la eléctrica Redes Energéticas Nacionales (REN, participada por su homóloga REE), que se deslizó el 0,15 %. EFECOM Expansion.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.484,00 | 5.558,30 | 5.475,90 | +22,29 | +0,41% | 10:29:47 | ||
| 2.526,30 | 2.547,44 | 2.504,03 | +22,67 | +0,91% | 11:00:00 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.315,07 | 3.381,67 | 3.305,24 | -22,19 | -0,66% | 11:00:00 | ||
| 2.406,16 | 2.423,21 | 2.375,64 | -27,76 | -1,14% | 11:00:00 | ||
| 2.198,66 | 2.236,17 | 2.193,04 | -23,37 | -1,05% | 11:00:00 | ||
| 91,88 | 94,23 | 90,00 | +1,80 | +2,00% | 11:00:00 | ||
| 676,38 | 684,11 | 675,97 | -1,54 | -0,23% | 11:00:00 | ||
| 237,45 | 241,39 | 231,52 | +6,15 | +2,66% | 11:00:00 | ||
| 343,42 | 349,43 | 323,15 | +22,10 | +6,88% | 11:00:00 | ||
| 2.046,39 | 2.050,18 | 2.014,97 | +31,42 | +1,56% | 11:00:00 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco Comercial Por. | 0,0611 | 0,0611 | 0,0639 | 0,0596 | +1,50% | 525,03M | 10:39:00 | ||
| Banif Banco | 0,0039 | 0,0039 | 0,0040 | 0,0038 | +2,63% | 254,88M | 10:35:00 | ||
| Pharol SGPS SA | 0,3660 | 0,3660 | 0,3850 | 0,3010 | +23,65% | 46,96M | 10:35:00 | ||
| EDP | 3,4550 | 3,4550 | 3,4670 | 3,4030 | +1,59% | 8,88M | 10:35:00 | ||
| Banco BPI SA | 1,1220 | 1,1220 | 1,1250 | 1,0760 | +4,47% | 4,06M | 10:37:00 | ||
| Sonae SGPS SA | 1,1710 | 1,1710 | 1,1800 | 1,1620 | +0,17% | 3,25M | 10:35:00 | ||
| Galp Energia | 10,2800 | 10,2800 | 10,3900 | 10,0350 | +3,11% | 2,28M | 10:35:00 | ||
| Mota Engil | 2,1000 | 2,1000 | 2,1800 | 2,0370 | +3,04% | 1,13M | 10:35:00 | ||
| Portucel | 3,3340 | 3,3340 | 3,4240 | 3,2930 | -0,74% | 916,82K | 10:35:00 | ||
| J Martins | 12,6100 | 12,6100 | 12,8200 | 12,5750 | -0,79% | 799,85K | 10:35:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Pharol SGPS SA | 0,3660 | +0,0700 | +23,65% | |
| Banco BPI SA | 1,1220 | +0,0480 | +4,47% | |
| Impresa SGPS SA | 0,6900 | +0,0280 | +4,23% | |
| Galp Energia | 10,2800 | +0,3100 | +3,11% | |
| Mota Engil | 2,1000 | +0,0620 | +3,04% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Nos SGPS SA | 7,2530 | -0,2050 | -2,75% | |
| CTT Correios de Por. | 10,0500 | -0,2050 | -2,00% | |
| Altri SGPS SA | 3,8670 | -0,0600 | -1,53% | |
| J Martins | 12,6100 | -0,1000 | -0,79% | |
| Portucel | 3,3340 | -0,0250 | -0,74% | |
