Investing.com – La Bolsa de Indonesia cerrró con avances este jueves; las ganancias de los sectores agricultura, minería, y industria de consumo impulsaron a los índices al alza.
Al cierre de Yakarta, el Jakarta Stock Exchange Composite sumó un 0,73%.
El mejor valor de la sesión en el Jakarta Stock Exchange Composite fue Bank Victoria International (JK:BVIC), con un alza del 18,28%, 17 puntos, hasta situarse en 110 al cierre. Le siguen Millennium Pharmacon International (JK:SDPC), que avanzó un 16,92%, 11 puntos, para cerrar en 76, y Vale Indonesia Tbk (JK:INCO), que subió un 16,48%, 360 puntos, hasta despedir la sesión en 2.545.
A la cola del índice acabó Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk (JK:SRAJ), que cayó un 10,00%, es decir, 24 puntos, para cerrar en 216. Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk (JK:DAJK), por su parte, recortó un 9,89%, 44,00 puntos, y cerró en 401,00, mientras que Plaza Indonesia Realty Tbk (JK:PLIN) cedió un 9,79%, 380 puntos, hasta acabar en 3.500.
Los números verdes se impusieron a los rojos en la Bolsa de Yakarta por una diferencia de 189 frente a 130, y 35 cerraron planos.
Los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre subieron un 2,45%, 1,11, hasta $46,20 el barril. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo brent para entrega en noviembre repuntaron un 1,91%, 0,93, para quedarse en $49,30 el barril, mientras que los futuros del oro para entrega en diciembre se replegaron un 0,20%, 2,20, hasta $1.113,00 la onza troy.
El USD/IDR subió un 0,41%, para situarse en 14.662,5, mientras que el AUD/IDR, por su parte, avanzaba un 1,23% hasta 10.423,00.
El índice dólar subió un 0,11%, hasta 96,52.
Investing.com
| Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| IDX Composite | 4.254,876 | 4.270,912 | 4.228,981 | +30,968 | +0,73% | 4:14:00 | |
| FTSE Indonesia | 2.146,96 | 2.146,96 | 2.146,96 | 0,00 | 0,00% | 30/09 | |
| Jakarta LQ45 | 711,77 | 716,68 | 705,66 | +6,79 | +0,96% | 4:00:00 | |
| Kompas 100 | 890,41 | 895,41 | 882,93 | +8,52 | +0,97% | 4:00:00 | |
| PEFINDO 25 | 346,19 | 346,62 | 341,71 | +2,16 | +0,63% | 4:00:00 |
|
| Sectores Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| IDX Agriculture | 1.676,16 | 1.680,13 | 1.636,82 | +42,40 | +2,59% | 4:00:00 | |
| IDX Basic Industry | 345,30 | 346,19 | 340,77 | +5,47 | +1,61% | 4:00:00 | |
| IDX Cons. Property & Real Estate | 438,47 | 438,49 | 435,18 | +4,19 | +0,97% | 4:00:00 | |
| IDX Consumer Industry | 2.049,97 | 2.060,92 | 2.014,24 | +32,64 | +1,62% | 4:00:00 | |
| IDX Development | 671,25 | 673,14 | 669,84 | +0,08 | +0,01% | 4:14:00 | |
| IDX Finance | 605,18 | 613,37 | 605,18 | -0,56 | -0,09% | 4:14:00 | |
| IDX Infrastructure | 858,94 | 867,48 | 853,27 | +0,18 | +0,02% | 4:00:00 | |
| IDX Manufacture | 1.078,87 | 1.083,19 | 1.064,46 | +14,80 | +1,39% | 4:00:00 | |
| IDX Mining | 941,74 | 941,74 | 918,50 | +21,99 | +2,39% | 4:00:00 | |
| IDX Miscellaneous Industry | 954,87 | 966,68 | 948,58 | +6,16 | +0,65% | 4:00:00 | |
| IDX Trade and Servic | 836,26 | 837,38 | 826,38 | +5,12 | +0,62% | 4:00:00 |
|
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | |
| Sekawan Intipratama. | 221,00 | 221,00 | 224,00 | 211,00 | +4,74% | 622,40M | 4:14:00 | |
| Energi Mega Persada. | 51 | 51 | 53 | 50 | +1,96% | 175,73M | 4:13:00 | |
| Hanson | 700 | 700 | 700 | 690 | +0,72% | 157,12M | 4:00:00 | |
| Lippo Karawaci | 1.150 | 1.150 | 1.160 | 1.125 | +1,77% | 122,13M | 4:14:00 | |
| Sitara Propertindo | 476,00 | 476,00 | 478,00 | 474,00 | +0,42% | 121,75M | 4:00:00 | |
| Siwani Makmur | 155,00 | 155,00 | 160,00 | 155,00 | +2,58% | 90,21M | 2:56:00 | |
| Kresna Graha Sekuri. | 2.305 | 2.305 | 2.305 | 2.100 | +9,76% | 83,27M | 4:12:00 | |
| Sawit Sumbermas Sar. | 1.710 | 1.710 | 1.725 | 1.620 | +5,88% | 82,92M | 4:14:00 | |
| Pakuwon Jati | 337 | 337 | 345 | 329 | +1,81% | 76,77M | 4:09:00 | |
| Langgeng Makmur | 143 | 143 | 173 | 143 | -9,49% | 63,87M | 4:00:00 | |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Bank Victoria | 110 | +17 | +18,28% |
| Millennium Pharma | 76 | +11 | +16,92% |
| Vale Indonesia | 2.545 | +360 | +16,48% |
| Dharma Samudera | 150 | +19 | +14,50% |
| Barito Pacific | 143 | +17 | +13,49% |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Sejahteraraya | 216 | -24 | -10,00% |
| Dwi Aneka Jaya | 401,00 | -44,00 | -9,89% |
| Plaza Indonesia Rea. | 3.500 | -380 | -9,79% |
| Suryamas Dutamakmur. | 112 | -12 | -9,68% |
| Kedaung Indah Can | 243 | -26 | -9,67% |