Investing.com – La Bolsa de Indonesia cerrró con avances este lunes; las ganancias de los sectores industria básica, finanzas, y manufacturas impulsaron a los índices al alza.
Al cierre de Yakarta, el Jakarta Stock Exchange Composite avanzó un 3,23%.
El mejor valor de la sesión en el Jakarta Stock Exchange Composite fue Asuransi Jasa Tania Tbk (JK:ASJT), con un alza del 14,50%, 19,00 puntos, hasta situarse en 150,00 al cierre. Le siguen Electronic City Indonesia Tbk (JK:ECII), que avanzó un 12,64%, 110 puntos, para cerrar en 980, y Ciputra Development Tbk (JK:CTRA), que subió un 12,12%, 100 puntos, hasta despedir la sesión en 925.
A la cola del índice acabó Eterindo Wahanatama Tbk (JK:ETWA), que cayó un 10,00%, es decir, 8 puntos, para cerrar en 72. Plaza Indonesia Realty Tbk (JK:PLIN), por su parte, recortó un 10,00%, 315 puntos, y cerró en 2.835, mientras que Lion Metal Works Tbk (JK:LION) cedió un 10,00%, 120,00 puntos, hasta acabar en 1.200,00.
Los números verdes se impusieron a los rojos en la Bolsa de Yakarta por una diferencia de 232 frente a 98, y 44 cerraron planos.
Las acciones de Eterindo Wahanatama Tbk (JK:ETWA) cayeron hasta alcanzar su mínimo de 3 años, al caer un 10,00%, 8, para situarse en 72.
Los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre subieron un 1,41%, 0,64, hasta $46,18 el barril. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo brent para entrega en noviembre repuntaron un 1,42%, 0,69, para quedarse en $48,82 el barril, mientras que los futuros del oro para entrega en diciembre se replegaron un 0,29%, 3,30, hasta $1.133,30 la onza troy.
El USD/IDR retrocedió un 1,69%, para situarse en 14.473,0, mientras que el AUD/IDR, por su parte, recortaba un 1,04% hasta 10.289,00.
El índice dólar cayó un 0,42%, hasta 95,64. Investing.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.343,701 | 4.346,373 | 4.241,018 | +135,902 | +3,23% | 04:00:00 | ||
| 2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 | 0,00 | 0,00% | 02/10 | ||
| 733,70 | 735,08 | 709,80 | +32,39 | +4,62% | 4:00:00 | ||
| 916,52 | 917,71 | 887,64 | +38,35 | +4,37% | 4:00:00 | ||
| 350,06 | 350,14 | 342,08 | +8,42 | +2,46% | 4:00:00 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.717,55 | 1.723,97 | 1.685,67 | +42,90 | +2,56% | 4:00:00 | ||
| 368,30 | 370,61 | 347,18 | +23,54 | +6,83% | 4:00:00 | ||
| 446,25 | 446,40 | 437,29 | +11,70 | +2,69% | 4:00:00 | ||
| 2.077,37 | 2.083,82 | 2.029,76 | +66,58 | +3,31% | 4:00:00 | ||
| 673,25 | 673,27 | 669,16 | +2,75 | +0,41% | 4:00:00 | ||
| 623,17 | 623,51 | 603,61 | +26,96 | +4,52% | 4:00:00 | ||
| 876,31 | 882,62 | 858,91 | +18,39 | +2,14% | 4:00:00 | ||
| 1.103,54 | 1.105,18 | 1.070,95 | +42,73 | +4,03% | 4:00:00 | ||
| 946,53 | 948,92 | 940,10 | +10,26 | +1,10% | 4:00:00 | ||
| 961,93 | 969,14 | 938,92 | +30,34 | +3,26% | 4:00:00 | ||
| 842,75 | 843,41 | 831,49 | +12,44 | +1,50% | 4:00:00 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekawan Intipratama. | 219,00 | 219,00 | 221,00 | 209,00 | +0,92% | 602,81M | 4:14:00 | ||
| Pakuwon Jati | 367 | 367 | 368 | 343 | +8,26% | 122,95M | 4:14:00 | ||
| Hanson | 700 | 700 | 700 | 690 | -0,71% | 115,54M | 4:00:00 | ||
| Alam Sutera Realty | 341 | 341 | 342 | 322 | +7,23% | 113,70M | 4:12:00 | ||
| Siwani Makmur | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 0,00% | 112,30M | 3:15:00 | ||
| Kawasan Jababeka | 168 | 168 | 172 | 163 | +3,07% | 109,02M | 4:11:00 | ||
| Sentul City | 79 | 79 | 80 | 74 | +8,22% | 107,21M | 4:10:00 | ||
| Express Transindo | 385 | 385 | 395 | 360 | +8,15% | 100,90M | 4:14:00 | ||
| Sitara Propertindo | 479,00 | 479,00 | 479,00 | 474,00 | +1,05% | 90,71M | 4:12:00 | ||
| PP Properti Tbk PT | 151 | 151 | 154 | 137 | +11,85% | 89,19M | 4:14:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Asuransi Jasa Tania. | 150,00 | +19,00 | +14,50% | |
| Electronic City Ind. | 980 | +110 | +12,64% | |
| Ciputra Dev | 925 | +100 | +12,12% | |
| Wijaya Karya | 2.940 | +315 | +12,00% | |
| PP Properti Tbk PT | 151 | +16 | +11,85% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Eterindo Wahanatama. | 72 | -8 | -10,00% | |
| Lion Metal Works | 1.200,00 | -120,00 | -10,00% | |
| Plaza Indonesia Rea. | 2.835 | -315 | -10,00% | |
| Dwi Aneka Jaya | 326,00 | -36,00 | -9,94% | |
| Golden Plantation | 82,00 | -9,00 | -9,89% | |
