Investing.com – La Bolsa de India cerró con descensos este jueves; los retrocesos de los sectores bienes de consumo de alta rotación, S&P BSE Healthcare, y S&P BSE Oil & Gas impulsaron a los índices a la baja.
Al cierre de NSE, el S&P CNX Nifty cayó un 0,59%, mientras que el BSE Sensex 30 descendía un 0,70%.
El mejor valor de la sesión en el S&P CNX Nifty fue Vedanta Ltd (NSE:VDAN), con un alza del 2,37%, 2,15 puntos, hasta situarse en 92,90 al cierre. Le siguen UltraTech Cement Ltd (NSE:ULTC), que avanzó un 2,33%, 64,15 puntos, para cerrar en 2.817,65, y TATA STEEL LIMITED (NSE:TISC), que subió un 1,69%, 4,00 puntos, hasta despedir la sesión en 240,80.
A la cola del índice acabó Reliance Industries Ltd (NSE:RELI), que cayó un 2,70%, es decir, 24,70 puntos, para cerrar en 889,10. GAIL Ltd (NSE:GAIL), por su parte, recortó un 2,41%, 7,55 puntos, y cerró en 305,50, mientras que ITC Ltd (NSE:ITC) cedió un 2,35%, 8,15 puntos, hasta acabar en 339,10.
A la cabeza del BSE Sensex 30 vemos a Vedanta Ltd (BO:VDAN), que subió un 2,37%, hasta 92,85; TATA STEEL LIMITED (BO:TISC), con un alza del 1,56%, cerrando así en 240,50, y a Bharat Heavy Electricals Ltd. (BO:BHEL), que se anotó un 0,57%, para terminar en 203,85.
El farolillo rojo del índice fue Reliance Industries Ltd (BO:RELI), que retrocedió un 2,70%, hasta 889,15 al final de la sesión. Le acompañaron en la parte más baja de la tabla Gail (India) Ltd. (BO:GAIL), con un descenso del 2,52%, que se despidió en 305,25, así como ITC Ltd (BO:ITC), que restó un 2,06% para despedirse en 339,15 al término de la sesión.
Los números rojos se impusieron a los verdes en la Bolsa de Valores de la India por una diferencia de 815 frente a 615, y 15 cerraron planos. En la Bolsa de Bombay, 445 cayeron y 313 avanzaron, mientras que 3 acabaron sin cambios.
El India Vix, que mide la volatilidad de las opciones del S&P CNX Nifty, subió un 1,16%, hasta 19.5625.
Los futuros del oro para entrega en diciembre cayeron un 0,37%, 4,30, hasta $1.144,40 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre repuntaron un 0,15%, 0,07, para quedarse en $47,88 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en noviembre subieron un 0,11%, 0,06, hasta $51,39 el barril.
El USD/INR subió un 0,22%, para situarse en 65,091, mientras que el EUR/INR, por su parte, avanzaba un 0,77% hasta 73,5030.
El índice dólar cayó un 0,38%, hasta 95,29. Investing.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.845,81 | 27.120,11 | 26.762,36 | -190,04 | -0,70% | 07:08:00 | ||
| 8.129,35 | 8.196,75 | 8.105,85 | -48,05 | -0,59% | 5:00:00 | ||
| 8.244,60 | 8.319,90 | 8.222,10 | -57,30 | -0,69% | 5:01:00 | ||
| 4.266,90 | 4.304,35 | 4.254,85 | -28,40 | -0,66% | 5:01:00 | ||
| 13.266,15 | 13.384,70 | 13.213,95 | -86,05 | -0,64% | 5:01:00 | ||
| 19.955,75 | 20.239,90 | 19.906,65 | -246,60 | -1,22% | 5:01:00 | ||
| 5.419,90 | 5.458,00 | 5.399,90 | -7,55 | -0,14% | 5:01:00 | ||
| 19,5625 | 19,9300 | 17,3525 | +0,2250 | +1,16% | 5:00:00 | ||
| 3.295,65 | 3.325,55 | 3.276,95 | -18,90 | -0,57% | 5:01:00 | ||
| 3.593,60 | 3.634,00 | 3.584,25 | -29,80 | -0,82% | 5:01:00 | ||
| 10.944,74 | 11.069,87 | 10.925,00 | -111,47 | -1,01% | 07:08:00 | ||
| 11.327,17 | 11.378,25 | 11.278,64 | -16,94 | -0,15% | 07:08:00 | ||
| 8.256,91 | 8.333,60 | 8.234,39 | -52,17 | -0,63% | 07:07:00 | ||
| 3.429,08 | 3.460,13 | 3.419,50 | -21,91 | -0,63% | 07:08:00 | ||
| 10.739,65 | 10.830,17 | 10.710,69 | -63,20 | -0,59% | 07:08:00 | ||
| 6.793,80 | 6.850,40 | 6.776,10 | -42,00 | -0,61% | 5:01:00 | ||
| 4.323,13 | 4.323,13 | 4.323,13 | 0,00 | 0,00% | 5:01:00 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vedanta Ltd | 92,85 | 92,85 | 93,55 | 89,15 | +2,37% | 3,05M | 5:15:00 | ||
| Hindalco Industries. | 82,10 | 82,10 | 84,40 | 80,10 | +0,24% | 2,82M | 5:16:00 | ||
| Tata Steel | 240,50 | 240,50 | 242,40 | 236,30 | +1,56% | 1,79M | 5:24:00 | ||
| Mahindra & Mahindra. | 1.272,80 | 1.285,35 | 1.298,00 | 1.267,10 | -0,98% | 1,14M | 4:59:00 | ||
| State Bank of India. | 243,35 | 243,35 | 245,15 | 241,05 | -0,02% | 986,83K | 5:27:00 | ||
| Tata Motors Ltd | 342,85 | 341,20 | 347,25 | 341,55 | +0,48% | 806,40K | 5:22:00 | ||
| Axis Bank | 491,35 | 496,90 | 500,00 | 484,50 | -1,12% | 664,10K | 5:29:00 | ||
| Bharat Heavy Electr. | 203,85 | 203,85 | 206,30 | 200,70 | +0,57% | 655,99K | 5:14:00 | ||
| ICICI Bank Ltd | 278,45 | 278,45 | 282,90 | 277,50 | -1,57% | 469,84K | 5:29:00 | ||
| ITC | 339,15 | 339,15 | 347,00 | 335,50 | -2,06% | 446,23K | 5:16:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Vedanta Ltd | 92,85 | +2,15 | +2,37% | |
| Tata Steel | 240,50 | +3,70 | +1,56% | |
| Hero MotoCorp | 2.560,00 | +20,80 | +0,82% | |
| Bharat Heavy Electr. | 203,85 | +1,15 | +0,57% | |
| Tata Motors Ltd | 342,85 | +1,65 | +0,48% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Reliance Industries. | 889,15 | -24,70 | -2,70% | |
| GAIL (India) | 305,25 | -7,90 | -2,52% | |
| ITC | 339,15 | -7,15 | -2,06% | |
| ICICI Bank Ltd | 278,45 | -4,45 | -1,57% | |
| NTPC | 125,95 | -1,80 | -1,41% | |