Investing.com – La Bolsa de India cerrró con avances este martes; las ganancias de los sectores S&P BSE Consumer Durables, bienes de consumo de alta rotación, yS&P BSE Metals impulsaron a los índices al alza.
Al cierre de NSE, el S&P CNX Nifty avanzó un 0,41%, para alcanzar un nuevo máximo de un mes, mientras que el BSE Sensex 30 avanzaba un 0,55%.
El mejor valor de la sesión en el S&P CNX Nifty fue Tata Motors Ltd . (NSE:TAMO), con un alza del 5,89%, 18,55 puntos, hasta situarse en 333,70 al cierre. Le siguen ITC Ltd (NSE:ITC), que avanzó un 4,05%, 13,35 puntos, para cerrar en 342,85, y Coal IndiaLimited (NSE:COAL), que subió un 3,93%, 12,95 puntos, hasta despedir la sesión en 342,70.
A la cola del índice acabó Bharat Heavy Electricals Ltd. (NSE:BHEL), que cayó un 3,13%, es decir, 6,40 puntos, para cerrar en 197,75. Infosys Ltd (NSE:INFY), por su parte, recortó un 2,30%, 27,15 puntos, y cerró en 1.154,60, mientras que UltraTech Cement Ltd (NSE:ULTC) cedió un 1,73%, 48,65 puntos, hasta acabar en 2.767,80.
A la cabeza del BSE Sensex 30 vemos a Tata Motors Ltd. (BO:TAMO), que subió un 5,81%, hasta 333,50; ITC Ltd (BO:ITC), con un alza del 4,21%, cerrando así en 342,90, y a Coal India Limited (BO:COAL), que se anotó un 4,02%, para terminar en 342,75.
El farolillo rojo del índice fue Bharat Heavy Electricals Ltd. (BO:BHEL), que retrocedió un 2,82%, hasta 198,05 al final de la sesión. Le acompañaron en la parte más baja de la tabla Infosys Ltd (BO:INFY), con un descenso del 2,17%, que se despidió en 1.154,85, así como Maruti Suzuki India Ltd. (BO:MRTI), que restó un 1,32% para despedirse en 4.357,30 al término de la sesión.
Los números verdes se impusieron a los rojos en la Bolsa de Valores de la India por una diferencia de 842 frente a 583, y 8 cerraron planos. En la Bolsa de Bombay, 446 subieron y 308 dieron un paso atrás, mientras que 2 acabaron sin cambios.
El India Vix, que mide la volatilidad de las opciones del S&P CNX Nifty, subió un 0,93%, hasta 19.3050.
Los futuros del oro para entrega en diciembre cayeron un 0,02%, 0,20, hasta $1.137,40 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre descendieron un 0,19%, 0,09, para quedarse en $46,17 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en noviembre subieron un 0,43%, 0,21, hasta $49,46 el barril.
El USD/INR subió un 0,38%, para situarse en 65,380, mientras que el EUR/INR, por su parte, avanzaba un 0,54% hasta 73,2720.
El índice dólar cayó un 0,14%, hasta 96,10. Investing.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.932,88 | 27.010,27 | 26.751,25 | +147,33 | +0,55% | 05:54:00 | ||
| 8.152,90 | 8.180,95 | 8.096,50 | +33,60 | +0,41% | 5:01:00 | ||
| 8.280,80 | 8.308,85 | 8.228,40 | +32,00 | +0,39% | 5:02:00 | ||
| 4.285,45 | 4.297,75 | 4.258,50 | +18,40 | +0,43% | 5:02:00 | ||
| 13.335,10 | 13.376,75 | 13.278,15 | +63,00 | +0,47% | 5:02:00 | ||
| 20.198,50 | 20.279,30 | 20.129,25 | +50,90 | +0,25% | 5:02:00 | ||
| 5.392,70 | 5.404,20 | 5.350,35 | +49,65 | +0,93% | 5:02:00 | ||
| 19,3050 | 19,9000 | 17,3850 | +0,1775 | +0,93% | 5:00:00 | ||
| 3.306,35 | 3.317,05 | 3.273,80 | +30,30 | +0,92% | 5:02:00 | ||
| 3.624,20 | 3.647,55 | 3.604,50 | +2,25 | +0,06% | 5:02:00 | ||
| 11.046,54 | 11.084,83 | 11.003,30 | +33,97 | +0,31% | 05:55:00 | ||
| 11.298,73 | 11.319,83 | 11.250,51 | +77,20 | +0,69% | 05:55:00 | ||
| 8.287,03 | 8.313,13 | 8.235,61 | +35,15 | +0,43% | 05:54:00 | ||
| 3.441,66 | 3.450,82 | 3.421,71 | +15,32 | +0,45% | 05:55:00 | ||
| 10.773,18 | 10.796,22 | 10.713,25 | +49,22 | +0,46% | 05:55:00 | ||
| 6.818,65 | 6.835,95 | 6.778,85 | +29,55 | +0,44% | 5:02:00 | ||
| 4.308,95 | 4.308,95 | 4.308,95 | 0,00 | 0,00% | 05/10 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.605,35 | 17.827,15 | 17.493,75 | -68,70 | -0,39% | 05:02:00 | ||
| 7.947,65 | 7.965,00 | 7.908,90 | +57,20 | +0,72% | 05:02:00 | ||
| 2.351,95 | 2.356,10 | 2.330,35 | +26,75 | +1,15% | 05:02:00 | ||
| 3.518,45 | 3.521,40 | 3.491,15 | +31,85 | +0,91% | 05:02:00 | ||
| 7.923,60 | 7.943,85 | 7.835,15 | +99,65 | +1,27% | 05:02:00 | ||
| 7.240,65 | 7.322,15 | 7.191,95 | -17,60 | -0,24% | 05:02:00 | ||
| 20.663,85 | 20.697,20 | 20.180,25 | +519,20 | +2,58% | 05:02:00 | ||
| 2.937,15 | 2.950,20 | 2.922,95 | +9,00 | +0,31% | 05:02:00 | ||
| 11.889,90 | 12.077,95 | 11.865,25 | -112,20 | -0,93% | 05:02:00 | ||
| 2.409,55 | 2.441,35 | 2.405,00 | -18,70 | -0,77% | 05:02:00 | ||
| 1.730,70 | 1.739,40 | 1.701,40 | +27,85 | +1,64% | 05:02:00 | ||
| 9.611,55 | 9.635,25 | 9.552,95 | +53,55 | +0,56% | 05:02:00 | ||
| 13.275,75 | 13.394,45 | 13.228,25 | +126,75 | +0,96% | 05:02:00 | ||
| 3.156,80 | 3.178,40 | 3.113,65 | +5,50 | +0,17% | 05:02:00 | ||
| 179,40 | 181,00 | 178,40 | +1,50 | +0,84% | 05:02:00 | ||
| 10.660,60 | 10.794,25 | 10.608,80 | -52,80 | -0,49% | 05:02:00 | ||
| 17.786,29 | 17.853,60 | 17.712,56 | +107,59 | +0,61% | 05:56:00 | ||
| 20.110,63 | 20.344,97 | 19.977,25 | -45,66 | -0,23% | 05:55:00 | ||
| 15.723,10 | 15.864,67 | 15.640,52 | +1,15 | +0,01% | 05:55:00 | ||
| 11.593,16 | 11.657,15 | 11.118,34 | +478,21 | +4,30% | 05:56:00 | ||
| 8.019,25 | 8.033,83 | 7.854,35 | +189,01 | +2,41% | 05:55:00 | ||
| 18.296,09 | 18.434,85 | 18.224,64 | +167,25 | +0,92% | 05:56:00 | ||
| 11.559,54 | 11.774,56 | 11.533,33 | -138,48 | -1,18% | 05:56:00 | ||
| 7.145,23 | 7.165,64 | 7.012,34 | +149,83 | +2,14% | 05:55:00 | ||
| 9.025,28 | 9.032,59 | 8.875,17 | +169,71 | +1,92% | 05:56:00 | ||
| 1.873,89 | 1.894,23 | 1.870,25 | +0,14 | +0,01% | 05:56:00 | ||
| 6.905,41 | 6.922,00 | 6.846,31 | +75,66 | +1,11% | 05:56:00 | ||
| 1.398,79 | 1.410,97 | 1.389,77 | +12,01 | +0,87% | 05:56:00 | ||
| 6.305,16 | 6.397,91 | 6.290,29 | -51,85 | -0,82% | 05:56:00 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vedanta Ltd | 85,70 | 85,70 | 87,00 | 84,30 | +1,30% | 2,32M | 5:29:00 | ||
| Tata Steel | 227,15 | 227,15 | 228,80 | 223,15 | +1,18% | 1,41M | 5:25:00 | ||
| Tata Motors Ltd | 333,50 | 333,50 | 334,90 | 320,00 | +5,81% | 1,40M | 5:19:00 | ||
| State Bank of India. | 240,25 | 240,25 | 243,00 | 237,70 | +0,17% | 1,20M | 5:22:00 | ||
| Hindalco Industries. | 74,70 | 74,70 | 75,50 | 73,55 | +0,88% | 1,11M | 5:15:00 | ||
| Tata Power Company | 69,00 | 69,00 | 69,35 | 67,00 | +2,83% | 836,95K | 5:22:00 | ||
| Bharat Heavy Electr. | 198,05 | 198,05 | 206,00 | 197,15 | -2,82% | 800,66K | 5:19:00 | ||
| ITC | 342,90 | 342,90 | 343,75 | 329,05 | +4,21% | 720,91K | 5:24:00 | ||
| ICICI Bank Ltd | 282,75 | 282,75 | 284,90 | 280,10 | +0,82% | 683,48K | 5:22:00 | ||
| Coal India | 342,75 | 342,75 | 344,50 | 329,35 | +4,02% | 544,38K | 5:20:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Tata Motors Ltd | 333,50 | +18,30 | +5,81% | |
| ITC | 342,90 | +13,85 | +4,21% | |
| Coal India | 342,75 | +13,25 | +4,02% | |
| Cipla | 663,55 | +21,60 | +3,36% | |
| GAIL (India) | 307,95 | +9,45 | +3,17% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Bharat Heavy Electr. | 198,05 | -5,75 | -2,82% | |
| Infosys | 1.154,85 | -25,65 | -2,17% | |
| Maruti Suzuki India. | 4.357,30 | -58,15 | -1,32% | |
| NTPC | 125,75 | -1,65 | -1,30% | |
| Axis Bank | 506,65 | -5,40 | -1,05% | |
