Investing.com – El mercado de Filipinas cerró con avances este lunes; las revalorizaciones de los sectores minas y petróleo, servicios, y industria empujaron a los índices en alza.
Al término de la sesión en Filipinas, el PSEi Composite sumó un 0,16%, para tocar un nuevo máximo en un mes.
El valor con mejor comportamiento de la sesión en el PSEi Composite fue Philex Mining (PS:PX), con un avance del 7,46%, 0,370 puntos, para situarse en 5,330 al cierre. Por detrás, First Gen (PS:FGEN) que se revalorizó un 5,34%, 1,25 puntos, para colocarse en los 24,65, y Energy Develop (PS:EDC), que subió un 4,75%, 0,290 puntos, y despidió la sesión en 6,390.
El peor valor del índice fue San Miguel Cor (PS:SMC), que cayó un 4,40%, es decir, 2,200 puntos, para finalizar en 47,750. Por su parte, Megaworld Corp (PS:MEG) cedió un 3,16%, 0,150 puntos, y cerró en 4,600, mientras que Bloomberry Res (PS:BLOOM) recortó un 2,52%, 0,150 puntos, hasta acabar en 5,800.
Los valores en positivo superaron a los valores en negativo en Bolsa de Valores de Filipinas por una diferencia de 122 frente a 80, y 8 terminaron sin cambios.
Los futuros del oro para entrega en diciembre ganaron un 0,70%, o 8,10, hasta $1.164,00 la onza troy. Si observamos a las demás commodities, los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre concluyeron con un repunte del 0,48%, o 0,24, para quedarse en $49,87 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en diciembre subieron un 0,72%, o 0,38, hasta $53,29 el barril.
El CNY/PHP se recuperaba un 0,71%, para situarse en 7,2512, al tiempo que el USD/PHP, ganó un 0,19% hasta 45,775.
El índice dólar perdió un 0,19%, hasta 94,76. Investing.com
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.150,29 | 7.180,05 | 7.113,95 | +11,38 | +0,16% | 2:20:00 | ||
610,86 | 610,86 | 610,86 | 0,00 | 0,00% | 09/10 | ||
4.094,13 | 4.102,11 | 4.076,86 | +14,38 | +0,35% | 2:20:00 |
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.591,51 | 1.600,45 | 1.581,69 | +1,45 | +0,09% | 2:20:00 | ||
6.615,66 | 6.644,57 | 6.579,00 | +12,97 | +0,20% | 2:20:00 | ||
11.075,80 | 11.085,43 | 11.018,21 | +95,04 | +0,87% | 2:20:00 | ||
11.526,18 | 11.560,07 | 11.129,36 | +456,28 | +4,12% | 2:20:00 | ||
3.044,39 | 3.068,87 | 3.015,68 | -22,35 | -0,73% | 2:20:00 | ||
1.717,90 | 1.732,02 | 1.705,80 | +17,83 | +1,05% | 2:20:00 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megaworld Corp | 4,600 | 4,600 | 4,850 | 4,580 | -3,16% | 24,79M | 2:28:00 | ||
Metro Pacifi I | 5,150 | 5,150 | 5,290 | 5,080 | -1,15% | 20,90M | 2:26:00 | ||
Energy Develop | 6,390 | 6,390 | 6,400 | 6,100 | +4,75% | 17,57M | 2:29:00 | ||
Alliance Globa | 18,500 | 18,500 | 18,760 | 18,180 | +0,22% | 9,58M | 2:27:00 | ||
Sm Prime Hldgs | 21,850 | 21,850 | 22,000 | 21,400 | +0,92% | 6,20M | 2:29:00 | ||
Ayala Land | 36,800 | 36,800 | 37,550 | 36,400 | -2,13% | 6,19M | 2:27:00 | ||
Bloomberry Res | 5,800 | 5,800 | 6,030 | 5,750 | -2,52% | 5,84M | 2:29:00 | ||
Dmci Holdings | 12,840 | 12,840 | 12,920 | 12,600 | +1,90% | 5,30M | 2:29:00 | ||
Lt Group | 11,460 | 11,460 | 11,600 | 11,320 | -1,04% | 4,55M | 2:28:00 | ||
First Gen | 24,65 | 24,65 | 24,75 | 23,70 | +5,34% | 3,54M | 2:29:00 |
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Philex Mining | 5,330 | +0,370 | +7,46% | |
First Gen | 24,65 | +1,25 | +5,34% | |
Energy Develop | 6,390 | +0,290 | +4,75% | |
Petron | 7,340 | +0,240 | +3,38% | |
Globe Telecom | 2.300,000 | +58,000 | +2,59% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
San Miguel Cor | 47,750 | -2,200 | -4,40% | |
Megaworld Corp | 4,600 | -0,150 | -3,16% | |
Bloomberry Res | 5,800 | -0,150 | -2,52% | |
Ayala Land | 36,800 | -0,800 | -2,13% | |
Bdo Unibank | 106,50 | -2,00 | -1,84% |