
Bogotá, 5 oct (EFE).- La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) subió hoy un 1,61 % en su índice de capitalización (Colcap), que cerró en 1.237,75 unidades.
En la jornada se negociaron títulos por 82.043,00 millones de pesos colombianos (unos 27,6 millones de dólares) en 2.488 operaciones.
Las acciones con el mayor volumen de negociación fueron las de Pfbcolom, con una variación positiva en su precio del 3,01 %.
Éxito logró el ascenso más importante de la sesión (5,88 %), seguido de PREC (4,54 %) y Bcolombia (4,04 %), mientras que los títulos con los mayores descensos fueron CLH (2,30 %), Bogotá (1,53 %) y EEB (0,57 %).
En lo corrido del año, el índice Colcap registra una variación negativa del 18,19 %.
EFE
| | Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| | COLCAP | 1.237,75 | 1.237,75 | 1.218,08 | +19,67 | +1,61% | 15:00:00 | |
| | COL General | 9.424,69 | 9.424,69 | 9.272,35 | +152,34 | +1,64% | 15:00:00 | |
| | COL20 | 956,11 | 956,40 | 941,89 | +14,22 | +1,51% | 15:00:00 | |
| | COLEQTY | 850,05 | 850,05 | 837,40 | +12,65 | +1,51% | 15:00:00 | |
| | FTSE Colombia | 3.688,38 | 3.688,38 | 3.688,38 | +64,74 | +1,79% | 16:42:00 | |
| | FTSE Colombia 20 | 1.569,22 | 1.572,45 | 1.556,10 | 0,00 | 0,00% | 02/09 |
|
| | Sectores Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| | COL Financial | 21.078,36 | 21.078,36 | 20.576,78 | +501,58 | +2,44% | 15:00:00 | |
| | COL Industrial | 1.751,72 | 1.757,27 | 1.721,85 | +29,87 | +1,73% | 15:00:00 | |
| | COL Inversionist | 11.543,36 | 11.549,95 | 11.437,36 | +106,00 | +0,93% | 15:00:00 | |
| | COL Public Services | 5.766,31 | 5.773,10 | 5.702,24 | +42,75 | +0,75% | 15:00:00 | |
| | COL Services | 2.956,99 | 2.956,99 | 2.949,80 | +2,39 | +0,08% | 13:47:00 |
|
Acciones más activas
| | Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | |
| Bolsa De Valores De. | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,1 | +0,61% | 6,61M | 14:44:00 | |
| Ecopetrol | 1.390,0 | 1.390,0 | 1.390,0 | 1.350,0 | +3,73% | 6,19M | 15:00:00 | |
| Aval Acciones Y Val. | 1.190,0 | 1.190,0 | 1.190,0 | 1.180,0 | +0,85% | 4,20M | 15:00:00 | |
| Avianca Pf | 1.785,0 | 1.785,0 | 1.900,0 | 1.780,0 | +0,56% | 2,49M | 15:00:00 | |
| Bancolombia Pf | 26.000,0 | 26.000,0 | 26.000,0 | 25.240,0 | +3,01% | 793,91K | 15:00:00 | |
| Isagen | 2.935,0 | 2.935,0 | 2.935,0 | 2.885,0 | +1,73% | 542,04K | 15:00:00 | |
| Empresa De Energia . | 1.750,0 | 1.750,0 | 1.755,0 | 1.740,0 | -0,57% | 523,09K | 15:00:00 | |
| Almacenes Exito | 12.960,0 | 12.960,0 | 12.960,0 | 12.300,0 | +5,88% | 363,88K | 15:00:00 | |
| Cemex Latam | 11.900,0 | 11.900,0 | 12.040,0 | 11.900,0 | -2,30% | 297,40K | 14:53:00 | |
| Pacific Rubiales En. | 6.680,0 | 6.680,0 | 6.950,0 | 6.390,0 | +4,54% | 246,50K | 14:52:00 | |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Almacenes Exito | 12.960,0 | +720,0 | +5,88% |
| Pacific Rubiales En. | 6.680,0 | +290,0 | +4,54% |
| Bcolombia | 24.700,0 | +960,0 | +4,04% |
| Ecopetrol | 1.390,0 | +50,0 | +3,73% |
| Bancolombia Pf | 26.000,0 | +760,0 | +3,01% |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Celsia | 3.500,0 | -100,0 | -2,86% |
| Cemex Latam | 11.900,0 | -280,0 | -2,30% |
| Banco De Bogota | 58.100,0 | -900,0 | -1,53% |
| Empresa De Energia . | 1.750,0 | -10,0 | -0,57% |
| Cementos Argos Pf | 8.980,0 | +20,0 | +0,22% |