Bogotá, 6 oct (EFE).- La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) subió hoy un 1,39 % en su índice de capitalización (Colcap), que cerró en 1.254,98 unidades.
En la jornada se negociaron títulos por 141.157,12 millones de pesos colombianos (unos 48,4 millones de dólares) en 3.238 operaciones.
Las acciones con el mayor volumen de negociación fueron las de Pfbcolom, con una variación positiva en su precio del 2,69 %.
PREC logró el ascenso más importante de la sesión (7,63 %), seguido de Éxito (7,56 %) y Mineros (5,41 %), mientras que los títulos con los mayores descensos fueron Conconcret (-5 %), Pfavh (-2,52 %) y ETB (-0,53 %).
En lo corrido del año, el índice Colcap registra una variación negativa del 17,05 %. EFE
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.254,98 | 1.254,98 | 1.237,21 | +17,23 | +1,39% | 15:00:00 | ||
| 9.575,01 | 9.575,01 | 9.421,92 | +150,32 | +1,59% | 15:00:00 | ||
| 972,65 | 972,65 | 954,21 | +16,54 | +1,73% | 15:00:00 | ||
| 860,76 | 860,76 | 849,70 | +10,71 | +1,26% | 15:00:00 | ||
| 3.744,47 | 3.744,47 | 3.744,47 | +56,09 | +1,52% | 16:42:00 | ||
| 1.569,22 | 1.572,45 | 1.556,10 | 0,00 | 0,00% | 02/09 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.557,45 | 21.557,45 | 21.074,75 | +479,09 | +2,27% | 15:00:00 | ||
| 1.793,94 | 1.793,94 | 1.751,72 | +42,22 | +2,41% | 15:00:00 | ||
| 11.565,99 | 11.565,99 | 11.469,76 | +22,63 | +0,20% | 15:00:00 | ||
| 5.780,58 | 5.822,23 | 5.766,31 | +14,27 | +0,25% | 15:00:00 | ||
| 2.959,39 | 2.959,39 | 2.949,80 | +2,40 | +0,08% | 14:52:00 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecopetrol | 1.440,0 | 1.440,0 | 1.445,0 | 1.390,0 | +3,60% | 13,97M | 15:00:00 | ||
| Bolsa De Valores De. | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,1 | +0,61% | 6,21M | 14:52:00 | ||
| Avianca Pf | 1.740,0 | 1.740,0 | 1.770,0 | 1.695,0 | -2,52% | 2,59M | 15:00:00 | ||
| Empresa De Energia . | 1.750,0 | 1.750,0 | 1.755,0 | 1.740,0 | -0,57% | 2,55M | 15:00:00 | ||
| Bancolombia Pf | 26.700,0 | 26.700,0 | 26.700,0 | 25.980,0 | +2,69% | 1,86M | 15:00:00 | ||
| Aval Acciones Y Val. | 1.195,0 | 1.195,0 | 1.195,0 | 1.180,0 | +0,42% | 1,25M | 15:00:00 | ||
| Almacenes Exito | 13.940,0 | 13.940,0 | 14.200,0 | 12.960,0 | +7,56% | 493,82K | 15:00:00 | ||
| Bcolombia | 25.220,0 | 25.220,0 | 25.300,0 | 24.600,0 | +2,11% | 488,60K | 15:00:00 | ||
| Isagen | 2.950,0 | 2.950,0 | 2.995,0 | 2.950,0 | +0,51% | 462,25K | 15:00:00 | ||
| Canacol Energy | 6.880,0 | 6.880,0 | 6.980,0 | 6.720,0 | +3,15% | 309,53K | 15:00:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Pacific Rubiales En. | 7.190,0 | +510,0 | +7,63% | |
| Almacenes Exito | 13.940,0 | +980,0 | +7,56% | |
| Ecopetrol | 1.440,0 | +50,0 | +3,60% | |
| Canacol Energy | 6.880,0 | +210,0 | +3,15% | |
| Banco Davivienda Pf. | 24.460,0 | +680,0 | +2,86% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Avianca Pf | 1.740,0 | -45,0 | -2,52% | |
| Empresa De Energia . | 1.750,0 | -10,0 | -0,57% | |
| Cemex Latam | 11.900,0 | -20,0 | -0,17% | |
| Pfgrupoarg | 17.280,0 | -20,0 | -0,12% | |
| Inversiones Suramer. | 36.920,0 | -40,0 | -0,11% | |
