
Bogotá, 2 oct (EFE).- La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) subió hoy un 0,65 % en su índice de capitalización (Colcap), que cerró en 1.218,08 unidades.
En la jornada se negociaron títulos por 45.681,74 millones de pesos colombianos (unos 15,1 millones de dólares) en 1.735 operaciones.
Las acciones con el mayor volumen de negociación fueron las de Pfbcolom, con una variación positiva en su precio del 0,96 %.
CNEC logró el ascenso más importante de la sesión (6,93 %), seguido de Gruposura (2,70 %) y Pfgrupsura (2,52 %), mientras que los títulos con los mayores descensos fueron Éxito (5,12 %), PREC (5,05 %) y Pfavh (1,93 %).
En lo corrido del año, el índice Colcap registra una variación negativa del 19,49 %.
SudAméricaHoy
| | Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| | COLCAP | 1.218,08 | 1.218,08 | 1.201,52 | +7,89 | +0,65% | 15:00:00 | |
| | COL General | 9.272,35 | 9.272,35 | 9.130,78 | +74,29 | +0,81% | 15:00:00 | |
| | COL20 | 941,89 | 941,89 | 922,56 | +9,55 | +1,02% | 15:00:00 | |
| | COLEQTY | 837,40 | 837,40 | 826,93 | +4,91 | +0,59% | 15:00:00 | |
| | FTSE Colombia | 3.623,64 | 3.623,64 | 3.623,64 | +24,10 | +0,67% | 16:45:00 | |
| | FTSE Colombia 20 | 1.569,22 | 1.572,45 | 1.556,10 | 0,00 | 0,00% | 02/09 |
|
| | Sectores Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| | COL Financial | 20.576,78 | 20.576,78 | 20.089,89 | +182,09 | +0,89% | 15:00:00 | |
| | COL Industrial | 1.721,85 | 1.727,72 | 1.688,74 | +9,57 | +0,56% | 15:00:00 | |
| | COL Inversionist | 11.437,36 | 11.437,36 | 11.243,71 | +138,43 | +1,23% | 15:00:00 | |
| | COL Public Services | 5.723,56 | 5.723,56 | 5.629,86 | +71,75 | +1,27% | 15:00:00 | |
| | COL Services | 2.954,60 | 2.959,39 | 2.949,80 | -4,79 | -0,16% | 14:50:00 |
|
Acciones más activas
| | Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | |
| Ecopetrol | 1.340,0 | 1.320,0 | 1.350,0 | 1.305,0 | +1,52% | 4,27M | 15:00:00 | |
| Bolsa De Valores De. | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,1 | -1,21% | 2,78M | 14:50:00 | |
| Empresa De Energia . | 1.760,0 | 1.760,0 | 1.760,0 | 1.750,0 | +0,57% | 1,20M | 11:47:00 | |
| Avianca Pf | 1.775,0 | 1.775,0 | 1.800,0 | 1.745,0 | -1,93% | 1,01M | 15:00:00 | |
| Aval Acciones Y Val. | 1.180,0 | 1.180,0 | 1.180,0 | 1.155,0 | +1,29% | 977,91K | 15:00:00 | |
| Bancolombia Pf | 25.240,0 | 25.240,0 | 25.240,0 | 24.420,0 | +0,96% | 415,92K | 15:00:00 | |
| Canacol Energy | 6.480,0 | 6.480,0 | 6.540,0 | 5.980,0 | +6,93% | 386,48K | 14:55:00 | |
| Pacific Rubiales En. | 6.390,0 | 6.390,0 | 6.720,0 | 6.010,0 | -5,05% | 368,45K | 15:00:00 | |
| Almacenes Exito | 12.240,0 | 12.240,0 | 12.980,0 | 12.140,0 | -5,12% | 358,24K | 15:00:00 | |
| Cemargos | 9.250,0 | 9.250,0 | 9.400,0 | 9.250,0 | -1,39% | 171,28K | 15:00:00 | |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Canacol Energy | 6.480,0 | +420,0 | +6,93% |
| Inversiones Suramer. | 36.560,0 | +960,0 | +2,70% |
| Pfgrupsura | 35.860,0 | +880,0 | +2,52% |
| Isagen | 2.885,0 | +55,0 | +1,94% |
| Ecopetrol | 1.340,0 | +20,0 | +1,52% |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Almacenes Exito | 12.240,0 | -660,0 | -5,12% |
| Pacific Rubiales En. | 6.390,0 | -340,0 | -5,05% |
| Avianca Pf | 1.775,0 | -35,0 | -1,93% |
| Cemargos | 9.250,0 | -130,0 | -1,39% |
| Bolsa De Valores De. | 16,3 | -0,2 | -1,21% |