Investing.com – La Bolsa de Grecia cerró con descensos este jueves; los retrocesos de los sectores banca, finanzas, y seguros impulsaron a los índices a la baja.
Al cierre de Atenas, el Athens General-Composite perdió un 1,76%.
El mejor valor de la sesión en el Athens General-Composite fue Dromeas (AT:DROr), con un alza del 29,73%, 0,033 puntos, hasta situarse en 0,144 al cierre. Le siguen Centric Hold (AT:DESr), que avanzó un 12,32%, 0,017 puntos, para cerrar en 0,155, y Thrace Plastic (AT:THRr), que subió un 4,51%, 0,06 puntos, hasta despedir la sesión en 1,39.
A la cola del índice acabó Alpha Bank (AT:ACBr), que cayó un 12,62%, es decir, 0,014 puntos, para cerrar en 0,094. Eurobank Ergasias SA (AT:EURBr), por su parte, recortó un 9,09%, 0,002 puntos, y cerró en 0,020, mientras que National Bank of Greece (AT:NBGr) cedió un 8,97%, 0,04 puntos, hasta acabar en 0,36.
Los números rojos se impusieron a los verdes en la Bolsa de Atenas por una diferencia de 59 frente a 33, y 7 cerraron planos.
Las acciones de Eurobank Ergasias SA (AT:EURBr) cayeron hasta alcanzar su mínimo histórico, al recortar un 9,09%, 0,002, para situarse en 0,020. Las acciones de National Bank of Greece (AT:NBGr) cayeron hasta alcanzar su mínimo histórico, al recortar un 8,97%, 0,04, para situarse en 0,36.
Los futuros del oro para entrega en diciembre cayeron un 0,06%, 0,70, hasta $1.114,50 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre repuntaron un 0,71%, 0,32, para quedarse en $45,41 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en noviembre se replegaron un 0,36%, 0,18, hasta $48,20 el barril.
El EUR/USD subió un 0,20%, para situarse en 1,1198, mientras que el EUR/GBP, por su parte, avanzaba un 0,01% hasta 0,7390.
El índice dólar cayó un 0,26%, hasta 96,17. Investing.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642,71 | 654,55 | 641,73 | -11,49 | -1,76% | 9:19:00 | ||
| 638,74 | 653,65 | 638,61 | -13,83 | -2,12% | 9:10:00 | ||
| 185,82 | 189,97 | 185,82 | -3,95 | -2,08% | 9:19:00 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158,83 | 180,43 | 158,83 | -17,31 | -9,83% | 9:19:00 | ||
| 1.968,38 | 2.025,50 | 1.966,65 | -32,82 | -1,64% | 9:19:00 | ||
| 6.850,58 | 6.850,58 | 6.366,74 | +290,30 | +4,43% | 9:19:00 | ||
| 2.097,95 | 2.119,32 | 2.079,52 | -21,37 | -1,01% | 9:19:00 | ||
| 865,05 | 921,14 | 857,74 | -56,09 | -6,09% | 9:19:00 | ||
| 7.009,70 | 7.065,59 | 6.961,27 | +7,45 | +0,11% | 9:19:00 | ||
| 97,55 | 98,34 | 95,96 | -0,80 | -0,82% | 9:19:00 | ||
| 4.000,43 | 4.212,60 | 4.000,43 | -131,84 | -3,19% | 9:19:00 | ||
| 2.005,82 | 2.029,03 | 1.982,72 | -5,55 | -0,28% | 9:19:00 | ||
| 1.475,13 | 1.548,89 | 1.475,13 | -73,76 | -4,76% | 9:19:00 | ||
| 2.800,18 | 2.818,72 | 2.746,52 | -16,62 | -0,59% | 9:19:00 | ||
| 2.629,85 | 2.683,07 | 2.580,23 | -28,60 | -1,08% | 9:19:00 | ||
| 614,32 | 627,01 | 608,46 | -10,09 | -1,62% | 9:19:00 | ||
| 2.064,43 | 2.163,52 | 2.064,43 | -82,57 | -3,85% | 9:19:00 | ||
| 1.443,53 | 1.464,22 | 1.428,65 | -19,24 | -1,32% | 9:19:00 | ||
| 1.931,05 | 1.956,94 | 1.907,35 | -16,52 | -0,85% | 9:19:00 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFG Eurobank Ergasi. | 0,020 | 0,020 | 0,023 | 0,020 | -9,09% | 61,48M | 9:15:00 | ||
| Alpha Bank | 0,094 | 0,094 | 0,110 | 0,092 | -12,15% | 21,86M | 9:10:42 | ||
| Bnk Of Piraeus | 0,072 | 0,072 | 0,080 | 0,072 | -7,69% | 14,35M | 9:16:00 | ||
| National Bank of Gr. | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,35 | -9,09% | 7,52M | 9:00:32 | ||
| Hellenic Telec | 7,50 | 7,50 | 7,86 | 7,50 | -3,85% | 681,96K | 9:00:49 | ||
| Marfin Invest | 0,069 | 0,069 | 0,075 | 0,069 | -8,00% | 533,98K | 9:19:00 | ||
| OPAP SA | 7,940 | 7,940 | 8,100 | 7,860 | -1,73% | 405,53K | 9:00:07 | ||
| Public Power | 4,60 | 4,60 | 4,72 | 4,53 | -1,50% | 353,37K | 9:01:38 | ||
| Jumbo | 7,560 | 7,560 | 8,000 | 7,560 | -3,69% | 206,47K | 9:12:00 | ||
| Attica Bank | 0,031 | 0,031 | 0,034 | 0,031 | -6,06% | 202,06K | 9:19:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Dromeas | 0,144 | +0,033 | +29,73% | |
| Centric Hold | 0,155 | +0,017 | +12,32% | |
| Thrace Plastic | 1,39 | +0,06 | +4,51% | |
| ThesKi Water | 2,99 | +0,09 | +3,10% | |
| Grivalia Properties. | 8,15 | +0,19 | +2,39% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Alpha Bank | 0,094 | -0,013 | -12,15% | |
| EFG Eurobank Ergasi. | 0,020 | -0,002 | -9,09% | |
| National Bank of Gr. | 0,35 | -0,04 | -9,09% | |
| Marfin Invest | 0,069 | -0,006 | -8,00% | |
| Bnk Of Piraeus | 0,072 | -0,006 | -7,69% | |