El amplio índice Nasdaq Composite cerró la sesión del jueves con un ascenso del 1,82% terminando en los 4.870,102 puntos. Por su parte, el selectivo Nasdaq 100 ha subido un 1,64% cerrando en los 4.418,223 puntos.
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
La compañía de vídeo en streaming Netflix (Hanover: NFC.HA -noticias) (-8,29%) presentó un beneficio por acción de 7 centavos, un centavo por debajo de las estimaciones de los analistas. Los ingresos trimestrales fueron de 1.740 millones de dólares, también inferiores a los esperados por el consenso; La compañía tecnológica Xilinx (+1,96%) obtuvo un beneficio por acción de 62 centavos durante el último trimestre, 15 centavos más de los esperados por el consenso de analistas. Sin embargo los ingresos de la compañía fueron ligeramente peores a los estimados.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,1382 dólares por euro bajando respecto a los 1,1473 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 4870,102 1,82%
Alto 4870,1
Bajo 4795,287
Nasdaq 100:
Cierre 4418,223 1,64%
Alto 4418,252
Bajo 4357,22
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 438.049.984
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.418,2 | 4.418,3 | 4.357,2 | +71,3 | +1,64% | 15/10 | ||
| 4.870,1 | 4.870,1 | 4.795,3 | +87,3 | +1,82% | 15/10 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.803,0 | 2.803,0 | 2.749,6 | +57,0 | +2,08% | 15/10 | ||
| 3.293,7 | 3.294,3 | 3.133,8 | +138,6 | +4,39% | 15/10 | ||
| 2.502,45 | 2.503,92 | 2.478,89 | +32,30 | +1,31% | 15/10 | ||
| 3.194,0 | 3.194,4 | 3.142,0 | +59,0 | +1,88% | 15/10 | ||
| 708,9 | 709,0 | 679,7 | +26,3 | +3,85% | 15/10 | ||
| 4.050,1 | 4.050,1 | 3.978,6 | +63,6 | +1,60% | 15/10 | ||
| 7.273,8 | 7.274,5 | 7.165,7 | +130,6 | +1,83% | 15/10 | ||
| 436,9 | 437,2 | 430,1 | +5,7 | +1,33% | 15/10 | ||
| 5.598,0 | 5.599,5 | 5.514,9 | +101,2 | +1,84% | 15/10 | ||
| 258,0 | 258,0 | 255,0 | +2,7 | +1,06% | 15/10 | ||
| 3.580,4 | 3.585,2 | 3.527,4 | +41,5 | +1,17% | 15/10 |
Nasdaq Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netflix | 101,09 | 110,23 | 104,88 | 99,10 | -8,29% | 48,48M | 15/10 | ||
| Great Basin Scienti. | 0,0940 | 0,0865 | 0,1300 | 0,0862 | +8,67% | 40,91M | 15/10 | ||
| Apple | 111,86 | 110,21 | 112,10 | 110,49 | +1,50% | 37,67M | 15/10 | ||
| Intel | 32,75 | 32,80 | 33,06 | 32,46 | -0,15% | 37,63M | 15/10 | ||
| 95,96 | 94,07 | 96,30 | 94,90 | +2,01% | 27,56M | 15/10 | |||
| AMD | 1,97 | 1,95 | 2,06 | 1,95 | +1,03% | 27,33M | 15/10 | ||
| Microsoft | 47,01 | 46,68 | 47,03 | 46,53 | +0,71% | 27,19M | 15/10 | ||
| Applied Materials | 15,72 | 15,44 | 15,90 | 15,40 | +1,81% | 25,25M | 15/10 | ||
| Seagate Technology | 41,44 | 47,80 | 44,16 | 40,52 | -13,31% | 21,47M | 15/10 | ||
| Micron | 18,66 | 18,82 | 19,15 | 18,50 | -0,85% | 20,40M | 15/10 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Five Prm Th | 27,93 | +11,02 | +65,17% | |
| Affimed NV | 7,63 | +1,49 | +24,27% | |
| Assembly Bioscience. | 11,39 | +2,05 | +21,95% | |
| Radius Heal | 65,37 | +11,22 | +20,72% | |
| Second Sight Medica. | 8,07 | +1,37 | +20,45% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| KBS Fashion Group | 3,67 | -0,86 | -18,98% | |
| The9 | 0,90 | -0,20 | -18,18% | |
| Acasti Pharma | 2,800 | -0,500 | -15,15% | |
| Seagate Technology | 41,44 | -6,36 | -13,31% | |
| DragonWave | 0,153 | -0,022 | -12,71% | |
Nasdaq 100 Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netflix | 101,09 | 110,23 | 104,88 | 99,10 | -8,29% | 48,48M | 15/10 | ||
| Apple | 111,86 | 110,21 | 112,10 | 110,49 | +1,50% | 37,67M | 15/10 | ||
| Intel | 32,75 | 32,80 | 33,06 | 32,46 | -0,15% | 37,63M | 15/10 | ||
| 95,96 | 94,07 | 96,30 | 94,90 | +2,01% | 27,56M | 15/10 | |||
| Microsoft | 47,01 | 46,68 | 47,03 | 46,53 | +0,71% | 27,19M | 15/10 | ||
| Applied Materials | 15,72 | 15,44 | 15,90 | 15,40 | +1,81% | 25,25M | 15/10 | ||
| Seagate Technology | 41,44 | 47,80 | 44,16 | 40,52 | -13,31% | 21,47M | 15/10 | ||
| Micron | 18,66 | 18,82 | 19,15 | 18,50 | -0,85% | 20,40M | 15/10 | ||
| Yahoo! | 33,48 | 32,09 | 33,49 | 32,40 | +4,33% | 19,40M | 15/10 | ||
| Sirius XM Hld Inc | 3,96 | 3,93 | 3,96 | 3,91 | +0,76% | 19,07M | 15/10 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Biomarin Pharma | 111,50 | +7,73 | +7,45% | |
| Incyte | 112,52 | +6,61 | +6,24% | |
| Alexion | 161,07 | +8,41 | +5,51% | |
| Illumina Inc | 151,84 | +7,30 | +5,05% | |
| Viacom B | 49,24 | +2,16 | +4,59% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Seagate Technology | 41,44 | -6,36 | -13,31% | |
| Garmin Ltd | 32,28 | -4,68 | -12,66% | |
| Netflix | 101,09 | -9,14 | -8,29% | |
| Keurig Green Mounta. | 52,77 | -1,40 | -2,58% | |
| Western Digital | 81,12 | -2,07 | -2,49% | |
